| Startliste D11-12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 18:05:00 | 77427 |
| 62 | Krage,Margrete | Sarpsborg OL | 18:06:00 | 121634 |
| 63 | Bunæs,Emma Julie | Halden SK | 18:07:00 | 480090 |
| 64 | Aas,Josephine Fürst | Fredrikstad SK | 18:08:00 | 70443 |
| 65 | Jokstad,Karianne | Halden SK | 18:09:00 | 119330 |
| 66 | Pedersen,Maja | Sarpsborg OL | 18:10:00 | 35239 |
| 67 | Granstedt,Gina | Halden SK | 18:11:00 | 89402 |
| 68 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | 18:12:00 | 121633 |
| 69 | Olaussen,Ingrid Felde | Halden SK | 18:13:00 | 130382 |
| 70 | Åsberg,Helena | Sarpsborg OL | 18:14:00 | 129524 |
| 71 | Moth,Anne Maren Nohr | Halden SK | 18:15:00 | 93927 |
| 72 | Fjellengen,Margit Sandem | Indre Østfold OK | 18:16:00 | 111758 |
| 73 | Løwengreen,Martine Finkirken | Sarpsborg OL | 18:17:00 | 114069 |
| 74 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 18:18:00 | 116475 |
| 75 | Bjerketvedt,Tuva | Moss, OK | 18:19:00 | 111820 |
| 76 | Olaussen,Marie | Fredrikstad SK | 18:20:00 | 131283 |
| 77 | Gustavsen,Synnøve | Halden SK | 18:21:00 | 116547 |
| 78 | Karlsen,Ida Karine | Moss, OK | 18:22:00 | 409308 |
| 79 | Solheim,Frida | Fredrikstad SK | 18:23:00 | 83073 |
| 80 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 18:24:00 | 111752 |
| 81 | Kristensen,Marthe | Sarpsborg OL | 18:25:00 | 109032 |
| 82 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | 18:26:00 | 123824 |
| 83 | Aas,Fredrikke Fürst | Fredrikstad SK | 18:27:00 | 72197 |
| 84 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 18:28:00 | 127160 |
| 85 | Paulsen,Maren Roll | Fredrikstad SK | 18:29:00 | 112203 |
| 60 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 18:32:00 | 111763 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
26.08.08 17:15:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK