| Startliste Indre Østfold OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Bolstad,Marie | D15-16 | 18:12:00 | 111762 |
| 90 | Ekre,Odd Kasper | H11-12 | 18:37:00 | 10122 |
| 72 | Fjellengen,Margit Sandem | D11-12 | 18:16:00 | 111758 |
| 80 | Frøshaug,Oda | D11-12 | 18:24:00 | 111752 |
| 158 | Frøshaug,Svend Sondre | H15-16 | 18:32:00 | 111760 |
| 123 | Graff,Sofie | D13-14 | 18:33:00 | 127121 |
| 13 | Holtet,Guttorm Snemyr | D/H Nybegynner | Fristart | 132889 |
| 46 | Jensen,Alexandria | D/H Nybegynner | Fristart | 132892 |
| 150 | Kolstad,Guro Elisabeth | D15-16 | 18:14:00 | 127119 |
| 117 | Nielsen,Jens Nandrup | H13-14 | 18:16:00 | 403529 |
| 44 | Nielsen,Jorid Nandrup | D/H Nybegynner | Fristart | 79033 |
| 135 | Rambøl,Jan Markus | D13-14 | 18:45:00 | 123808 |
| 144 | Rambøl,Linn Mari | D15-16 | 18:08:00 | 62471 |
| 141 | Sletten,Trude Bergseth | D15-16 | 18:05:00 | 111761 |
| 160 | Støten,Sindre | H15-16 | 18:34:00 | 111751 |
| 136 | Vister,Anders | H15-16 | 18:24:00 | 79031 |
| 60 | Vister,Jørgen | D11-12 | 18:32:00 | 111763 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
26.08.08 17:15:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK