| Startliste Moss, OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Bergli,Alexander | H13-14 | 18:19:00 | 131395 |
| 75 | Bjerketvedt,Tuva | D11-12 | 18:19:00 | 111820 |
| 146 | Finstad,Ida Elisabeth | D15-16 | 18:10:00 | 98012 |
| 53 | Finstad,Simen | D/H Nybegynner | Fristart | 98013 |
| 38 | Foldvik Karlsen,Henriette Milla | D/H Nybegynner | Fristart | 111821 |
| 78 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 18:22:00 | 409308 |
| 132 | Olsen,Kaja | D13-14 | 18:42:00 | 86239 |
| 140 | Sandbæk,Kristin Halland | D15-16 | 18:04:00 | 121799 |
| 125 | Sandbæk,Vigdis H. | D13-14 | 18:35:00 | 96142 |
| 111 | Schive,Thomas | H13-14 | 18:10:00 | 407476 |
| 127 | Solhaug,Johanne | D13-14 | 18:37:00 | 86228 |
| 151 | Woodward,Annette Lynn | D15-16 | 18:15:00 | 121610 |
| 99 | Woodward,Michael Nils | H11-12 | 18:46:00 | 121609 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
26.08.08 17:15:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK