| Startliste H11-12 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Singsdal,Lars | Gimle IF | 18:33:00 | 79508 |
| 87 | Kristiansen,Dennis | Fredrikstad SK | 18:34:00 | 33974 |
| 88 | Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 18:35:00 | 110745 |
| 89 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 18:36:00 | 132021 |
| 90 | Ekre,Odd Kasper | Indre Østfold OK | 18:37:00 | 10122 |
| 91 | Ottestad Hansen,Sindre | Gimle IF | 18:38:00 | 78094 |
| 92 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 18:39:00 | 126540 |
| 93 | Slåtterø,Helge | Gimle IF | 18:40:00 | 79477 |
| 94 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 18:41:00 | 38394 |
| 95 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 18:42:00 | 91171 |
| 96 | Aas,Lars | Fredrikstad SK | 18:43:00 | 70245 |
| 97 | Løwengren,Emil Finkirken | Sarpsborg OL | 18:44:00 | 114070 |
| 98 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 18:45:00 | 121647 |
| 99 | Woodward,Michael Nils | Moss, OK | 18:46:00 | 121609 |
| 100 | Ingebrigtsen,Philip | Sarpsborg OL | 18:47:00 | 127162 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
26.08.08 17:15:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK