Resultatliste Moss CK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Andersen,Stine Jarl | J13-16 | 31:00,1 +00:43,6 |
4 | Bjørkå,Tonje | J13-16 | 34:20,9 +04:04,4 |
7 | Bjørnå,Kristian H. | M17-29 | 1:21:35,2 +10:58,1 |
Felde,Stine | J0-10 | 06:58,3 | |
49 | Hallan,Dag | M30-39 | 1:34:06,5 +23:42,9 |
17 | Haugmo,Bjørn Erik | M30-39 | 1:15:36,6 +05:13,0 |
46 | Hermansen,Per | M40-49 | 1:28:50,2 +18:15,4 |
55 | Hermansen,Terje | M30-39 | 1:41:19,8 +30:56,2 |
5 | Holtze Jensen,Rune | M40-49 | 1:11:54,9 +01:20,1 |
31 | Janitz,Magne | M30-39 | 1:18:30,3 +08:06,7 |
3 | Jensen,Kari | K40-49 | 1:34:41,8 +04:55,7 |
32 | Jørgensen,Eirik | M30-39 | 1:19:12,6 +08:49,0 |
1 | Koren,Jacob | G13-16 | 26:39,0 +00:00,0 |
6 | Korsell,Marcus | G11-12 | 13:02,3 +01:49,0 |
13 | Kure,Lars Olav | G13-16 | 33:12,0 +06:33,0 |
16 | Kure,Odd-Øivind | M40-49 | 1:16:31,2 +05:56,4 |
6 | Kure,Tor Einar | G13-16 | 28:19,5 +01:40,5 |
8 | Langfeldt,Adrian | G13-16 | 30:06,5 +03:27,5 |
3 | Langfeldt,Mats | G13-16 | 27:31,7 +00:52,7 |
39 | Melby,Glenn | M40-49 | 1:24:39,2 +14:04,4 |
12 | Myhre,Thomas | M30-39 | 1:14:27,0 +04:03,4 |
14 | Norborg,Sindre | G13-16 | 34:30,3 +07:51,3 |
10 | Olsen,Kjetil Enger | M30-39 | 1:11:54,2 +01:30,6 |
14 | Olsen,Øystein | M30-39 | 1:14:31,5 +04:07,9 |
50 | Paulsen,Helge | M30-39 | 1:36:05,1 +25:41,5 |
3 | Pinto,Daniel | G11-12 | 11:36,1 +00:22,8 |
9 | Pinto,Mattias | G13-16 | 30:16,1 +03:37,1 |
Pinto,Simon | G0-10 | 07:12,5 | |
6 | Reneflot,Ingse Elisabeth | K40-49 | 1:40:06,5 +10:20,4 |
22 | Risan,Jim | M30-39 | 1:16:28,8 +06:05,2 |
Rymoen,Anne-Cecilie Carlsen | Trim | Fullført | |
3 | Rymoen,Liselotte Carlsen | J11-12 | 13:47,9 +02:16,6 |
Rymoen,Sirianne Carlsen | J0-10 | 08:24,7 | |
6 | Sannes,Marlene | J13-16 | 35:44,5 +05:28,0 |
33 | Skudal,Lasse | M40-49 | 1:21:37,9 +11:03,1 |
DNF | Skudal,Linda | J13-16 | 00:00,0 |
8 | Skudal,Marie | J13-16 | 40:10,0 +09:53,5 |
12 | Solbakken,Bent | M40-49 | 1:15:48,8 +05:14,0 |
17 | Stensrud,Johnnny | M40-49 | 1:16:32,5 +05:57,7 |
6 | Stensrud,Jon-Mikael | M17-29 | 1:19:13,0 +08:35,9 |
2 | Svendsen,Endre Georg | G11-12 | 11:32,1 +00:18,8 |
7 | Svendsen,Ine Margarethe | J13-16 | 36:37,5 +06:21,0 |
23 | Sæter,Bjørn | M40-49 | 1:17:41,3 +07:06,5 |
10 | Wallin,Håvard | G13-16 | 30:49,8 +04:10,8 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
15.05.09 11:30:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK