| Resultatliste M30-39 Løypelengde: 35 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvim,Per Øyvind | Smaalenene Sykkelklubb | 1:10:23,6 + 00:00,0 |
| 2 | Kongtorp,Håkon | Høland | 1:10:25,6 + 00:02,0 |
| 3 | Gjellebekk,Bjørn MNorten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:27,8 + 00:04,2 |
| 4 | Signebøen,Lars | Halden Cykleklub | 1:10:28,2 + 00:04,6 |
| 5 | Syverstad,Tore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:29,0 + 00:05,4 |
| 6 | Gjulem,Arne | Østbygda IL - sykkel | 1:10:30,4 + 00:06,8 |
| 7 | Lund,Hans Erik | Østbygda IL - sykkel | 1:10:35,3 + 00:11,7 |
| 8 | Moen,Antonio | Sarpsborg | 1:10:37,6 + 00:14,0 |
| 9 | Granly,Lars Erik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:58,8 + 00:35,2 |
| 10 | Olsen,Kjetil Enger | Moss CK | 1:11:54,2 + 01:30,6 |
| 11 | Andresen,Thomas | Smaalenene Sykkelklubb | 1:14:26,0 + 04:02,4 |
| 12 | Myhre,Thomas | Moss CK | 1:14:27,0 + 04:03,4 |
| 13 | Johansen,Raymond | Saugbrugs BIL | 1:14:28,4 + 04:04,8 |
| 14 | Olsen,Øystein | Moss CK | 1:14:31,5 + 04:07,9 |
| 15 | Bokerød,Frode | Halden Cykleklub | 1:14:51,6 + 04:28,0 |
| 16 | Ringsrød,Ole-Johnny | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:35,5 + 05:11,9 |
| 17 | Haugmo,Bjørn Erik | Moss CK | 1:15:36,6 + 05:13,0 |
| 18 | Andersen,Thomas | Team Engelsviken | 1:15:39,2 + 05:15,6 |
| 19 | Rød,Frode | Sarpsborg Sykleklubb | 1:16:20,6 + 05:57,0 |
| 20 | Bryntesen,Michael | Saugbrugs/Halden ck | 1:16:24,4 + 06:00,8 |
| 21 | Johansen,Henning | Halden Cykleklub | 1:16:27,0 + 06:03,4 |
| 22 | Risan,Jim | Moss CK | 1:16:28,8 + 06:05,2 |
| 23 | Andersen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:16:29,8 + 06:06,2 |
| 24 | Jensen,Lars | Halden Cykleklub | 1:16:30,6 + 06:07,0 |
| 25 | Berli,Vegard | Skiptvet IL | 1:16:35,9 + 06:12,3 |
| 26 | Gilstedt,Michael | Halden Cykleklub | 1:16:36,9 + 06:13,3 |
| 27 | Gillebo,Torgeir | -ingen klubb / privat | 1:17:19,1 + 06:55,5 |
| 28 | Aamodt,Tom | Mangenfjellet Turlag | 1:17:42,7 + 07:19,1 |
| 29 | Ingebrigtsen,Sverre | Torsnes | 1:17:46,2 + 07:22,6 |
| 30 | Sinkerud,Jim | Mangenfjellet Turlag | 1:17:46,7 + 07:23,1 |
| 31 | Janitz,Magne | Moss CK | 1:18:30,3 + 08:06,7 |
| 32 | Jørgensen,Eirik | Moss CK | 1:19:12,6 + 08:49,0 |
| 33 | Sjule,Inge | Østbygda IL - sykkel | 1:19:34,3 + 09:10,7 |
| 34 | Bøhn,Christer | Veng Bil | 1:20:15,0 + 09:51,4 |
| 35 | Falch,Henrik | Team Halden.net | 1:20:32,0 + 10:08,4 |
| 36 | Finnestad,Knut Erik | Noveas BIL | 1:21:40,4 + 11:16,8 |
| 37 | Fosser,Lars | Østbygda IL - sykkel | 1:22:54,9 + 12:31,3 |
| 38 | Viken,Anders | Spenst | 1:23:53,3 + 13:29,7 |
| 39 | Lervik,Tore | -ingen klubb / privat | 1:23:55,4 + 13:31,8 |
| 40 | Fredriksen,Thomas | Østbygda IL - sykkel | 1:24:09,4 + 13:45,8 |
| 41 | Nygård,Rune | Østbygda IL - sykkel | 1:25:26,1 + 15:02,5 |
| 42 | Breda,Thomas | Team Halden.net | 1:25:26,7 + 15:03,1 |
| 43 | Fosser,Øyvind | Østbygda IL - sykkel | 1:25:43,3 + 15:19,7 |
| 44 | Bøe,Tore Johan | Varteig IL | 1:25:55,4 + 15:31,8 |
| 45 | Andersen,Geir Ole | Østbygda IL - sykkel | 1:26:06,4 + 15:42,8 |
| 46 | Kolås,Herman | -ingen klubb / privat | 1:29:09,7 + 18:46,1 |
| 47 | Gudevold,Jon Petter | Torsnes | 1:30:13,9 + 19:50,3 |
| 48 | Hofgaard,Jon | -ingen klubb / privat | 1:30:22,8 + 19:59,2 |
| 49 | Hallan,Dag | Moss CK | 1:34:06,5 + 23:42,9 |
| 50 | Paulsen,Helge | Moss CK | 1:36:05,1 + 25:41,5 |
| 51 | Bragvin,Tomas | Team Halden.net | 1:36:07,5 + 25:43,9 |
| 52 | Solberg,Øystein | Halden Cykleklub | 1:36:18,4 + 25:54,8 |
| 53 | Pettersen,Thor-Erling | Team Halden.net | 1:36:39,7 + 26:16,1 |
| 54 | Knudsen,Thomas | Skiptvet IL | 1:39:10,5 + 28:46,9 |
| 55 | Hermansen,Terje | Moss CK | 1:41:19,8 + 30:56,2 |
| 56 | Thorvaldsen,Rune | Halden Cykleklub | 1:50:32,9 + 40:09,3 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
15.05.09 11:30:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK