| Resultatliste M40-49 Løypelengde: 35 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frorud,Jostein | Skiptvet IL | 1:10:34,8 + 00:00,0 |
| 2 | Bjerkrheim,Terje | Nes SK Høland | 1:10:38,4 + 00:03,6 |
| 3 | Klavestad,Magne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:11:05,1 + 00:30,3 |
| 4 | Sørensen,Even | Østbygda IL - sykkel | 1:11:53,5 + 01:18,7 |
| 5 | Holtze Jensen,Rune | Moss CK | 1:11:54,9 + 01:20,1 |
| 6 | Gåsbakk,Svein | Langset Moss | 1:11:57,1 + 01:22,3 |
| 7 | Thoresen,Raymond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:12:03,2 + 01:28,4 |
| 8 | Almquist,Trond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:14:28,1 + 03:53,3 |
| 9 | Rustadbakken,Knut-Harald | Saugbrugs/Halden ck | 1:14:30,7 + 03:55,9 |
| 10 | Henriksen,Raymond | Smaalenene Sykkelklubb | 1:14:39,2 + 04:04,4 |
| 11 | Ihlebakke,Uno | Skiptvet IL | 1:15:41,8 + 05:07,0 |
| 12 | Solbakken,Bent | Moss CK | 1:15:48,8 + 05:14,0 |
| 13 | Wilhelmsen,Richard | AF Glomsrød Bygg | 1:16:21,1 + 05:46,3 |
| 14 | Grip,Tom | HCK/Goodtech | 1:16:25,0 + 05:50,2 |
| 15 | Hansen,Lasse Andre | CK Øst | 1:16:28,3 + 05:53,5 |
| 16 | Kure,Odd-Øivind | Moss CK | 1:16:31,2 + 05:56,4 |
| 17 | Stensrud,Johnnny | Moss CK | 1:16:32,5 + 05:57,7 |
| 18 | Svendsen,Svein H | TTIF | 1:16:42,5 + 06:07,7 |
| 19 | Stomperud,Frode | Halden Cykleklub | 1:17:15,9 + 06:41,1 |
| 20 | Nøland,Vidar | Nexans BIL | 1:17:34,9 + 07:00,1 |
| 21 | Waatsveen,Ron-Werner | CK Øst | 1:17:37,0 + 07:02,2 |
| 22 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL - sykkel | 1:17:37,5 + 07:02,7 |
| 23 | Sæter,Bjørn | Moss CK | 1:17:41,3 + 07:06,5 |
| 24 | Wold,Frode | Nes SK Høland | 1:17:43,2 + 07:08,4 |
| 25 | Krog,Ottar | Skiptvet IL | 1:17:44,0 + 07:09,2 |
| 26 | Bunes,Arild | AF Glomsrød Bygg | 1:17:44,7 + 07:09,9 |
| 27 | Karlsen,Roar | -ingen klubb / privat | 1:19:13,9 + 08:39,1 |
| 28 | Hagen,Kjell | Halden Cykleklub | 1:20:14,3 + 09:39,5 |
| 29 | Larsen,Tore | Nexans BIL | 1:20:22,2 + 09:47,4 |
| 30 | Christoffersen,Per-Arne | Halden Skiklubb | 1:20:32,8 + 09:58,0 |
| 31 | Grønnern,Øystein | Østbygda IL - sykkel | 1:20:39,4 + 10:04,6 |
| 32 | Langsholt,Thore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:12,6 + 10:37,8 |
| 33 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:21:37,9 + 11:03,1 |
| 34 | Undestad,Olav | Skiptvet IL | 1:21:45,2 + 11:10,4 |
| 35 | Nøland,Jørn | Nexans BIL | 1:22:39,6 + 12:04,8 |
| 36 | Bergsland,Jan-Ivar | Sarpsborg Sykleklubb | 1:22:57,0 + 12:22,2 |
| 37 | Bjerkrheim,Roger | Anderbarkji | 1:23:46,7 + 13:11,9 |
| 38 | Ødemark,Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:57,5 + 13:22,7 |
| 39 | Melby,Glenn | Moss CK | 1:24:39,2 + 14:04,4 |
| 40 | Winås,Tommy | Halden Cykleklub | 1:26:04,5 + 15:29,7 |
| 41 | Oustorp,Thorfinn | Smaalenene Sykkelklubb | 1:26:15,2 + 15:40,4 |
| 42 | Nerby,Ola | Halden Cykleklub | 1:26:17,0 + 15:42,2 |
| 43 | Braarud,Per Øivind | -ingen klubb / privat | 1:26:42,3 + 16:07,5 |
| 44 | Andersen,Jørn | -ingen klubb / privat | 1:26:47,0 + 16:12,2 |
| 45 | Bjerkeli,Trygve | Dahles Auto AS | 1:27:50,1 + 17:15,3 |
| 46 | Hermansen,Per | Moss CK | 1:28:50,2 + 18:15,4 |
| 47 | Johansen,Lars Fredrik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:43,2 + 19:08,4 |
| 48 | Arneberg,Sven Erik | Arememark og Halden BMX | 1:30:06,3 + 19:31,5 |
| 49 | Hansen,Terje | -ingen klubb / privat | 1:30:26,3 + 19:51,5 |
| 50 | Kvisler,Kay | Skiptvet IL | 1:34:27,8 + 23:53,0 |
| 51 | Bøhn,Petter | -ingen klubb / privat | 1:36:12,6 + 25:37,8 |
| 52 | Persson,Rolf | Østbygda IL - sykkel | 1:36:23,9 + 25:49,1 |
| 53 | Nilsen,Rune | Halden Cykleklub | 1:42:43,5 + 32:08,7 |
| 54 | Braathen,Per Alf | Halden Cykleklub | 1:43:07,0 + 32:32,2 |
| 55 | Teigland,Jarle | CK Øst | 1:46:50,0 + 36:15,2 |
| 56 | Vik,Stinar | Team Icons | 1:52:38,9 + 42:04,1 |
| DNF | Lund,Erling | Smaalenene Sykkelklubb | |
| DNS | Vaglen,Kjell Einar | Idd SK |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
15.05.09 11:30:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK