Resultatliste Østbygda IL - sykkel | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
45 | Andersen,Geir Ole | M30-39 | 1:26:06,4 +15:42,8 |
3 | Buer,Kent Erik | M17-29 | 1:11:44,2 +01:07,1 |
37 | Fosser,Lars | M30-39 | 1:22:54,9 +12:31,3 |
43 | Fosser,Øyvind | M30-39 | 1:25:43,3 +15:19,7 |
40 | Fredriksen,Thomas | M30-39 | 1:24:09,4 +13:45,8 |
6 | Gjulem,Arne | M30-39 | 1:10:30,4 +00:06,8 |
4 | Grønnern,Grete | K40-49 | 1:36:19,9 +06:33,8 |
31 | Grønnern,Øystein | M40-49 | 1:20:39,4 +10:04,6 |
5 | Heier,Ragnar | M50-59 | 1:19:14,5 +08:29,6 |
3 | Hystad,Inger Lise | K30-39 | 1:28:46,7 +11:04,5 |
22 | Kraugerud,Roger | M40-49 | 1:17:37,5 +07:02,7 |
14 | Kristiansen,Kjell Gunnar | M50-59 | 1:29:23,3 +18:38,4 |
7 | Lund,Hans Erik | M30-39 | 1:10:35,3 +00:11,7 |
41 | Nygård,Rune | M30-39 | 1:25:26,1 +15:02,5 |
52 | Persson,Rolf | M40-49 | 1:36:23,9 +25:49,1 |
33 | Sjule,Inge | M30-39 | 1:19:34,3 +09:10,7 |
11 | Stanes,John Egil | M50-59 | 1:25:39,4 +14:54,5 |
4 | Sørensen,Even | M40-49 | 1:11:53,5 +01:18,7 |
12 | Ødegård,Birger | M50-59 | 1:25:51,9 +15:07,0 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
15.05.09 11:30:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK