| Resultatliste Halden Cykleklub | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Andersen,Lars Alexsander | G0-10 | 10:33,0 | |
| Austerheim,Jørgen | Trim | Fullført | |
| 1 | Bagger,Ingrid | J11-12 | 11:31,3 +00:00,0 |
| Bagger,Marthe | J0-10 | 05:52,4 | |
| 1 | Bekkevold,Marius | M17-29 | 1:10:37,1 +00:00,0 |
| 8 | Bennett,George | G11-12 | 14:54,3 +03:41,0 |
| 15 | Bokerød,Frode | M30-39 | 1:14:51,6 +04:28,0 |
| 7 | Borchgrevink,Gro | K40-49 | 1:51:06,6 +21:20,5 |
| Borge,Håkon | G0-10 | 07:10,4 | |
| 5 | Bremnes,Anne Grethe | K30-39 | 1:56:52,7 +39:10,5 |
| 54 | Braathen,Per Alf | M40-49 | 1:43:07,0 +32:32,2 |
| 7 | Dannevig,Axel | G11-12 | 13:09,7 +01:56,4 |
| 6 | Eng,Emil | M50-59 | 1:19:23,0 +08:38,1 |
| 6 | Eriksen,Kai | M60-69 | 1:38:00,3 +20:22,1 |
| Gilstedt,Alexander | G0-10 | 05:24,0 | |
| 26 | Gilstedt,Michael | M30-39 | 1:16:36,9 +06:13,3 |
| 7 | Grødahl Andresen,Marius | G13-16 | 29:35,1 +02:56,1 |
| 28 | Hagen,Kjell | M40-49 | 1:20:14,3 +09:39,5 |
| 5 | Hansen,Frank Strudahl | M60-69 | 1:30:11,5 +12:33,3 |
| 2 | Høvik,Alexander | G13-16 | 26:54,4 +00:15,4 |
| Høvik,Kristian | G0-10 | 04:12,0 | |
| 24 | Jensen,Lars | M30-39 | 1:16:30,6 +06:07,0 |
| 21 | Johansen,Henning | M30-39 | 1:16:27,0 +06:03,4 |
| 4 | Liaklev,Adrian | G11-12 | 11:46,5 +00:33,2 |
| Lund,Gard Wang | G0-10 | 13:21,1 | |
| 5 | Mathisen,Ida | G11-12 | 12:53,5 +01:40,2 |
| Mathisen,Silje | J0-10 | 04:55,5 | |
| Mathisen,Victor | G0-10 | 04:58,6 | |
| Molteberg,Jens | G0-10 | 13:16,6 | |
| 42 | Nerby,Ola | M40-49 | 1:26:17,0 +15:42,2 |
| 53 | Nilsen,Rune | M40-49 | 1:42:43,5 +32:08,7 |
| 1 | Oseland,Monica | K40-49 | 1:29:46,1 +00:00,0 |
| Rekdahl,Ole Sigurd | Trim | Fullført | |
| 1 | Rustadbakken,Fredrik Borge | G11-12 | 11:13,3 +00:00,0 |
| 5 | Rustadbakken,Mathias Borge | G13-16 | 27:53,3 +01:14,3 |
| 1 | Rødsgaard,Marthe | J13-16 | 30:16,5 +00:00,0 |
| 4 | Signebøen,Lars | M30-39 | 1:10:28,2 +00:04,6 |
| 2 | Solberg,Emilie | J11-12 | 13:19,4 +01:48,1 |
| 52 | Solberg,Øystein | M30-39 | 1:36:18,4 +25:54,8 |
| 19 | Stomperud,Frode | M40-49 | 1:17:15,9 +06:41,1 |
| 56 | Thorvaldsen,Rune | M30-39 | 1:50:32,9 +40:09,3 |
| 4 | Torp,Svend-Egil | M50-59 | 1:17:51,1 +07:06,2 |
| 5 | Tveit,Vibeke | J13-16 | 35:31,3 +05:14,8 |
| 5 | Vingerhagen,Johannes | M17-29 | 1:17:07,1 +06:30,0 |
| Wang Lund,Lars | G0-10 | 11:59,4 | |
| 40 | Winås,Tommy | M40-49 | 1:26:04,5 +15:29,7 |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
15.05.09 11:30:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK