Startliste D17-18 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
601 | Styrvold,Marie | Porsgrunn OL | 21:15:00 | 98182 |
602 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 21:15:00 | 145286 |
603 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 21:15:00 | 103739 |
604 | Wibe,Åsta | Frol IL | 21:15:00 | 121000 |
605 | Øygard,Unni | Løten O-Lag | 21:15:00 | 79561 |
606 | Lima,Berit-Kristine | Ålgård Orientering | 21:15:00 | 119329 |
607 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 21:15:00 | 113167 |
608 | Andersen,Frøya Hauan | Halden SK | 21:15:00 | 480088 |
609 | Birkeland,Malena Asheim | Halden SK | 21:15:00 | 116474 |
610 | Borge Hovi,Ida Mari | Skien OK | 21:15:00 | 95262 |
611 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 21:15:00 | 480102 |
613 | Dalberg,Stine Haga | Raumar OL | 21:15:00 | 400520 |
614 | Størmer,Julie | Fossum IF | 21:15:00 | 312790 |
615 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn, OL | 21:15:00 | 147827 |
616 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 21:15:00 | 143108 |
617 | Forseth,Eli Marita | Trollelg, OL | 21:15:00 | 96474 |
618 | Kildebo,Maiken Norsted | Halden SK | 21:15:00 | 79152 |
619 | Breen,Trine | Raumar OL | 21:15:00 | 151216 |
620 | Skoglund,Marit | Byåsen IL | 21:15:00 | 129418 |
621 | Mohagen Hansen,Maren | Konnerud IL | 21:15:00 | 97363 |
622 | Halland,Gunhild Rogne | Varegg Fleridrett | 21:15:00 | 71775 |
623 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 21:15:00 | 131283 |
624 | Ulvensøen,Marta | Tønsberg og omegn, OL | 21:15:00 | 147824 |
625 | Birkenes,Torunn | Kristiansand OK | 21:15:00 | 67508 |
626 | Finstad,Ida Elisabeth | Moss, OK | 21:15:00 | 98012 |
627 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 21:15:00 | 412697 |
628 | Jørgensen,Rannveig | Frol IL | 21:15:00 | 112782 |
629 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 21:15:00 | 141644 |
630 | Nybø,Marie | Konnerud IL | 21:15:00 | 142814 |
631 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 21:15:00 | 411771 |
632 | Østby,Thea Grande | Porsgrunn OL | 21:15:00 | 92297 |
633 | Haverstad,Maren Jansson | Konnerud IL | 21:15:00 | 132634 |
634 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 21:15:00 | 148485 |
635 | Åsheim,Therese | Konnerud IL | 21:15:00 | 137388 |
636 | Bunæs Nilsen,Maren | Eiker O-lag | 21:15:00 | 147467 |
637 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 21:15:00 | 147404 |
638 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 21:15:00 | 139528 |
639 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 21:15:00 | 412577 |
640 | Knutsen,Maja F. | Porsgrunn OL | 21:15:00 | 109325 |
641 | Ruttenborg,22162216 | Gjø-Vard OL | 21:15:00 | 408292 |
642 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 21:15:00 | 403362 |
643 | Westin,Kjersti Adéla | Porsgrunn OL | 21:15:00 | 149322 |
644 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 21:15:00 | 129073 |
645 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 21:15:00 | 92387 |
646 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 21:15:00 | 75930 |
647 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 21:15:00 | 412480 |
648 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 21:15:00 | 144273 |
649 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 21:15:00 | 62495 |
650 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 21:15:00 | 146514 |
651 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 21:15:00 | 141114 |
Hjemmeside:Halden SK Kontakt e-post adresse: nmnatt@haldensk.no
23.04.10 10:38:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK