Resultatliste Menn Løype: 3 Løypelengde: 35 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Edvardsen,Brede | Halden Cykleklub | 1:09:17 +00:00 |
2 | Ziolkowski,Artur | Team Høyden SS | 1:09:25 +00:08 |
3 | Gjellebæk,Bjørn Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:26 +00:09 |
4 | Frorud,Jostein | Skiptvet il | 1:09:28 +00:11 |
5 | Moen,Antonio | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:30 +00:13 |
6 | Alvim,Per Øyvind | smaalenene sykkelklubb | 1:09:51 +00:34 |
7 | Signebøen,Lars | Halden Cykleklub | 1:09:58 +00:41 |
8 | Solberg,Tage | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:07 +00:50 |
9 | Engelsgjerd,Thomas | Halden Cykleklub | 1:10:10 +00:53 |
10 | Rød,Frode | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:11 +00:54 |
11 | Bekkevold,Marius | Halden Cykleklub | 1:10:13 +00:56 |
12 | Sørensen,Even | Østbygda IL - Sykkel | 1:10:15 +00:58 |
13 | Malo,Espen | Skiptvedt | 1:10:23 +01:06 |
14 | Jakobsen,Jan Kristian | IF FRØY | 1:10:27 +01:10 |
15 | Lund,Erling | smaalenene sykkelklubb | 1:10:29 +01:12 |
16 | Bjerkrheim,Terje | Høland SK | 1:10:31 +01:14 |
17 | Buer,Kent Erik | Østbygda IL - Sykkel | 1:10:34 +01:17 |
18 | Klavestad,Magne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:58 +01:41 |
19 | Rekdahl,Svein | Halden Cykleklub | 1:11:15 +01:58 |
20 | Jensen,Frode Rivrud | Moss CK | 1:11:22 +02:05 |
21 | Melsæter,Ronny | Halden Cykleklub | 1:11:23 +02:06 |
22 | Risan,Jim | Moss CK | 1:11:28 +02:11 |
23 | Alexandersen,Bertil | Team Engelsviken | 1:11:34 +02:17 |
24 | Andersen,Morten | Halden Cykleklub | 1:11:55 +02:38 |
25 | Rustadbakken,Knut-Harald | Halden CK/Saugbrugs BIL | 1:12:14 +02:57 |
26 | Bunes,Arild | AF Glomsrød | 1:12:15 +02:58 |
27 | Henriksen,Raymond | smaalenene sykkelklubb | 1:12:21 +03:04 |
28 | Bryntesen,Michael | Halden CK/Saugbrugs BIL | 1:12:49 +03:32 |
29 | Waatsveen,Ron | CK Øst | 1:12:55 +03:38 |
30 | Andersen,Thomas | Team Engelsviken | 1:12:59 +03:42 |
31 | Kristiansen,Tore | Follo SK | 1:13:06 +03:49 |
32 | Nøland,Vidar | Halden Cykleklub | 1:13:37 +04:20 |
33 | Wold,Frode | Høland/Nes SK | 1:14:12 +04:55 |
34 | Johansen,Henning | Veng Bil/HCK | 1:14:26 +05:09 |
35 | Almquist,Trond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:14:50 +05:33 |
36 | Stomperud,Frode | Halden Cykleklub | 1:14:51 +05:34 |
37 | Pettersson,Lars | IDD SK | 1:14:55 +05:38 |
38 | Ingebrigtsen,Sverre | Fredrikstad sykkelklubb | 1:14:57 +05:40 |
39 | Molland,Andre | Drøbak SK | 1:14:58 +05:41 |
40 | Lier,Frode | Romeriksåsen SK | 1:15:06 +05:49 |
41 | Tveter,Jens Kristian | Moss CK | 1:15:12 +05:55 |
42 | Hallstensen,Per Åge | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:15 +05:58 |
43 | Båserud,Rune | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:16 +05:59 |
44 | Nygaard,Per | KMC | 1:15:22 +06:05 |
45 | Voldset,Fred | Halden Cykleklub | 1:15:23 +06:06 |
46 | Moen,Arvid | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:24 +06:07 |
47 | Mo,Dagfinn | Moss CK | 1:15:40 +06:23 |
48 | Strømnes,Tor Egil | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:42 +06:25 |
49 | Sinkerud,Jim | Høland SK | 1:15:45 +06:28 |
50 | Aas,Trond Olav | Østbygda IL - Sykkel | 1:15:53 +06:36 |
51 | Austerheim,Øystein | Saugbrugs BIL | 1:16:08 +06:51 |
52 | Øde,Lars Erik | Moss CK | 1:16:09 +06:52 |
53 | ødegaard,Per Morten | smaalenene sykkelklubb | 1:16:14 +06:57 |
54 | Olsen,Morten | Moss CK | 1:16:16 +06:59 |
55 | Kiserud,Geir Rune | Moss CK | 1:16:21 +07:04 |
56 | Hofgaard,Jon | -ingen klubb / privat | 1:16:24 +07:07 |
57 | Haug,Øyvind | Moss CK | 1:16:28 +07:11 |
58 | Aamodt,Ole | Sarpsborg Sykleklubb | 1:16:39 +07:22 |
59 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL - Sykkel | 1:16:54 +07:37 |
60 | Langfeldt,Mats | Moss CK | 1:16:59 +07:42 |
Svendsen,Svein | TTIF/HCK | 1:16:59 +07:42 | |
62 | Sannes,Atle | Moss CK | 1:17:02 +07:45 |
63 | Bye,Andreas | -ingen klubb / privat | 1:17:15 +07:58 |
64 | Nordbakke,Bjørn Eivind | Halden Cykleklub | 1:17:19 +08:02 |
65 | Bøhn,Christer | Veng Bil | 1:17:25 +08:08 |
66 | Unnestad,Olav | Skiptvedt | 1:17:31 +08:14 |
67 | Johansen,Tommy | Skiptvet Ski/sykkel | 1:17:39 +08:22 |
68 | Stensrud,Johnny | Moss CK | 1:17:47 +08:30 |
69 | Gillebo,Torgeir | CK Øst | 1:17:49 +08:32 |
70 | Koren,Petter | Moss CK | 1:17:50 +08:33 |
71 | Sannes,Lars | Moss CK | 1:17:59 +08:42 |
72 | Koren,Jacob | Moss CK | 1:18:01 +08:44 |
73 | Kristiansen,Gudmund | CK Øst | 1:18:04 +08:47 |
Nygård,Rune | Østbygda IL - Sykkel | 1:18:04 +08:47 | |
75 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:18:10 +08:53 |
76 | Ulekleiv,Morten | Halden Cykleklub | 1:18:12 +08:55 |
77 | Sæter,Bjørn | Moss CK | 1:18:23 +09:06 |
78 | Hagen,Kjell | Halden Cykleklub | 1:18:27 +09:10 |
79 | Jensen,Øystein | -ingen klubb / privat | 1:18:45 +09:28 |
80 | Jacobsen,Knut | Halden Cykleklub | 1:18:47 +09:30 |
81 | Olsen,Jarle | CK Øst | 1:18:52 +09:35 |
82 | Aamodt,Tom | Høland SK | 1:19:00 +09:43 |
83 | Brattås,Odd Ingar | Østbygda IL - Sykkel | 1:19:15 +09:58 |
84 | Nadden,Magnus | Høland SK | 1:19:21 +10:04 |
85 | Ødemark,Morten | Skiptvet il | 1:19:50 +10:33 |
86 | Eng,Arnfinn Emil | Halden Cykleklub | 1:19:53 +10:36 |
87 | Høyer,Svein | Fresenius Kabi BIL | 1:19:54 +10:37 |
88 | Lund,Espen Stenersen | KORK | 1:20:10 +10:53 |
89 | Karlsen,Roar | Fredrikstad IF FIF | 1:20:24 +11:07 |
90 | Solbrekke,Audun | Østbygda IL - Sykkel | 1:20:26 +11:09 |
91 | Bjerkeli,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:20:35 +11:18 |
92 | Torp,Svend Egil | Halden Cykleklub | 1:20:37 +11:20 |
93 | Ringdal,Jon | -ingen klubb / privat | 1:20:39 +11:22 |
94 | Grip,Tom | Goodtech | 1:20:40 +11:23 |
95 | Stenseth,Øivind | Skiptvet il | 1:20:46 +11:29 |
96 | Sørlie,Arnfinn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:20:47 +11:30 |
97 | Bønøgård,Jens Andre | AIF | 1:21:09 +11:52 |
98 | Lier,Fredrik | Romeriksåsen | 1:21:21 +12:04 |
99 | Langsholt,Thore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:26 +12:09 |
100 | Rekdal,Bjørn | Posten | 1:21:37 +12:20 |
101 | Jørgensen,Eirik | Moss CK/Bil kraft Peters | 1:21:54 +12:37 |
102 | Holtet,Hans Karsten | Høland SK | 1:21:58 +12:41 |
103 | Bjerkerheim,Roger | Høland SK | 1:22:06 +12:49 |
104 | Mathiesen,Bjørn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:22:12 +12:55 |
105 | Haug,Dagfinn | Skiptvet il | 1:22:17 +13:00 |
106 | Jensen,Lars | Halden Cykleklub | 1:22:22 +13:05 |
107 | Akselsen,Øyvind | Sarpsborg Sykleklubb | 1:22:54 +13:37 |
108 | Granli,Oddbjørn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:11 +13:54 |
109 | Johansen,Kjetil | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:13 +13:56 |
110 | Paulsen,Øystein | Fredrikstad sykkelklubb | 1:23:36 +14:19 |
111 | Arneberg,Sven-Erik | Fresenius Kabi BIL | 1:23:37 +14:20 |
112 | Brattli,Tom | Goodtech | 1:23:38 +14:21 |
113 | Braarud,Per Øivind | -ingen klubb / privat | 1:23:44 +14:27 |
114 | Pedersen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:23:55 +14:38 |
115 | Johansen,Jan Sigurd | -ingen klubb / privat | 1:24:19 +15:02 |
116 | Lundblad,Vidar | Team Engelsviken | 1:24:24 +15:07 |
117 | Eriksen,Geir Arne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:24:26 +15:09 |
Viken,Anders | Halden Cykleklub | 1:24:26 +15:09 | |
119 | Hammarstad,Tom | Sarpsborg Sykleklubb | 1:25:08 +15:51 |
120 | Bergsland,Jan Ivar | Sarpsborg | 1:25:13 +15:56 |
121 | Halvorsen,Øyvind | Team Torsnes | 1:25:19 +16:02 |
122 | Andersen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:25:23 +16:06 |
123 | Andersen,Hans-Erik | -ingen klubb / privat | 1:25:51 +16:34 |
124 | Ødegård,Birger | Østbygda IL - Sykkel | 1:25:55 +16:38 |
125 | Ødegaard,Ola | smaalenene sykkelklubb | 1:26:15 +16:58 |
126 | Holt,Steinar | Halden Skiklubb | 1:26:34 +17:17 |
127 | Bøe,Tore Johan | Varteig IL | 1:26:37 +17:20 |
128 | Krogstad,Vidar | Skiptvet il | 1:27:14 +17:57 |
129 | Nikolaysen,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:27:48 +18:31 |
130 | Longhoff,Tobias | NOTEAM | 1:27:49 +18:32 |
131 | Kolås,Herman | -ingen klubb / privat | 1:28:15 +18:58 |
132 | Stanes,John Egil | Østbygda IL - Sykkel | 1:28:18 +19:01 |
133 | Valbjørk,Pål Arne | -ingen klubb / privat | 1:28:40 +19:23 |
134 | Holmen,Svein | Halden | 1:28:42 +19:25 |
135 | Talgø,Stig | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:34 +20:17 |
136 | Fredheim,Jørgen | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:41 +20:24 |
137 | Amundsen,Gunnar | Spenst | 1:29:42 +20:25 |
138 | Jensen,Michael | Saugbrugs BIL | 1:30:01 +20:44 |
139 | Hansen,Svein Runar | Goodtech | 1:30:06 +20:49 |
140 | Kvisler,Kay | Skiptvet il | 1:30:13 +20:56 |
141 | Hoff,Jan Roger | Eidsvoll SK | 1:30:23 +21:06 |
142 | Hansen,Roy | -ingen klubb / privat | 1:30:30 +21:13 |
143 | Meyer,Tormod | Halden Cykleklub | 1:30:32 +21:15 |
144 | Hammarstad,Lars | Sarpsborg Sykleklubb | 1:30:38 +21:21 |
145 | Roghell,Viggo | Moss CK | 1:30:42 +21:25 |
146 | Bye,Morten | Moss CK | 1:31:18 +22:01 |
147 | Jørgensen,Tom | Halden Cykleklub | 1:32:25 +23:08 |
148 | Hansen,Frank | Halden Cykleklub | 1:32:32 +23:15 |
149 | Støa,Bjørn Trygve | -ingen klubb / privat | 1:33:02 +23:45 |
150 | Berntsen,Stig | smaalenene sykkelklubb | 1:33:33 +24:16 |
151 | Tjernsbekk,Lasse | Sarpsborg Sykleklubb | 1:33:46 +24:29 |
152 | Korsell,Øyvind | Moss CK | 1:33:59 +24:42 |
153 | Winås,Tommy | Halden Cykleklub | 1:34:07 +24:50 |
154 | Paulsen,Andreas | Halden Cykleklub | 1:34:08 +24:51 |
155 | Vaa,Tor Dyre | Skiptvedt | 1:34:21 +25:04 |
156 | Haug-Fjellstad,Tom-Eirik | Saugbrugs BIL | 1:34:38 +25:21 |
157 | Jakobsen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:35:04 +25:47 |
158 | Olsen,Jan Helge | Moss CK | 1:35:27 +26:10 |
159 | Juklo,Haris | -ingen klubb / privat | 1:36:14 +26:57 |
160 | Grandahl,Rune | Aremark BMX | 1:36:15 +26:58 |
161 | Johansen,Magnus | -ingen klubb / privat | 1:36:16 +26:59 |
162 | Lund,Martin | smaalenene sykkelklubb | 1:37:07 +27:50 |
163 | Nystrøm,Fredrik | -ingen klubb / privat | 1:37:39 +28:22 |
164 | Feltstykket,Tom-Vegard | smaalenene sykkelklubb | 1:37:54 +28:37 |
165 | Kruithof,Evert | -ingen klubb / privat | 1:37:59 +28:42 |
166 | Rindal,Tor Ingar | Saugbrugs BIL | 1:38:17 +29:00 |
167 | Baarstad,Per Kristian | Buns Of Steel | 1:40:58 +31:41 |
168 | Olsen,Thomas Aksmo | Saugbrugs BIL | 1:41:29 +32:12 |
169 | Johansen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:43:02 +33:45 |
170 | Pedersen,Asbjørn O. | Varteig IL | 1:43:18 +34:01 |
171 | Sørensen,Ole Kristoffer | -ingen klubb / privat | 1:44:01 +34:44 |
172 | Solem,Erik | -ingen klubb / privat | 1:44:58 +35:41 |
173 | Knudsen,Thomas | Skiptvet il | 1:46:35 +37:18 |
174 | Libråten,Tore | Høland SK | 1:47:54 +38:37 |
175 | Karlsen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:48:40 +39:23 |
176 | Støa,Jahn Ivar | -ingen klubb / privat | 1:51:57 +42:40 |
177 | Krisiansen,Magnar | Østbygda IL - Sykkel | 1:53:38 +44:21 |
178 | Johannessen,Lars Erik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:53:39 +44:22 |
179 | Brække,Andreas | -ingen klubb / privat | 1:54:52 +45:35 |
180 | Pettersen,Jon-Erik | -ingen klubb / privat | 1:56:06 +46:49 |
DNF | Kvisvik,Kjell N | Fredrikstad skiklubb | |
DNF | Olsen,Per Helmer | Halden Cykleklub | |
DNF | Backstrøm,Pål | Halden Skiklubb | |
DNF | Nielsen,Pål | -ingen klubb / privat | |
DNF | Hansesætre,Runar | Halden Cykleklub | |
DNF | Grendal,Tom | Sarpsborg Sykleklubb |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:15:00 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK