Resultatliste Moss CK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Andersen,Sander Jarl | Gutter 0 - 10 år | 35:31 | |
4 | Andersen,Stine Jarl | Kvinner 17 - 29 år | 1:35:31 +16:18 |
Bringsjord,Pernille | Jenter 0 - 10 år | 32:20 | |
65 | Bye,Morten | Menn 40 - 49 år | 1:31:18 +21:50 |
26 | Disenbroen,Mats | Gutter 13 - 16 år | 58:17 +17:30 |
Disenbroen,Simen | Gutter 0 - 10 år | 28:28 | |
20 | Fjell Lindman,Michael | Gutter 13 - 16 år | 51:47 +11:00 |
7 | Fossum,Magnus | Gutter 11 - 12 år | 24:19 +05:52 |
23 | Haug,Øyvind | Menn 30 - 39 år | 1:16:28 +07:03 |
8 | Jensen,Frode Rivrud | Menn 30 - 39 år | 1:11:22 +01:57 |
3 | Jensen,Kari | Kvinner 40 - 49 år | 1:40:42 +10:17 |
27 | Kiserud,Geir Rune | Menn 40 - 49 år | 1:16:21 +06:53 |
7 | Koren,Jacob | Menn 17 - 29 år | 1:18:01 +08:44 |
34 | Koren,Petter | Menn 40 - 49 år | 1:17:50 +08:22 |
68 | Korsell,Øyvind | Menn 40 - 49 år | 1:33:59 +24:31 |
19 | Kure,Lars Olav | Gutter 13 - 16 år | 49:42 +08:55 |
12 | Kure,Tor-Einar | Gutter 13 - 16 år | 45:22 +04:35 |
6 | Langfeldt,Mats | Menn 17 - 29 år | 1:16:59 +07:42 |
22 | Mo,Dagfinn | Menn 40 - 49 år | 1:15:40 +06:12 |
18 | Norborg,Sindre | Gutter 13 - 16 år | 49:41 +08:54 |
69 | Olsen,Jan Helge | Menn 40 - 49 år | 1:35:27 +25:59 |
1 | Olsen,Jens Kr. | Gutter 13 - 16 år | 40:47 +00:00 |
26 | Olsen,Morten | Menn 40 - 49 år | 1:16:16 +06:48 |
4 | Olsen,Stine | Jenter 13 - 16 år | 53:22 +07:45 |
23 | Pettersen,Henrik | Gutter 13 - 16 år | 52:41 +11:54 |
2 | Pinto,Mattias | Gutter 13 - 16 år | 41:08 +00:21 |
Pinto,Simon | Gutter 0 - 10 år | 31:06 | |
9 | Risan,Jim | Menn 30 - 39 år | 1:11:28 +02:03 |
64 | Roghell,Viggo | Menn 40 - 49 år | 1:30:42 +21:14 |
Rymoen,Anne-Cecilie Carlsen | Trim | Fullført | |
8 | Rymoen,Liselotte Carlsen | Jenter 13 - 16 år | 1:04:25 +18:48 |
Rymoen,Sirianne Carlsen | Jenter 0 - 10 år | 28:47 | |
24 | Sannes,Atle | Menn 30 - 39 år | 1:17:02 +07:37 |
28 | Sannes,Lars | Menn 30 - 39 år | 1:17:59 +08:34 |
Skolt Bringsjord,Hedvig | Jenter 0 - 10 år | 32:08 | |
35 | Skudal,Lasse | Menn 40 - 49 år | 1:18:10 +08:42 |
32 | Stensrud,Johnny | Menn 40 - 49 år | 1:17:47 +08:19 |
6 | Svendsen,Ine Margarethe | Jenter 13 - 16 år | 58:45 +13:08 |
36 | Sæter,Bjørn | Menn 40 - 49 år | 1:18:23 +08:55 |
8 | Sørensen,Petter | Gutter 11 - 12 år | 24:34 +06:07 |
5 | Tingstad,Elin Måleng | Kvinner 40 - 49 år | 1:52:40 +22:15 |
Torjussen,Kristian | Gutter 0 - 10 år | 25:28 | |
Torjussen,Oda | Jenter 0 - 10 år | 27:16 | |
16 | Tveter,Jens Kristian | Menn 30 - 39 år | 1:15:12 +05:47 |
21 | Øde,Lars Erik | Menn 30 - 39 år | 1:16:09 +06:44 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:14:59 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK