Resultatliste Halden Cykleklub | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
56 | Andersen,Jørn | Menn 40 - 49 år | 1:25:23 +15:55 |
10 | Andersen,Morten | Menn 30 - 39 år | 1:11:55 +02:30 |
15 | Andersen Lunner,Mathias | Gutter 13 - 16 år | 46:23 +05:36 |
9 | Andresen,Marius | Gutter 13 - 16 år | 43:25 +02:38 |
Austerheim,Jørgen | Gutter 0 - 10 år | 25:35 | |
3 | Bagger,Ingrid | Jenter 13 - 16 år | 52:26 +06:49 |
Bagger,Marthe Emilie | Jenter 0 - 10 år | 25:47 | |
3 | Bekkevold,Marius | Menn 17 - 29 år | 1:10:13 +00:56 |
8 | Borchgrevink,Gro | Kvinner 40 - 49 år | 1:57:51 +27:26 |
Borge,Haakon | Gutter 0 - 10 år | 26:46 | |
7 | Bremnes,Anne Grethe | Kvinner 30 - 39 år | 2:09:20 +51:00 |
2 | Bøe Jacobsen,Astrid | Jenter 13 - 16 år | 52:21 +06:44 |
1 | Bøe Jacobsen,Ingrid | Kvinner 17 - 29 år | 1:19:13 +00:00 |
Bøhn,Petter | Trim | Fullført | |
16 | Dahlmann,Benjamin | Gutter 13 - 16 år | 46:25 +05:38 |
10 | Dahlmann,Marcus | Gutter 13 - 16 år | 44:37 +03:50 |
3 | Damgaard,Elise | Jenter 11 - 12 år | 30:21 +06:59 |
7 | Damgaard,Emil | Gutter 13 - 16 år | 43:03 +02:16 |
3 | Dannevig,Axel | Gutter 11 - 12 år | 21:34 +03:07 |
1 | Edvardsen,Brede | Menn 17 - 29 år | 1:09:17 +00:00 |
7 | Eng,Arnfinn Emil | Menn 50 - 59 år | 1:19:53 +08:19 |
2 | Engelsgjerd,Thomas | Menn 17 - 29 år | 1:10:10 +00:53 |
Eriksen,Casper | Gutter 0 - 10 år | 27:49 | |
Gilstedt,Alexander | Gutter 0 - 10 år | 21:29 | |
Gilstedt,Johannes | Gutter 0 - 10 år | 32:25 | |
37 | Hagen,Kjell | Menn 40 - 49 år | 1:18:27 +08:59 |
3 | Hansen,Frank | Menn 60 - år | 1:32:32 +10:20 |
DNF | Hansesætre,Runar | Menn 40 - 49 år | 00:00 |
4 | Høvik,Alexander | Gutter 13 - 16 år | 42:29 +01:42 |
Høvik,Kristian | Gutter 0 - 10 år | 21:50 | |
5 | Jacobsen,Knut | Menn 50 - 59 år | 1:18:47 +07:13 |
34 | Jensen,Lars | Menn 30 - 39 år | 1:22:22 +12:57 |
23 | Jørgensen,Tom | Menn 50 - 59 år | 1:32:25 +20:51 |
28 | Kamelfadl,Sotrab | Gutter 13 - 16 år | 1:06:11 +25:24 |
72 | Karlsen,Jørn | Menn 40 - 49 år | 1:48:40 +39:12 |
Kildebo,Jonas | Gutter 0 - 10 år | 32:26 | |
Listou,Emilie | Jenter 0 - 10 år | 28:06 | |
Listou,Jonas | Gutter 0 - 10 år | 56:03 | |
Lund,Andreas | Gutter 0 - 10 år | 30:08 | |
7 | Mathisen,Ida Christine | Jenter 13 - 16 år | 1:00:58 +15:21 |
Mathisen,Silje | Jenter 0 - 10 år | 25:51 | |
Mathisen,Viktor | Gutter 0 - 10 år | 24:15 | |
9 | Melsæter,Ronny | Menn 40 - 49 år | 1:11:23 +01:55 |
25 | Meyer,Sindre | Gutter 13 - 16 år | 55:18 +14:31 |
63 | Meyer,Tormod | Menn 40 - 49 år | 1:30:32 +21:04 |
DNF | Nerby,Andrine | Jenter 11 - 12 år | 00:00 |
25 | Nordbakke,Bjørn Eivind | Menn 30 - 39 år | 1:17:19 +07:54 |
14 | Nøland,Vidar | Menn 40 - 49 år | 1:13:37 +04:09 |
DNF | Olsen,Per Helmer | Menn 50 - 59 år | 00:00 |
9 | Ottestad Gaupseth,Ole Andreas | Gutter 11 - 12 år | 28:08 +09:41 |
15 | Paulsen,Andreas | Menn 17 - 29 år | 1:34:08 +24:51 |
Rekdahl,Ole Sigurd | Gutter 0 - 10 år | 25:13 | |
7 | Rekdahl,Svein | Menn 30 - 39 år | 1:11:15 +01:50 |
1 | Rustadbakken,Fredrik Borge | Gutter 11 - 12 år | 18:27 +00:00 |
8 | Rustadbakken,Mathias | Gutter 13 - 16 år | 43:10 +02:23 |
1 | Rødsgaard,Marthe | Jenter 13 - 16 år | 45:37 +00:00 |
4 | Signebøen,Lars | Menn 30 - 39 år | 1:09:58 +00:33 |
Solberg,Bjørn Øyvind | Gutter 0 - 10 år | 34:20 | |
1 | Solberg,Emilie | Jenter 11 - 12 år | 23:22 +00:00 |
17 | Stomperud,Frode | Menn 40 - 49 år | 1:14:51 +05:23 |
8 | Torp,Svend Egil | Menn 50 - 59 år | 1:20:37 +09:03 |
5 | Tveit,Vibeke | Jenter 13 - 16 år | 53:46 +08:09 |
8 | Ulekleiv,Morten | Menn 17 - 29 år | 1:18:12 +08:55 |
37 | Viken,Anders | Menn 30 - 39 år | 1:24:26 +15:01 |
18 | Voldset,Fred | Menn 30 - 39 år | 1:15:23 +05:58 |
Wang Lund,Gard | Gutter 0 - 10 år | 26:43 | |
Wang Lund,Lars | Gutter 0 - 10 år | 24:22 | |
27 | Winås,Benjamin | Gutter 13 - 16 år | 1:03:00 +22:13 |
24 | Winås,Tommy | Menn 50 - 59 år | 1:34:07 +22:33 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:14:59 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK