Resultatliste Gutter 0 - 10 år Løypelengde: 6 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Andersen,Sander Jarl | Moss CK | 35:31 | |
Austerheim,Jørgen | Halden Cykleklub | 25:35 | |
Borge,Haakon | Halden Cykleklub | 26:46 | |
Bøe,Kåre-Jørgen | Varteig IL | 26:51 | |
Bøhn,Kasper | -ingen klubb / privat | 27:57 | |
Disenbroen,Simen | Moss CK | 28:28 | |
Eriksen,Casper | Halden Cykleklub | 27:49 | |
Gilstedt,Alexander | Halden Cykleklub | 21:29 | |
Gilstedt,Johannes | Halden Cykleklub | 32:25 | |
Høvik,Kristian | Halden Cykleklub | 21:50 | |
Høyer,Ole | NOTEAM | 35:59 | |
Ingebrigtsen,Storm | Fredrikstad Sykkelklub/Team To | 46:08 | |
Kildebo,Jonas | Halden Cykleklub | 32:26 | |
Linden,Noah | Team Torsnes | 1:00:34 | |
Listou,Jonas | Halden Cykleklub | 56:03 | |
Lund,Andreas | Halden Cykleklub | 30:08 | |
Marken Voldseth,Lukas | NOTEAM | 47:29 | |
Mathisen,Viktor | Halden Cykleklub | 24:15 | |
Pinto,Simon | Moss CK | 31:06 | |
Rekdahl,Ole Sigurd | Halden Cykleklub | 25:13 | |
Solberg,Bjørn Øyvind | Halden Cykleklub | 34:20 | |
Svendberg,Snorre Nilsen | -ingen klubb / privat | 34:12 | |
Torjussen,Kristian | Moss CK | 25:28 | |
Wang Lund,Gard | Halden Cykleklub | 26:43 | |
Wang Lund,Lars | Halden Cykleklub | 24:22 | |
Wågbø,Jakob | NOTEAM | 46:17 | |
Wågbø,Mathias | NOTEAM | 44:55 | |
Ødegaard,Sigvard | Halden Skiklubb | 29:41 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:14:58 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK