Resultatliste Menn 30 - 39 år Løypelengde: 35 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ziolkowski,Artur | Team Høyden SS | 1:09:25 + 00:00 |
2 | Gjellebæk,Bjørn Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:26 + 00:01 |
3 | Alvim,Per Øyvind | smaalenene sykkelklubb | 1:09:51 + 00:26 |
4 | Signebøen,Lars | Halden Cykleklub | 1:09:58 + 00:33 |
5 | Malo,Espen | Skiptvedt | 1:10:23 + 00:58 |
6 | Jakobsen,Jan Kristian | IF FRØY | 1:10:27 + 01:02 |
7 | Rekdahl,Svein | Halden Cykleklub | 1:11:15 + 01:50 |
8 | Jensen,Frode Rivrud | Moss CK | 1:11:22 + 01:57 |
9 | Risan,Jim | Moss CK | 1:11:28 + 02:03 |
10 | Andersen,Morten | Halden Cykleklub | 1:11:55 + 02:30 |
11 | Bryntesen,Michael | Halden CK/Saugbrugs BIL | 1:12:49 + 03:24 |
12 | Andersen,Thomas | Team Engelsviken | 1:12:59 + 03:34 |
13 | Johansen,Henning | Veng Bil/HCK | 1:14:26 + 05:01 |
14 | Ingebrigtsen,Sverre | Fredrikstad sykkelklubb | 1:14:57 + 05:32 |
15 | Lier,Frode | Romeriksåsen SK | 1:15:06 + 05:41 |
16 | Tveter,Jens Kristian | Moss CK | 1:15:12 + 05:47 |
17 | Hallstensen,Per Åge | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:15 + 05:50 |
18 | Voldset,Fred | Halden Cykleklub | 1:15:23 + 05:58 |
19 | Strømnes,Tor Egil | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:42 + 06:17 |
20 | Austerheim,Øystein | Saugbrugs BIL | 1:16:08 + 06:43 |
21 | Øde,Lars Erik | Moss CK | 1:16:09 + 06:44 |
22 | Hofgaard,Jon | -ingen klubb / privat | 1:16:24 + 06:59 |
23 | Haug,Øyvind | Moss CK | 1:16:28 + 07:03 |
24 | Sannes,Atle | Moss CK | 1:17:02 + 07:37 |
25 | Nordbakke,Bjørn Eivind | Halden Cykleklub | 1:17:19 + 07:54 |
26 | Bøhn,Christer | Veng Bil | 1:17:25 + 08:00 |
27 | Johansen,Tommy | Skiptvet Ski/sykkel | 1:17:39 + 08:14 |
28 | Sannes,Lars | Moss CK | 1:17:59 + 08:34 |
29 | Nygård,Rune | Østbygda IL - Sykkel | 1:18:04 + 08:39 |
30 | Aamodt,Tom | Høland SK | 1:19:00 + 09:35 |
31 | Brattås,Odd Ingar | Østbygda IL - Sykkel | 1:19:15 + 09:50 |
32 | Solbrekke,Audun | Østbygda IL - Sykkel | 1:20:26 + 11:01 |
33 | Jørgensen,Eirik | Moss CK/Bil kraft Peters | 1:21:54 + 12:29 |
34 | Jensen,Lars | Halden Cykleklub | 1:22:22 + 12:57 |
35 | Pedersen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:23:55 + 14:30 |
36 | Eriksen,Geir Arne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:24:26 + 15:01 |
37 | Viken,Anders | Halden Cykleklub | 1:24:26 + 15:01 |
38 | Ødegaard,Ola | smaalenene sykkelklubb | 1:26:15 + 16:50 |
39 | Holt,Steinar | Halden Skiklubb | 1:26:34 + 17:09 |
40 | Nikolaysen,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:27:48 + 18:23 |
41 | Kolås,Herman | -ingen klubb / privat | 1:28:15 + 18:50 |
42 | Valbjørk,Pål Arne | -ingen klubb / privat | 1:28:40 + 19:15 |
43 | Fredheim,Jørgen | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:41 + 20:16 |
44 | Hansen,Roy | -ingen klubb / privat | 1:30:30 + 21:05 |
45 | Haug-Fjellstad,Tom-Eirik | Saugbrugs BIL | 1:34:38 + 25:13 |
46 | Jakobsen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:35:04 + 25:39 |
47 | Johansen,Magnus | -ingen klubb / privat | 1:36:16 + 26:51 |
48 | Feltstykket,Tom-Vegard | smaalenene sykkelklubb | 1:37:54 + 28:29 |
49 | Rindal,Tor Ingar | Saugbrugs BIL | 1:38:17 + 28:52 |
50 | Baarstad,Per Kristian | Buns Of Steel | 1:40:58 + 31:33 |
51 | Olsen,Thomas Aksmo | Saugbrugs BIL | 1:41:29 + 32:04 |
52 | Johansen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:43:02 + 33:37 |
53 | Solem,Erik | -ingen klubb / privat | 1:44:58 + 35:33 |
54 | Knudsen,Thomas | Skiptvet il | 1:46:35 + 37:10 |
55 | Støa,Jahn Ivar | -ingen klubb / privat | 1:51:57 + 42:32 |
56 | Johannessen,Lars Erik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:53:39 + 44:14 |
57 | Pettersen,Jon-Erik | -ingen klubb / privat | 1:56:06 + 46:41 |
DNF | Grendal,Tom | Sarpsborg Sykleklubb |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:14:58 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK