Resultatliste Menn 40 - 49 år Løypelengde: 35 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Frorud,Jostein | Skiptvet il | 1:09:28 + 00:00 |
2 | Moen,Antonio | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:30 + 00:02 |
3 | Solberg,Tage | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:07 + 00:39 |
4 | Rød,Frode | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:11 + 00:43 |
5 | Sørensen,Even | Østbygda IL - Sykkel | 1:10:15 + 00:47 |
6 | Lund,Erling | smaalenene sykkelklubb | 1:10:29 + 01:01 |
7 | Bjerkrheim,Terje | Høland SK | 1:10:31 + 01:03 |
8 | Klavestad,Magne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:58 + 01:30 |
9 | Melsæter,Ronny | Halden Cykleklub | 1:11:23 + 01:55 |
10 | Rustadbakken,Knut-Harald | Halden CK/Saugbrugs BIL | 1:12:14 + 02:46 |
11 | Bunes,Arild | AF Glomsrød | 1:12:15 + 02:47 |
12 | Waatsveen,Ron | CK Øst | 1:12:55 + 03:27 |
13 | Kristiansen,Tore | Follo SK | 1:13:06 + 03:38 |
14 | Nøland,Vidar | Halden Cykleklub | 1:13:37 + 04:09 |
15 | Wold,Frode | Høland/Nes SK | 1:14:12 + 04:44 |
16 | Almquist,Trond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:14:50 + 05:22 |
17 | Stomperud,Frode | Halden Cykleklub | 1:14:51 + 05:23 |
18 | Pettersson,Lars | IDD SK | 1:14:55 + 05:27 |
19 | Båserud,Rune | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:16 + 05:48 |
20 | Nygaard,Per | KMC | 1:15:22 + 05:54 |
21 | Moen,Arvid | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:24 + 05:56 |
22 | Mo,Dagfinn | Moss CK | 1:15:40 + 06:12 |
23 | Sinkerud,Jim | Høland SK | 1:15:45 + 06:17 |
24 | Aas,Trond Olav | Østbygda IL - Sykkel | 1:15:53 + 06:25 |
25 | ødegaard,Per Morten | smaalenene sykkelklubb | 1:16:14 + 06:46 |
26 | Olsen,Morten | Moss CK | 1:16:16 + 06:48 |
27 | Kiserud,Geir Rune | Moss CK | 1:16:21 + 06:53 |
28 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL - Sykkel | 1:16:54 + 07:26 |
29 | Svendsen,Svein | TTIF/HCK | 1:16:59 + 07:31 |
30 | Bye,Andreas | -ingen klubb / privat | 1:17:15 + 07:47 |
31 | Unnestad,Olav | Skiptvedt | 1:17:31 + 08:03 |
32 | Stensrud,Johnny | Moss CK | 1:17:47 + 08:19 |
33 | Gillebo,Torgeir | CK Øst | 1:17:49 + 08:21 |
34 | Koren,Petter | Moss CK | 1:17:50 + 08:22 |
35 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:18:10 + 08:42 |
36 | Sæter,Bjørn | Moss CK | 1:18:23 + 08:55 |
37 | Hagen,Kjell | Halden Cykleklub | 1:18:27 + 08:59 |
38 | Jensen,Øystein | -ingen klubb / privat | 1:18:45 + 09:17 |
39 | Ødemark,Morten | Skiptvet il | 1:19:50 + 10:22 |
40 | Høyer,Svein | Fresenius Kabi BIL | 1:19:54 + 10:26 |
41 | Lund,Espen Stenersen | KORK | 1:20:10 + 10:42 |
42 | Karlsen,Roar | Fredrikstad IF FIF | 1:20:24 + 10:56 |
43 | Bjerkeli,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:20:35 + 11:07 |
44 | Ringdal,Jon | -ingen klubb / privat | 1:20:39 + 11:11 |
45 | Grip,Tom | Goodtech | 1:20:40 + 11:12 |
46 | Langsholt,Thore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:26 + 11:58 |
47 | Rekdal,Bjørn | Posten | 1:21:37 + 12:09 |
48 | Bjerkerheim,Roger | Høland SK | 1:22:06 + 12:38 |
49 | Akselsen,Øyvind | Sarpsborg Sykleklubb | 1:22:54 + 13:26 |
50 | Granli,Oddbjørn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:11 + 13:43 |
51 | Johansen,Kjetil | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:13 + 13:45 |
52 | Paulsen,Øystein | Fredrikstad sykkelklubb | 1:23:36 + 14:08 |
53 | Arneberg,Sven-Erik | Fresenius Kabi BIL | 1:23:37 + 14:09 |
54 | Braarud,Per Øivind | -ingen klubb / privat | 1:23:44 + 14:16 |
55 | Halvorsen,Øyvind | Team Torsnes | 1:25:19 + 15:51 |
56 | Andersen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:25:23 + 15:55 |
57 | Bøe,Tore Johan | Varteig IL | 1:26:37 + 17:09 |
58 | Holmen,Svein | Halden | 1:28:42 + 19:14 |
59 | Talgø,Stig | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:34 + 20:06 |
60 | Hansen,Svein Runar | Goodtech | 1:30:06 + 20:38 |
61 | Kvisler,Kay | Skiptvet il | 1:30:13 + 20:45 |
62 | Hoff,Jan Roger | Eidsvoll SK | 1:30:23 + 20:55 |
63 | Meyer,Tormod | Halden Cykleklub | 1:30:32 + 21:04 |
64 | Roghell,Viggo | Moss CK | 1:30:42 + 21:14 |
65 | Bye,Morten | Moss CK | 1:31:18 + 21:50 |
66 | Støa,Bjørn Trygve | -ingen klubb / privat | 1:33:02 + 23:34 |
67 | Berntsen,Stig | smaalenene sykkelklubb | 1:33:33 + 24:05 |
68 | Korsell,Øyvind | Moss CK | 1:33:59 + 24:31 |
69 | Olsen,Jan Helge | Moss CK | 1:35:27 + 25:59 |
70 | Nystrøm,Fredrik | -ingen klubb / privat | 1:37:39 + 28:11 |
71 | Pedersen,Asbjørn O. | Varteig IL | 1:43:18 + 33:50 |
72 | Karlsen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:48:40 + 39:12 |
73 | Krisiansen,Magnar | Østbygda IL - Sykkel | 1:53:38 + 44:10 |
DNF | Backstrøm,Pål | Halden Skiklubb | |
DNF | Hansesætre,Runar | Halden Cykleklub |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:14:58 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK