Startliste Indre Østfold OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
202 | Blågestad,Eirik | H11-12 | 14:02:00 | 156965 |
407 | Blågestad,Håkon | H13-14 | 14:45:00 | 132724 |
608 | Ekre,Odd Kasper | H15-16 | 14:48:00 | 160886 |
505 | Frøshaug,Oda | D15-16 | 14:08:00 | 145395 |
507 | Graff,Sofie | D15-16 | 14:12:00 | 127121 |
402 | Holtet,Guttorm S. | H13-14 | 14:35:00 | 132889 |
515 | Jensen,Gyda Alexandria | D15-16 | 14:28:00 | 132892 |
208 | Lindemark,Sigurd | H11-12 | 14:14:00 | 132893 |
605 | Nielsen,Jens Nandrup | H15-16 | 14:42:00 | 144863 |
109 | Nielsen,Jorid Nandrup | D11-12 | 14:48:00 | 79033 |
410 | Vister,Jørgen | H13-14 | 14:51:00 | 111763 |
603 | Aandstad,Henrik Olav | H15-16 | 14:38:00 | 145272 |
08.09.11 19:32:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK