Startliste D11-12 Løypelengde: 2,4 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
101 | Brække,Elisabeth | Halden SK | 14:32:00 | 158425 |
102 | Drøivoldsmo,Hedda | Halden SK | 14:34:00 | 141119 |
103 | Abrahamsen,Mathilde | Moss, OK | 14:36:00 | 131407 |
104 | Karlsen,Henriette Milla F. | Moss, OK | 14:38:00 | 111815 |
105 | Torgersen,Nora | Halden SK | 14:40:00 | 141068 |
106 | Aune,Karoline | Halden SK | 14:42:00 | 147339 |
107 | Bergsland,Marte | Trøsken IL | 14:44:00 | 151417 |
108 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | 14:46:00 | 144611 |
109 | Nielsen,Jorid Nandrup | Indre Østfold OK | 14:48:00 | 79033 |
110 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | 14:50:00 | 130384 |
111 | Modahl,Sigrid Saur | Fredrikstad SK | 14:52:00 | 132618 |
112 | Moum,Hanna | Halden SK | 14:54:00 | 159033 |
113 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | 14:56:00 | 141067 |
114 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | Moss, OK | 14:58:00 | 131406 |
115 | Moe,Silje | Fredrikstad SK | 15:00:00 | 146372 |
116 | Haugaard,Ida Aabogen | Skaukameratene O-lag | 15:02:00 | 96157 |
117 | Kristiansen,Ida-Synnøve | Fredrikstad SK | 15:04:00 | 158434 |
118 | Bjørnerød,Karoline | Moss, OK | 15:06:00 | 145251 |
119 | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 15:08:00 | 167602 |
08.09.11 19:32:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK