Startliste D15-16 Løypelengde: 3,7 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
501 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | 14:00:00 | 123824 |
502 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 14:02:00 | 158102 |
503 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 14:04:00 | 141069 |
504 | Kristensen,Marthe | Sarpsborg OL | 14:06:00 | 158123 |
505 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 14:08:00 | 145395 |
506 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 14:10:00 | 110746 |
507 | Graff,Sofie | Indre Østfold OK | 14:12:00 | 127121 |
508 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 14:14:00 | 127160 |
509 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 14:16:00 | 158423 |
510 | Dahl Fosby,Maria | Gimle IF | 14:18:00 | 143535 |
511 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 14:20:00 | 114069 |
512 | Bjørgul,Astrid Næss | Halden SK | 14:22:00 | 132082 |
513 | Braseth,Jenny Sofie | Gimle IF | 14:24:00 | 135276 |
514 | Ristesund,Asgeir | Fredrikstad SK | 14:26:00 | 160358 |
515 | Jensen,Gyda Alexandria | Indre Østfold OK | 14:28:00 | 132892 |
08.09.11 19:32:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK