Startliste Halden SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
712 | Aune,Jonatan | N-åpen | Fristart | 154376 |
106 | Aune,Karoline | D11-12 | 14:42:00 | 147339 |
203 | Birkeland,August | H11-12 | 14:04:00 | 145201 |
509 | Birkeland,Nina Asheim | D15-16 | 14:16:00 | 158423 |
512 | Bjørgul,Astrid Næss | D15-16 | 14:22:00 | 132082 |
113 | Bjørlo,Hedda Raadal | D11-12 | 14:56:00 | 141067 |
406 | Bjørlo,Håkon Raadal | H13-14 | 14:43:00 | 121647 |
201 | Brendstuen,Erlend | H11-12 | 14:00:00 | |
101 | Brække,Elisabeth | D11-12 | 14:32:00 | 158425 |
730 | Brække,Martin | N-åpen | Fristart | 168275 |
311 | Brække,Synne Malene | D13-14 | 14:21:00 | 158424 |
102 | Drøivoldsmo,Hedda | D11-12 | 14:34:00 | 141119 |
708 | Drøivoldsmo,Nora | N-åpen | Fristart | 153296 |
717 | Espenlund,Carl Håkon | N-åpen | Fristart | |
724 | Eylertsen,Jonathan | N-åpen | Fristart | |
713 | Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | N-åpen | Fristart | 121049 |
707 | Gran,Marieluise Schmitt | N-åpen | Fristart | 488244 |
403 | Gran,Olav Schmitt | H13-14 | 14:37:00 | 168591 |
304 | Granstedt,Gina | D13-14 | 14:07:00 | 39424 |
720 | Grønnerød,Kristoffer Sandbæk | N-åpen | Fristart | |
205 | Hellerud,Niels Christian | H11-12 | 14:08:00 | 145796 |
207 | Hillestad,Vegard Falch | H11-12 | 14:12:00 | 168895 |
702 | Holt,Niclas F. | N-åpen | Fristart | 91164 |
501 | Jarlsby,Karoline | D15-16 | 14:00:00 | 123824 |
401 | Kildebo,Petter Norsted | H13-14 | 14:33:00 | 91171 |
302 | Moum,Astrid | D13-14 | 14:03:00 | 132017 |
112 | Moum,Hanna | D11-12 | 14:54:00 | 159033 |
414 | Nordbrøden,Peter | H13-14 | 14:59:00 | 132021 |
313 | Norsted,Johanne Marie | D13-14 | 14:25:00 | 132136 |
212 | Norsted,Ole Øivind | H11-12 | 14:22:00 | 167600 |
726 | Nyborg,Julie | N-åpen | Fristart | 132018 |
607 | Olaussen,Anders Felde | H15-16 | 14:46:00 | 130382 |
110 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D11-12 | 14:50:00 | 130384 |
704 | Syversen,Marthe | N-åpen | Fristart | 132019 |
404 | Sævareid,Håkon | H13-14 | 14:39:00 | 168195 |
705 | Sævareid,Sofie | N-åpen | Fristart | |
413 | Thowsen,Tobias | H13-14 | 14:57:00 | 126540 |
503 | Torgersen,Ingvild | D15-16 | 14:04:00 | 141069 |
711 | Torgersen,Jakob | N-åpen | Fristart | 146368 |
105 | Torgersen,Nora | D11-12 | 14:40:00 | 141068 |
210 | Ytterbøl,Alexander Skaug | H11-12 | 14:18:00 | 117730 |
08.09.11 19:32:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK