| Startliste H13-14 Løypelengde: 4,1 KM | Return | 
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | Arborelius,David | Halland-Skåne | 14:02:00 | 472228 | 
| 302 | Vister,Anders | Østfold | 14:04:00 | 79031 | 
| 303 | Börjesson,Emil | Västergötland | 14:06:00 | 482112 | 
| 304 | Wängdahl,Jens | Bohuslän-Dahl | 14:08:00 | 473917 | 
| 305 | Muren,Lars Maukon | Akershus-Oslo | 14:10:00 | 89776 | 
| 306 | Östman,Måns | Göteborg | 14:12:00 | 470242 | 
| 307 | Foss,Mardon Elias | Buskerud | 14:14:00 | 113248 | 
| 308 | Karlsson,Rasmus | Halland-Skåne | 14:16:00 | 312122 | 
| 309 | Skjeltorp,Ole Edvin | Østfold | 14:18:00 | 79573 | 
| 310 | Sjögren,Jesper | Västergötland | 14:20:00 | 482109 | 
| 311 | Ohlsson,Anders | Bohuslän-Dahl | 14:22:00 | 483496 | 
| 312 | Bråten,Sondre Ruud | Akershus-Oslo | 14:24:00 | 480032 | 
| 313 | Gunnarsson,Johan | Göteborg | 14:26:00 | 488275 | 
| 314 | Berglia,Severin | Buskerud | 14:28:00 | 94139 | 
| 315 | Larsson,Erik | Halland-Skåne | 14:30:00 | 311406 | 
| 316 | Nilsen,Erik Vatnaland | Østfold | 14:32:00 | 110753 | 
| 317 | Claesson,Erik | Västergötland | 14:34:00 | 482114 | 
| 318 | Dahlström,Sebastian | Bohuslän-Dahl | 14:36:00 | 474715 | 
| 319 | Emilsson,Anders | Akershus-Oslo | 14:38:00 | 483008 | 
| 320 | Perleroth,Jakob | Göteborg | 14:40:00 | 402081 | 
| 321 | Flågan,Sigurd Somby | Buskerud | 14:42:00 | 111691 | 
| 322 | Andersson,Oskar | Halland-Skåne | 14:44:00 | 401634 | 
| 323 | Jensen,Stian | Østfold | 14:46:00 | 121636 | 
| 324 | Skogman,Simon | Västergötland | 14:48:00 | 482111 | 
| 325 | Erlandsson,Jonatan | Bohuslän-Dahl | 14:50:00 | 310088 | 
| 326 | Haga,Magne | Akershus-Oslo | 14:52:00 | 88631 | 
| 327 | Persson,Lucas | Göteborg | 14:54:00 | 473502 | 
| 328 | Lunde,Tobias | Buskerud | 14:56:00 | 91396 | 
| 329 | Johnsson,Joel | Halland-Skåne | 14:58:00 | 402626 | 
| 330 | Schive,Thomas | Østfold | 15:00:00 | 86221 | 
| 331 | Larsson,Martin | Västergötland | 15:02:00 | 482113 | 
| 332 | Hallsten,Emil | Bohuslän-Dahl | 15:04:00 | 474016 | 
| 333 | Treekrem,Anders | Akershus-Oslo | 15:06:00 | 112635 | 
| 334 | Höglund,Robin | Göteborg | 15:08:00 | 488327 | 
| 335 | Drage,Mathias | Buskerud | 15:10:00 | 96262 | 
| 336 | Johansson,David | Halland-Skåne | 15:12:00 | 310477 | 
| 337 | Holmsen,Torjus | Østfold | 15:14:00 | 118633 | 
| 338 | Karlsson,Pontus | Västergötland | 15:16:00 | 482110 | 
| 339 | Bohman,Markus | Bohuslän-Dahl | 15:18:00 | 474222 | 
| 340 | Haga,Håvard | Akershus-Oslo | 15:20:00 | 88629 | 
| 341 | Helmertz,Niklas | Göteborg | 15:22:00 | 472410 | 
| 342 | Trømborg,Totjus | Buskerud | 15:24:00 | 110724 | 
| 343 | Oddmo,Anton | Halland-Skåne | 15:26:00 | 470665 | 
| 344 | Bjørk,Espen | Østfold | 15:28:00 | 402996 | 
| 345 | Bäck,Rasmus | Västergötland | 15:30:00 | 482108 | 
| 346 | Flingmark,Viktor | Bohuslän-Dahl | 15:32:00 | 479457 | 
| 347 | Bjergaard,Anders | Akershus-Oslo | 15:34:00 | 408221 | 
| 348 | Eliasson,Joakim | Göteborg | 15:36:00 | 472290 | 
| 349 | Trøen,Erik | Buskerud | 15:38:00 | 109829 | 
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
01.06.07 17:07:22 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK