| Startliste Halland-Skåne | Return | 
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | 
|---|---|---|---|---|
| 142 | Andersson,Elin | D13-14 | 15:23:00 | 472969 | 
| 356 | Andersson,Hampus | H13-14 Reserve | 15:52:00 | 474030 | 
| 405 | Andersson,Mikael | H15-16 | 14:10:00 | 402660 | 
| 322 | Andersson,Oskar | H13-14 | 14:44:00 | 401634 | 
| 301 | Arborelius,David | H13-14 | 14:02:00 | 472228 | 
| 458 | Axelsson,Tomas | H15-16 Reserve | 15:56:00 | 263502 | 
| 1007 | Bengtsson,Simon | A-åpen | Fristart | 471340 | 
| 149 | Berg,Stina | D13-14 | 15:37:00 | 297377 | 
| 1105 | Ekman,Linnéa | B-åpen | Fristart | 478356 | 
| 107 | Elofsson,Karin | D13-14 | 14:13:00 | 406526 | 
| 440 | Georgsson,Adam | H15-16 | 15:20:00 | 474458 | 
| 426 | Halvarsson,Mats | H15-16 | 14:52:00 | 470206 | 
| 454 | Hansson,Tomas | H15-16 Reserve | 15:48:00 | 263475 | 
| 128 | Hedin,Frida | D13-14 | 14:55:00 | 307542 | 
| 1106 | Hedin,Åsa | B-åpen | Fristart | 479608 | 
| 121 | Holmén,Johanna | D13-14 | 14:41:00 | 474404 | 
| 336 | Johansson,David | H13-14 | 15:12:00 | 310477 | 
| 412 | Johansson,Joakim | H15-16 | 14:24:00 | 400642 | 
| 238 | Johansson,Johanna | D15-16 | 15:15:00 | 478106 | 
| 203 | Johansson,Linda | D15-16 | 14:05:00 | 96967 | 
| 224 | Johansson,Linnéa | D15-16 | 14:47:00 | 470675 | 
| 1103 | Johansson,Monica | B-åpen | Fristart | 470871 | 
| 329 | Johnsson,Joel | H13-14 | 14:58:00 | 402626 | 
| 1009 | Karlsson,Jörgen | A-åpen | Fristart | 474176 | 
| 308 | Karlsson,Rasmus | H13-14 | 14:16:00 | 312122 | 
| 1104 | Larsson,Emelie | B-åpen | Fristart | 479692 | 
| 315 | Larsson,Erik | H13-14 | 14:30:00 | 311406 | 
| 158 | Ljungdahl,Nicole | D13-14 Reserve | 15:55:00 | 263371 | 
| 135 | Majlöv,Fanny | D13-14 | 15:09:00 | 473311 | 
| 1008 | Månsson,Anna | A-åpen | Fristart | 474528 | 
| 1004 | Månsson,Bo | A-åpen | Fristart | 96970 | 
| 245 | Månsson,Elin | D15-16 | 15:29:00 | 96968 | 
| 1005 | Månsson,Elisabet | A-åpen | Fristart | 96969 | 
| 1006 | Månsson,Stefan | A-åpen | Fristart | 96966 | 
| 447 | Nilsson,Jonas | H15-16 | 15:34:00 | 474269 | 
| 343 | Oddmo,Anton | H13-14 | 15:26:00 | 470665 | 
| 155 | Ottmer,Elida | D13-14 Reserve | 15:49:00 | 474413 | 
| 419 | Samuelsson,Daniel | H15-16 | 14:38:00 | 474287 | 
| 257 | Schyberg,Elin | D15-16 Reserve | 15:53:00 | 472770 | 
| 210 | Schyberg,Kristin | D15-16 | 14:19:00 | 484268 | 
| 433 | Skyggesson,Per | H15-16 | 15:06:00 | 473266 | 
| 217 | Skyggesson,Sara | D15-16 | 14:33:00 | 472942 | 
| 231 | Söderblom,Sofie | D15-16 | 15:01:00 | 474035 | 
| 251 | Söderström,Linn | D15-16 Reserve | 15:41:00 | 473731 | 
| 350 | Wändel,Lucas | H13-14 Reserve | 15:40:00 | 470093 | 
| 114 | Åhlin,Anna | D13-14 | 14:27:00 | 501144 | 
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
01.06.07 17:07:22 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK