| Startliste Bohuslän-Dahl | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 429 | Andersson,Alexander | H15-16 | 14:58:00 | 484474 |
| 125 | Andersson,Rebecka | D13-14 | 14:49:00 | 474040 |
| 235 | Beibohm,Rebecka | D15-16 | 15:09:00 | 474089 |
| 339 | Bohman,Markus | H13-14 | 15:18:00 | 474222 |
| 318 | Dahlström,Sebastian | H13-14 | 14:36:00 | 474715 |
| 352 | Eriksson,Petter | H13-14 Reserve | 15:44:00 | 478198 |
| 325 | Erlandsson,Jonatan | H13-14 | 14:50:00 | 310088 |
| 346 | Flingmark,Viktor | H13-14 | 15:32:00 | 479457 |
| 415 | Grund,Tobias | H15-16 | 14:30:00 | 405023 |
| 139 | Gustavsson,Linnea | D13-14 | 15:17:00 | 473290 |
| 332 | Hallsten,Emil | H13-14 | 15:04:00 | 474016 |
| 221 | Johansson,Maria | D15-16 | 14:41:00 | 479365 |
| 450 | Karlsson,Tobban | H15-16 Reserve | 15:40:00 | 484299 |
| 207 | Klevedahl,Charlotta | D15-16 | 14:13:00 | 470331 |
| 214 | Lingegård,Ida | D15-16 | 14:27:00 | 470465 |
| 443 | Martinsson,Daniel | H15-16 | 15:26:00 | 406455 |
| 408 | Nielsen,Tony | H15-16 | 14:16:00 | 470294 |
| 311 | Ohlsson,Anders | H13-14 | 14:22:00 | 483496 |
| 111 | Ohlsson,Julia | D13-14 | 14:21:00 | 483497 |
| 436 | Ohlsson,Kristoffer | H15-16 | 15:12:00 | 483495 |
| 146 | Petterssson,Hanna | D13-14 | 15:31:00 | 484214 |
| 401 | Sanström,Johan | H15-16 | 14:02:00 | 472125 |
| 153 | Soppi,Amanda | D13-14 Reserve | 15:45:00 | 484332 |
| 422 | Stridh,Dag | H15-16 | 14:44:00 | 472814 |
| 104 | Thorn,Madelene | D13-14 | 14:07:00 | 473723 |
| 255 | Thorn,Viktoria | D15-16 Reserve | 15:49:00 | 479502 |
| 118 | Torstensson,Elin | D13-14 | 14:35:00 | 470509 |
| 249 | Torstensson,Hanna | D15-16 | 15:37:00 | 484238 |
| 242 | Winberg,Kajsa | D15-16 | 15:23:00 | 296188 |
| 132 | Winberg,Lisa | D13-14 | 15:03:00 | 478388 |
| 304 | Wängdahl,Jens | H13-14 | 14:08:00 | 473917 |
| 228 | Wängdahl,Ylva | D15-16 | 14:55:00 | 473987 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
01.06.07 17:07:22 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK