Resultatliste Halden sykkel klubb HCK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Bekkevold,Marius | M17-29 | 1:07:47,2 +00:28,7 |
12 | Bennett,George | G11-12 | 32:23,8 +13:40,7 |
59 | Bennett,Peter | M40-49 | 1:21:59,6 +14:21,5 |
7 | Bokerød,Frode | M30-39 | 1:09:29,5 +02:49,2 |
7 | Borchgrevink,Gro | K40-49 | 1:48:57,2 +23:50,2 |
Borge,Haakon | G0-10 | 31:55,8 | |
11 | Bremnes,Anne Grethe | K30-39 | 1:58:14,3 +42:41,9 |
89 | Braathen,Per Alf | M40-49 | 1:48:08,3 +40:30,2 |
50 | Børresen,Christian | M30-39 | 1:24:07,4 +17:27,1 |
1 | Edvardsen,Brede | G13-16 | 34:16,2 +00:00,0 |
DNF | Edvardsen,Cato | M40-49 | 00:00,0 |
2 | Engelsgjerd,Thomas | G13-16 | 34:16,5 +00:00,2 |
7 | Eriksen,Kai | M60-69 | 1:41:51,1 +26:28,1 |
Gilstedt,Alexander | G0-10 | 22:15,7 | |
31 | Gilstedt,Michael | M30-39 | 1:18:18,7 +11:38,4 |
13 | Grødahl Andresen,Marius | G13-16 | 40:42,7 +06:26,4 |
5 | Hansen,Frank Strudahl | M60-69 | 1:22:37,4 +07:14,4 |
1 | Høvik,Alexander | G11-12 | 18:43,1 +00:00,0 |
17 | Johansen,Henning | M30-39 | 1:13:16,6 +06:36,3 |
35 | Listou,Tore | M40-49 | 1:16:49,3 +09:11,2 |
12 | Melsæter,Ronny | M30-39 | 1:11:02,8 +04:22,5 |
50 | Nerby,Ola | M40-49 | 1:19:56,1 +12:18,0 |
81 | Nilsen,Rune | M40-49 | 1:33:22,8 +25:44,7 |
3 | Rustadbakken,Fredrik Borge | G11-12 | 21:30,1 +02:47,0 |
12 | Rustadbakken,Mathias Borge | G13-16 | 40:35,0 +06:18,7 |
5 | Solberg,Emilie | J11-12 | 26:29,3 +05:08,9 |
61 | Solberg,Øystein | M30-39 | 1:33:17,6 +26:37,3 |
30 | Stomperud,Frode | M40-49 | 1:15:48,3 +08:10,2 |
66 | Thorvaldsen,Rune | M30-39 | 1:49:42,8 +43:02,5 |
Wang Lund,Lars | G0-10 | 30:38,0 | |
55 | Winås,Tommy | M40-49 | 1:21:37,1 +13:59,0 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK