Resultatliste M40-49 Løypelengde: 35 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Thoresen,Raymond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:07:38,1 + 00:00,0 |
2 | Bjerkrheim,Terje | Nes SK Høland | 1:07:52,0 + 00:13,9 |
3 | Sørensen,Even | Østbygda IL - Sykkel | 1:08:00,7 + 00:22,6 |
4 | Sørhaug,Øyvind | SK Rye/Oslo Sportsl | 1:08:04,3 + 00:26,2 |
5 | Gåsbakk,Svei | Langset Moss | 1:08:09,3 + 00:31,2 |
6 | Frorud,Jostein | Skiptvet il | 1:08:51,9 + 01:13,8 |
7 | Almquist,Trond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:08:54,8 + 01:16,7 |
8 | Klavestad,Magne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:00,0 + 01:21,9 |
9 | Henriksen,Raymond | smaalenene sykkelklubb | 1:09:45,1 + 02:07,0 |
10 | Lund,Erling | smaalenene sykkelklubb | 1:09:47,2 + 02:09,1 |
11 | Pettersson,Lars | Idd SK | 1:10:06,7 + 02:28,6 |
12 | Rustadbakken,Knut-Harald | Sugbrugs/Halden ck | 1:10:07,4 + 02:29,3 |
13 | Helmer Olsen,Per | Nexans BIL | 1:10:20,3 + 02:42,2 |
14 | Ølmheim,Reidar | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:52,8 + 03:14,7 |
15 | Wold,Frode | Nes SK | 1:12:02,3 + 04:24,2 |
16 | Ihlebakke,Uno | Skiptvet il | 1:13:09,9 + 05:31,8 |
17 | Svendsen,Svein H | TTIF | 1:13:29,3 + 05:51,2 |
18 | Hansen,Lasse Andre | CK Øst | 1:13:39,2 + 06:01,1 |
19 | Olsen,Morten | Moss CK | 1:13:45,1 + 06:07,0 |
20 | Stensrud,Johnnny | Moss CK | 1:13:54,8 + 06:16,7 |
21 | Nøland,Vidar | Nexans BIL | 1:13:56,5 + 06:18,4 |
22 | Bunes,Arild | -ingen klubb / privat | 1:13:57,5 + 06:19,4 |
23 | Grip,Tom | Goodtech | 1:14:07,1 + 06:29,0 |
24 | Waatsveen,Ron-Werner | CK Øst | 1:14:16,5 + 06:38,4 |
25 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:14:57,9 + 07:19,8 |
26 | Hagen,Kjell | Halden Cykleklub | 1:15:21,1 + 07:43,0 |
27 | Ødegaard,Per Morten | smaalenene sykkelklubb | 1:15:25,4 + 07:47,3 |
28 | Mo,Dagfinn | Moss CK | 1:15:27,8 + 07:49,7 |
29 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL - Sykkel | 1:15:33,3 + 07:55,2 |
30 | Stomperud,Frode | Halden sykkel klubb HCK | 1:15:48,3 + 08:10,2 |
31 | Larsen,Tore | Nexans BIL | 1:15:54,9 + 08:16,8 |
32 | Grønnern,Øystein | Østbygda IL - Sykkel | 1:16:05,8 + 08:27,7 |
33 | Wilhelmsen,Richard | AF Glomsrød Bygg | 1:16:12,5 + 08:34,4 |
34 | Sæter,Bjørn | Moss CK | 1:16:29,9 + 08:51,8 |
35 | Listou,Tore | Halden sykkel klubb HCK | 1:16:49,3 + 09:11,2 |
36 | Kristiansen,Tom Erik | Team Torsnes | 1:17:48,2 + 10:10,1 |
37 | Karlsen,Roar | -ingen klubb / privat | 1:17:58,6 + 10:20,5 |
38 | Christoffersen,Per-Arne | Halden Skiklubb | 1:18:01,5 + 10:23,4 |
39 | Rymoen,Espen | Moss CK | 1:18:21,3 + 10:43,2 |
40 | Hansen,Svein Runar | Goodtech | 1:18:28,2 + 10:50,1 |
41 | Larssen,Jens Ludvig | Panthers | 1:18:28,7 + 10:50,6 |
42 | Ødemark,Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:18:35,0 + 10:56,9 |
43 | Nøland,Jørn | Nexans BIL | 1:19:10,7 + 11:32,6 |
44 | Sjødahl,Helge Ronny | Sarpsborg Sykleklubb | 1:19:14,8 + 11:36,7 |
45 | Bye,Morten | Moss CK | 1:19:24,5 + 11:46,4 |
46 | Gulbrandsen,Torgeir | Moss CK | 1:19:35,9 + 11:57,8 |
47 | Hammerstad,Tom | Sarpsborg Sykleklubb | 1:19:48,5 + 12:10,4 |
48 | Vik,Steinar | Team Icons | 1:19:50,2 + 12:12,1 |
49 | Langsholt,Thore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:19:55,6 + 12:17,5 |
50 | Nerby,Ola | Halden sykkel klubb HCK | 1:19:56,1 + 12:18,0 |
51 | Olsen,Roy | Sarpsborg Sykleklubb | 1:20:11,1 + 12:33,0 |
52 | Bjerkrheim,Roger | Anderbarkji | 1:20:50,8 + 13:12,7 |
53 | Sørli,Hans Einar | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:05,9 + 13:27,8 |
54 | Bye,Andreas | Atomen BIL | 1:21:21,5 + 13:43,4 |
55 | Winås,Tommy | Halden sykkel klubb HCK | 1:21:37,1 + 13:59,0 |
56 | Vaglen,Kjell Einar | Idd SK | 1:21:45,9 + 14:07,8 |
57 | Nygård,Trond | smaalenene sykkelklubb | 1:21:48,1 + 14:10,0 |
58 | Bjerkeli,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:50,2 + 14:12,1 |
59 | Bennett,Peter | Halden sykkel klubb HCK | 1:21:59,6 + 14:21,5 |
60 | Oustorp,Thorfinn | smaalenene sykkelklubb | 1:22:15,2 + 14:37,1 |
61 | Hammerstad,Lars | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:00,8 + 15:22,7 |
62 | Sørbøen,Tor Erik | Panthers | 1:25:02,3 + 17:24,2 |
63 | Bjerkeli,Ken | TEAM Input Data BIL | 1:25:20,5 + 17:42,4 |
64 | Tangen,Gersom | Sarpsborg Sykleklubb | 1:25:42,4 + 18:04,3 |
65 | Arneberg,Sven-Erik | Aremark og Halden BMX | 1:25:43,4 + 18:05,3 |
66 | Jacobsen,Roger | Moss CK | 1:25:46,9 + 18:08,8 |
67 | Lium,Tom | Bækkelaget SPK | 1:26:13,1 + 18:35,0 |
68 | Bjerkeli,Trygve | Dahles Auto AS | 1:26:16,8 + 18:38,7 |
69 | Hoff,Jan Roger | Eidsvoll SK | 1:26:17,8 + 18:39,7 |
70 | Kvisler,Kay | Skiptvet il | 1:27:34,7 + 19:56,6 |
71 | Teigland,Jarle | CK Øst | 1:28:35,8 + 20:57,7 |
72 | Ødegård,Bjørnar | Østbygda IL - Sykkel | 1:28:50,7 + 21:12,6 |
73 | Braarud,Per Øivind | -ingen klubb / privat | 1:28:59,0 + 21:20,9 |
74 | Johansen,Lars Fredrik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:10,4 + 21:32,3 |
75 | Karlsen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:29:44,9 + 22:06,8 |
76 | Dahle,Ulf-Christian | Moss CK | 1:30:17,3 + 22:39,2 |
77 | Andersen,Jørn | ingen klubb / privat | 1:31:04,4 + 23:26,3 |
78 | Hermansen,Per | Moss CK | 1:31:17,0 + 23:38,9 |
79 | Finpå,Magne | Østbygda IL - Sykkel | 1:32:28,9 + 24:50,8 |
80 | Andersen,Jan Roger | CK Øst | 1:32:52,9 + 25:14,8 |
81 | Nilsen,Rune | Halden sykkel klubb HCK | 1:33:22,8 + 25:44,7 |
82 | Hansesætre,Runar | Halden Cykleklub | 1:33:24,2 + 25:46,1 |
83 | Iversen,Kjell Arne | Team Halden.Net | 1:33:56,8 + 26:18,7 |
84 | Bøhn,Petter | -ingen klubb / privat | 1:35:33,3 + 27:55,2 |
85 | Akselsen,Øyvind | Sarpsborg Sykleklubb | 1:35:51,6 + 28:13,5 |
86 | Nystrøm,Fredrik | -ingen klubb / privat | 1:36:25,7 + 28:47,6 |
87 | Hansen,Terje | -ingen klubb / privat | 1:38:15,1 + 30:37,0 |
88 | Knutsen,Vidar | ingen klubb / privat | 1:43:44,9 + 36:06,8 |
89 | Braathen,Per Alf | Halden sykkel klubb HCK | 1:48:08,3 + 40:30,2 |
90 | Svendsen,Trond Arild | Moss CK | 1:48:24,5 + 40:46,4 |
DNF | Edvardsen,Cato | Halden sykkel klubb HCK |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK