Resultatliste M30-39 Løypelengde: 35 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alvim,Per Øyvind | smaalenene sykkelklubb | 1:06:40,3 + 00:00,0 |
2 | Moen,Antonio | Sarpsborg Sykleklubb | 1:06:46,4 + 00:06,1 |
3 | Gjellebek,Bjørn Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:06:54,7 + 00:14,4 |
4 | Signebøen,Lars | Halden Cykleklub | 1:07:54,5 + 01:14,2 |
5 | Andresen,Thomas | smaalenene sykkelklubb | 1:07:57,3 + 01:17,0 |
6 | Rød,Frode | Sarpsborg Sykleklubb | 1:08:19,4 + 01:39,1 |
7 | Bokerød,Frode | Halden sykkel klubb HCK | 1:09:29,5 + 02:49,2 |
8 | Haug,Øyvind | Moss CK | 1:10:05,8 + 03:25,5 |
9 | Bryntesen,Michael | Sugbrugs/Halden ck | 1:10:14,8 + 03:34,5 |
10 | Martinussen,Bjørn-Tore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:55,1 + 04:14,8 |
11 | Syverstad,Tore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:11:02,1 + 04:21,8 |
12 | Melsæter,Ronny | Halden sykkel klubb HCK | 1:11:02,8 + 04:22,5 |
13 | Olsen,Øystein | Moss CK | 1:11:33,6 + 04:53,3 |
14 | Karlsen,Henrik | Moss CK | 1:11:48,0 + 05:07,7 |
15 | Johansen,Raymond | Saugbrugs BIL | 1:13:01,7 + 06:21,4 |
16 | Hansen,Hans Petter Skott | Moss CK | 1:13:06,2 + 06:25,9 |
17 | Johansen,Henning | Halden sykkel klubb HCK | 1:13:16,6 + 06:36,3 |
18 | Tveter,Jens Kristian | Moss CK | 1:13:18,6 + 06:38,3 |
19 | Sinkerud,Jim | Mangenfjellet Turlag | 1:13:21,2 + 06:40,9 |
20 | Berli,Vegard | Skiptvet il | 1:13:25,7 + 06:45,4 |
21 | Andersen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:14:25,7 + 07:45,4 |
22 | Risan,Jim | Moss CK | 1:14:29,3 + 07:49,0 |
23 | Sannes,Lars | Moss CK | 1:15:18,8 + 08:38,5 |
24 | Sannes,Atle | Moss CK | 1:16:03,4 + 09:23,1 |
25 | Jørgensen,Eirik | Moss CK | 1:16:13,0 + 09:32,7 |
26 | Aamodt,Tom | Mangenfjellet Turlag | 1:16:15,3 + 09:35,0 |
27 | Klausen,Glenn | ingen klubb / privat | 1:16:28,5 + 09:48,2 |
28 | Sjule,Inge | Østbygda IL - Sykkel | 1:17:29,9 + 10:49,6 |
29 | Janitz,Magne | Moss Cykle Klubb/Oslo Flaggfab | 1:17:37,9 + 10:57,6 |
30 | Gillebo,Torgeir | -ingen klubb / privat | 1:18:15,0 + 11:34,7 |
31 | Gilstedt,Michael | Halden sykkel klubb HCK | 1:18:18,7 + 11:38,4 |
32 | Falch,Henrik | Team Halden.Net | 1:18:27,5 + 11:47,2 |
33 | Brattås,Odd Ingar | Østbygda IL - Sykkel | 1:18:41,1 + 12:00,8 |
34 | Breda,Thomas | Team Halden.Net | 1:19:12,4 + 12:32,1 |
35 | Prestholdt,Magne | BoC | 1:19:20,8 + 12:40,5 |
36 | Hallan,Dag | Moss CK | 1:19:32,1 + 12:51,8 |
37 | Bøhn,Christer | Veng Bil | 1:19:34,5 + 12:54,2 |
38 | Bøe,Tore Johan | Varteig IL | 1:19:37,3 + 12:57,0 |
39 | Grundvig,Jan Olav | CK Øst | 1:19:46,1 + 13:05,8 |
40 | Hauglin,Richard | Team Torsnes | 1:20:01,9 + 13:21,6 |
41 | Fjeldberg,Trond Sverre | CK Øst | 1:20:40,5 + 14:00,2 |
42 | Fosser,Øyvind | Østbygda IL - Sykkel | 1:21:13,2 + 14:32,9 |
43 | Nygård,Rune | Østbygda IL - Sykkel | 1:21:45,6 + 15:05,3 |
44 | Gundersen,Rune | PCN | 1:21:53,3 + 15:13,0 |
45 | Paulsboe,Anders | Østbygda IL - Sykkel | 1:22:31,1 + 15:50,8 |
46 | Lervik,Tore | -ingen klubb / privat | 1:23:02,1 + 16:21,8 |
47 | Wisth,Helge | Moss CK | 1:23:02,3 + 16:22,0 |
48 | Meyer,Tormod | Halden Cykleklub | 1:23:37,6 + 16:57,3 |
49 | Viken,Anders | Spenst | 1:23:56,9 + 17:16,6 |
50 | Børresen,Christian | Halden sykkel klubb HCK | 1:24:07,4 + 17:27,1 |
51 | Steen,Leif | -ingen klubb / privat | 1:25:31,6 + 18:51,3 |
52 | Andersen,Lars Petter | CK Øst | 1:25:35,0 + 18:54,7 |
53 | Andersen,Geir Ole | Østbygda IL - Sykkel | 1:26:08,4 + 19:28,1 |
54 | Kolås,Herman | -ingen klubb / privat | 1:26:14,9 + 19:34,6 |
55 | Forsell,Willy | Kvik Halden | 1:26:20,3 + 19:40,0 |
56 | Ahlsen,Jostein | Nexans | 1:26:35,7 + 19:55,4 |
57 | Walbom,Kristian | Moss CK | 1:26:54,5 + 20:14,2 |
58 | Fredheim,Jørgen | Sarpsborg Sykleklubb | 1:27:13,5 + 20:33,2 |
59 | Disenbroen,Tom | Moss CK | 1:27:29,5 + 20:49,2 |
60 | Gudevold,Jon Petter | Team Torsnes | 1:30:06,3 + 23:26,0 |
61 | Solberg,Øystein | Halden sykkel klubb HCK | 1:33:17,6 + 26:37,3 |
62 | Halvorsen,Øyvind | -ingen klubb / privat | 1:34:19,4 + 27:39,1 |
63 | Bragvin,Thomas | Team Halden.Net | 1:35:41,9 + 29:01,6 |
64 | Knudsen,Thomas | Skiptvet il | 1:38:33,9 + 31:53,6 |
65 | Malnes,Hans Einar | Mangenfjellets Turlag | 1:47:00,4 + 40:20,1 |
66 | Thorvaldsen,Rune | Halden sykkel klubb HCK | 1:49:42,8 + 43:02,5 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK