| Resultatliste G13-16 Løypelengde: 17 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Edvardsen,Brede | Halden sykkel klubb HCK | 34:16,2 + 00:00,0 |
| 2 | Engelsgjerd,Thomas | Halden sykkel klubb HCK | 34:16,5 + 00:00,2 |
| 3 | Brennstrøm,Tobias | Sarpsborg Sykleklubb | 36:20,3 + 02:04,5 |
| 4 | Koren,Jacob | Moss CK | 36:27,8 + 02:11,5 |
| 5 | Olsen,Jens Kristian | Moss CK | 37:06,8 + 02:50,5 |
| 6 | Mellegård,Markus Eid | Sarpsborg Sykleklubb | 38:06,0 + 03:49,7 |
| 7 | Dahlman,Marcus | Halden Ck | 38:29,4 + 04:13,1 |
| 8 | Bøe,Hans-Petter | Varteig IL | 38:42,5 + 04:26,2 |
| 9 | Pinto,Mattias | Moss CK | 38:45,9 + 04:29,6 |
| 10 | Langfeldt,Mats | Moss CK | 39:36,6 + 05:20,3 |
| 11 | Akselsen,Einar | Sarpsborg Sykleklubb | 39:43,2 + 05:26,9 |
| 12 | Rustadbakken,Mathias Borge | Halden sykkel klubb HCK | 40:35,0 + 06:18,7 |
| 13 | Grødahl Andresen,Marius | Halden sykkel klubb HCK | 40:42,7 + 06:26,4 |
| 14 | Høegh,Kristoffer | Sarpsborg Sykleklubb | 41:27,2 + 07:10,9 |
| 15 | Karlsen,Christian | Sarpsborg Sykleklubb | 41:32,1 + 07:15,8 |
| 16 | Brennstrøm,Andreas | Sarpsborg Sykleklubb | 42:44,2 + 08:27,9 |
| 17 | Langfeldt,Adrian | Moss CK | 44:12,6 + 09:56,3 |
| 18 | Andersen,Mathias | ingen klubb / privat | 44:32,3 + 10:16,5 |
| 19 | Wallin,Håvard | Moss CK | 45:00,9 + 10:44,6 |
| 20 | Meyer,Sindre | Halden Cykleklub | 46:14,9 + 11:58,6 |
| 21 | Norborg,Sindre | Moss CK | 46:49,8 + 12:33,5 |
| 22 | Johansen,Håkon | Sarpsborg Sykleklubb | 56:31,4 + 22:15,1 |
| 23 | Bjerkeli,Jostein | Sarpsborg Sykleklubb | 1:01:43,9 + 27:27,6 |
| 24 | Antonsen,Thomas | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:48,9 + 47:32,6 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK