| Resultatliste ingen klubb / privat | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Ahlsen,Sondre | G0-10 | 30:55,8 | |
| 77 | Andersen,Jørn | M40-49 | 1:31:04,4 +23:26,3 |
| 18 | Andersen,Mathias | G13-16 | 44:32,3 +10:16,5 |
| Berg,Herman | trim | Fullført | |
| Bøe,Lene | trim | Fullført | |
| Bøhn,Kasper | G0-10 | 33:27,0 | |
| 13 | Dale,Knut | M50-59 | 1:25:43,9 +11:25,3 |
| Hammerseth,Bjørn | trim | Fullført | |
| Johansen,Trond | trim | Fullført | |
| 27 | Klausen,Glenn | M30-39 | 1:16:28,5 +09:48,2 |
| 10 | Klausen,Tina | K30-39 | 1:38:44,2 +23:11,8 |
| 88 | Knutsen,Vidar | M40-49 | 1:43:44,9 +36:06,8 |
| Lund-Nilsen,Hanne | trim | Fullført | |
| Lund-Nilsen,Kristoffer | trim | Fullført | |
| 8 | Snopestad,Lene | K30-39 | 1:37:15,0 +21:42,6 |
| Song,Lili | trim | Fullført | |
| Steen,Sissel | trim | Fullført | |
| 15 | Stranger,Andreas | G11-12 | 35:28,9 +16:45,8 |
| Svanholm,Kristian | G0-10 | 34:28,9 | |
| 13 | Svanholm,Petter | G11-12 | 33:38,9 +14:55,8 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK