Resultatliste Moss CK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Andersen,Stine Jarl | J13-16 | 44:20,0 +02:22,1 |
7 | Bjørnå,Kristian H. | M17-29 | 1:17:30,4 +10:11,9 |
45 | Bye,Morten | M40-49 | 1:19:24,5 +11:46,4 |
76 | Dahle,Ulf-Christian | M40-49 | 1:30:17,3 +22:39,2 |
5 | Disenbroen,Mats | G11-12 | 23:45,7 +05:02,6 |
Disenbroen,Simen | G0-10 | 31:38,3 | |
59 | Disenbroen,Tom | M30-39 | 1:27:29,5 +20:49,2 |
7 | Felde,Stine | J11-12 | 28:26,8 +07:06,4 |
46 | Gulbrandsen,Torgeir | M40-49 | 1:19:35,9 +11:57,8 |
36 | Hallan,Dag | M30-39 | 1:19:32,1 +12:51,8 |
16 | Hansen,Hans Petter Skott | M30-39 | 1:13:06,2 +06:25,9 |
8 | Haug,Øyvind | M30-39 | 1:10:05,8 +03:25,5 |
11 | Havstam,Yngve | G11-12 | 29:23,8 +10:40,7 |
78 | Hermansen,Per | M40-49 | 1:31:17,0 +23:38,9 |
66 | Jacobsen,Roger | M40-49 | 1:25:46,9 +18:08,8 |
5 | Jensen,Kari | K40-49 | 1:37:01,9 +11:54,9 |
4 | Johansen,Celine | J11-12 | 25:00,2 +03:39,8 |
25 | Jørgensen,Eirik | M30-39 | 1:16:13,0 +09:32,7 |
14 | Karlsen,Henrik | M30-39 | 1:11:48,0 +05:07,7 |
4 | Koren,Jacob | G13-16 | 36:27,8 +02:11,5 |
10 | Korsell,Marcus | G11-12 | 28:14,3 +09:31,2 |
17 | Langfeldt,Adrian | G13-16 | 44:12,6 +09:56,3 |
10 | Langfeldt,Mats | G13-16 | 39:36,6 +05:20,3 |
8 | Løkken,Sebastian Røed | G11-12 | 24:29,1 +05:46,0 |
28 | Mo,Dagfinn | M40-49 | 1:15:27,8 +07:49,7 |
2 | Mork-Johansen,Maj | K30-39 | 1:18:23,7 +02:51,3 |
8 | Måleng Tingstad,Elin | K40-49 | 1:49:06,8 +23:59,8 |
21 | Norborg,Sindre | G13-16 | 46:49,8 +12:33,5 |
5 | Olsen,Jens Kristian | G13-16 | 37:06,8 +02:50,5 |
Olsen,Johanne Marie | J0-10 | 29:18,8 | |
20 | Olsen,Kenneth | M50-59 | 1:46:57,5 +32:38,9 |
19 | Olsen,Morten | M40-49 | 1:13:45,1 +06:07,0 |
1 | Olsen,Stine | J11-12 | 21:20,4 +00:00,0 |
13 | Olsen,Øystein | M30-39 | 1:11:33,6 +04:53,3 |
3 | Pedersen,Jan | M50-59 | 1:17:35,6 +03:17,0 |
9 | Pinto,Mattias | G13-16 | 38:45,9 +04:29,6 |
Pinto,Simon | G0-10 | 32:34,0 | |
4 | Reneflot,Ingse Elisabeth | K40-49 | 1:34:53,4 +09:46,4 |
22 | Risan,Jim | M30-39 | 1:14:29,3 +07:49,0 |
Rymoen,Anne-Cecilie Carlsen | trim | Fullført | |
39 | Rymoen,Espen | M40-49 | 1:18:21,3 +10:43,2 |
6 | Rymoen,Liselotte Carlsen | J11-12 | 28:21,1 +07:00,7 |
Rymoen,Sirianne Carlsen | J0-10 | 33:55,0 | |
Røed,Marie | J0-10 | 37:08,1 | |
24 | Sannes,Atle | M30-39 | 1:16:03,4 +09:23,1 |
23 | Sannes,Lars | M30-39 | 1:15:18,8 +08:38,5 |
25 | Skudal,Lasse | M40-49 | 1:14:57,9 +07:19,8 |
7 | Skudal,Linda | J13-16 | 55:47,8 +13:49,9 |
8 | Skudal,Marie | J13-16 | 1:07:44,6 +25:46,7 |
20 | Stensrud,Johnnny | M40-49 | 1:13:54,8 +06:16,7 |
8 | Stensrud,Jon-Mikael | M17-29 | 1:22:01,8 +14:43,3 |
2 | Svendsen,Endre Georg | G11-12 | 20:58,7 +02:15,6 |
6 | Svendsen,Ine Margarethe | J13-16 | 55:44,0 +13:46,1 |
90 | Svendsen,Trond Arild | M40-49 | 1:48:24,5 +40:46,4 |
34 | Sæter,Bjørn | M40-49 | 1:16:29,9 +08:51,8 |
Torjussen,Kristian | trim | Fullført | |
Torjussen,Oda | trim | Fullført | |
7 | Trobe,Jens | G11-12 | 24:19,0 +05:35,9 |
18 | Tveter,Jens Kristian | M30-39 | 1:13:18,6 +06:38,3 |
57 | Walbom,Kristian | M30-39 | 1:26:54,5 +20:14,2 |
19 | Wallin,Håvard | G13-16 | 45:00,9 +10:44,6 |
47 | Wisth,Helge | M30-39 | 1:23:02,3 +16:22,0 |
7 | Waagan,Marie | K30-39 | 1:25:46,5 +10:14,1 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK