Resultatliste Sarpsborg Sykleklubb | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Akselsen,Einar | G13-16 | 39:43,2 +05:26,9 |
85 | Akselsen,Øyvind | M40-49 | 1:35:51,6 +28:13,5 |
7 | Almquist,Trond | M40-49 | 1:08:54,8 +01:16,7 |
2 | Andersen,Mette Dahle | K40-49 | 1:29:21,4 +04:14,4 |
24 | Antonsen,Thomas | G13-16 | 1:21:48,9 +47:32,6 |
58 | Bjerkeli,Dag | M40-49 | 1:21:50,2 +14:12,1 |
23 | Bjerkeli,Jostein | G13-16 | 1:01:43,9 +27:27,6 |
16 | Brennstrøm,Andreas | G13-16 | 42:44,2 +08:27,9 |
3 | Brennstrøm,Tobias | G13-16 | 36:20,3 +02:04,5 |
2 | Dale,Marit Landsverk | K50-59 | 1:41:49,7 +10:08,6 |
10 | Eilertsen,Petter | M17-29 | 1:36:29,0 +29:10,5 |
58 | Fredheim,Jørgen | M30-39 | 1:27:13,5 +20:33,2 |
3 | Gjellebek,Bjørn Morten | M30-39 | 1:06:54,7 +00:14,4 |
5 | Glad,Halvor | M17-29 | 1:13:37,8 +06:19,3 |
61 | Hammerstad,Lars | M40-49 | 1:23:00,8 +15:22,7 |
47 | Hammerstad,Tom | M40-49 | 1:19:48,5 +12:10,4 |
2 | Hansen,Leif Roar | M50-59 | 1:14:22,7 +00:04,1 |
14 | Høegh,Kristoffer | G13-16 | 41:27,2 +07:10,9 |
22 | Johansen,Håkon | G13-16 | 56:31,4 +22:15,1 |
74 | Johansen,Lars Fredrik | M40-49 | 1:29:10,4 +21:32,3 |
15 | Karlsen,Christian | G13-16 | 41:32,1 +07:15,8 |
8 | Klavestad,Magne | M40-49 | 1:09:00,0 +01:21,9 |
49 | Langsholt,Thore | M40-49 | 1:19:55,6 +12:17,5 |
10 | Martinussen,Bjørn-Tore | M30-39 | 1:10:55,1 +04:14,8 |
1 | Mathiesen,Bjørn | M60-69 | 1:15:23,0 +00:00,0 |
1 | Mathiesen,Solbjørg | K60-69 | 1:40:59,5 +00:00,0 |
3 | Mathisen,Astrid | K50-59 | 1:58:13,5 +26:32,4 |
6 | Mellegård,Markus Eid | G13-16 | 38:06,0 +03:49,7 |
2 | Moen,Antonio | M30-39 | 1:06:46,4 +00:06,1 |
51 | Olsen,Roy | M40-49 | 1:20:11,1 +12:33,0 |
6 | Rød,Frode | M30-39 | 1:08:19,4 +01:39,1 |
44 | Sjødahl,Helge Ronny | M40-49 | 1:19:14,8 +11:36,7 |
11 | Syverstad,Tore | M30-39 | 1:11:02,1 +04:21,8 |
53 | Sørli,Hans Einar | M40-49 | 1:21:05,9 +13:27,8 |
5 | Sørlie,Arnfinn | M50-59 | 1:19:33,0 +05:14,4 |
64 | Tangen,Gersom | M40-49 | 1:25:42,4 +18:04,3 |
3 | Tangen,Tomas | M17-29 | 1:09:27,1 +02:08,6 |
1 | Thoresen,Raymond | M40-49 | 1:07:38,1 +00:00,0 |
1 | Thune,Sara | J13-16 | 41:57,9 +00:00,0 |
9 | Tjernsbekk,Lasse | M17-29 | 1:27:31,1 +20:12,6 |
DNF | Trede,Petter | M50-59 | 00:00,0 |
42 | Ødemark,Morten | M40-49 | 1:18:35,0 +10:56,9 |
14 | Ølmheim,Reidar | M40-49 | 1:10:52,8 +03:14,7 |
15 | Aamodt,Jon Steinar | M50-59 | 1:25:55,2 +11:36,6 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK