Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 6 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Høvik,Alexander | Halden sykkel klubb HCK | 18:43,1 +00:00,0 |
2 | Svendsen,Endre Georg | Moss CK | 20:58,7 +02:15,6 |
3 | Olsen,Stine | Moss CK | 21:20,4 +02:37,3 |
4 | Rustadbakken,Fredrik Borge | Halden sykkel klubb HCK | 21:30,1 +02:47,0 |
5 | Bagger,Ingrid | Halden Cykleklub | 22:09,5 +03:26,4 |
6 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden Skiklubb | 23:23,9 +04:40,8 |
7 | Disenbroen,Mats | Moss CK | 23:45,7 +05:02,6 |
8 | Thowsen,Tobias | Halden Skiklubb | 24:02,7 +05:19,6 |
9 | Trobe,Jens | Moss CK | 24:19,0 +05:35,9 |
10 | Løkken,Sebastian Røed | Moss CK | 24:29,1 +05:46,0 |
11 | Mathisen,Ida | Halden Cykleklub | 24:32,1 +05:49,0 |
12 | Dannevig,Axel | Halden Cykleklub | 24:37,7 +05:54,6 |
13 | Johansen,Celine | Moss CK | 25:00,2 +06:17,1 |
14 | Solberg,Emilie | Halden sykkel klubb HCK | 26:29,3 +07:46,2 |
15 | Korsell,Marcus | Moss CK | 28:14,3 +09:31,2 |
16 | Rymoen,Liselotte Carlsen | Moss CK | 28:21,1 +09:38,0 |
17 | Felde,Stine | Moss CK | 28:26,8 +09:43,7 |
18 | Havstam,Yngve | Moss CK | 29:23,8 +10:40,7 |
19 | Bennett,George | Halden sykkel klubb HCK | 32:23,8 +13:40,7 |
20 | Svanholm,Petter | ingen klubb / privat | 33:38,9 +14:55,8 |
21 | Liaklev,Adrian | Halden Cykleklub | 35:02,3 +16:19,2 |
22 | Stranger,Andreas | ingen klubb / privat | 35:28,9 +16:45,8 |
Gilstedt,Alexander | Halden sykkel klubb HCK | 22:15,7 +03:32,6 | |
Høvik,Kristian | Halden Cykleklub | 24:33,4 +05:50,3 | |
Sørensen,Petter | -ingen klubb / privat | 27:37,3 +08:54,2 | |
Bøe,Kåre-Jørgen | Varteig IL | 29:01,1 +10:18,0 | |
Olsen,Johanne Marie | Moss CK | 29:18,8 +10:35,7 | |
Gillebo,Sofie | -ingen klubb / privat | 29:33,2 +10:50,1 | |
Andersen,Tobias | Kvikk Halden | 29:42,1 +10:59,0 | |
Listou,Emilie | Halden Ck | 30:04,0 +11:20,9 | |
Wang Lund,Lars | Halden sykkel klubb HCK | 30:38,0 +11:54,9 | |
Ahlsen,Sondre | ingen klubb / privat | 30:55,8 +12:12,7 | |
Disenbroen,Simen | Moss CK | 31:38,3 +12:55,2 | |
Borge,Haakon | Halden sykkel klubb HCK | 31:55,8 +13:12,7 | |
Tønnesen,Trym | Halden IL | 31:57,2 +13:14,1 | |
Molteberg,Jens | Halden Cykleklub | 32:09,5 +13:26,4 | |
Pinto,Simon | Moss CK | 32:34,0 +13:50,9 | |
Bagger,Marthe | Halden Cykleklub | 33:26,6 +14:43,5 | |
Bøhn,Kasper | ingen klubb / privat | 33:27,0 +14:43,9 | |
Bennett,Patrick | -ingen klubb / privat | 33:54,4 +15:11,3 | |
Rymoen,Sirianne Carlsen | Moss CK | 33:55,0 +15:11,9 | |
Svanholm,Kristian | ingen klubb / privat | 34:28,9 +15:45,8 | |
Røed,Marie | Moss CK | 37:08,1 +18:25,0 | |
Haakenstad Børresen,Janne Marie | Halden Ck | 46:01,3 +27:18,2 |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
04.05.09 09:17:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK