| Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 35 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvim,Per Øyvind | Smaalenene Sykkelklubb | 1:10:23,6 +00:00,0 |
| 2 | Kongtorp,Håkon | Høland | 1:10:25,6 +00:02,0 |
| 3 | Gjellebekk,Bjørn MNorten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:27,8 +00:04,2 |
| 4 | Signebøen,Lars | Halden Cykleklub | 1:10:28,2 +00:04,6 |
| 5 | Syverstad,Tore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:29,0 +00:05,4 |
| 6 | Gjulem,Arne | Østbygda IL - sykkel | 1:10:30,4 +00:06,8 |
| 7 | Frorud,Jostein | Skiptvet IL | 1:10:34,8 +00:11,2 |
| 8 | Lund,Hans Erik | Østbygda IL - sykkel | 1:10:35,3 +00:11,7 |
| 9 | Bekkevold,Marius | Halden Cykleklub | 1:10:37,1 +00:13,5 |
| 10 | Moen,Antonio | Sarpsborg | 1:10:37,6 +00:14,0 |
| 11 | Bjerkrheim,Terje | Nes SK Høland | 1:10:38,4 +00:14,8 |
| 12 | Alexandersen,Bertil | Team Engelsviken | 1:10:44,9 +00:21,3 |
| 13 | Gustavsen,Martin | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:53,0 +00:29,4 |
| 14 | Granly,Lars Erik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:58,8 +00:35,2 |
| 15 | Klavestad,Magne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:11:05,1 +00:41,5 |
| 16 | Buer,Kent Erik | Østbygda IL - sykkel | 1:11:44,2 +01:20,6 |
| 17 | Sørensen,Even | Østbygda IL - sykkel | 1:11:53,5 +01:29,9 |
| 18 | Olsen,Kjetil Enger | Moss CK | 1:11:54,2 +01:30,6 |
| 19 | Holtze Jensen,Rune | Moss CK | 1:11:54,9 +01:31,3 |
| 20 | Gåsbakk,Svein | Langset Moss | 1:11:57,1 +01:33,5 |
| 21 | Thoresen,Raymond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:12:03,2 +01:39,6 |
| 22 | Andresen,Thomas | Smaalenene Sykkelklubb | 1:14:26,0 +04:02,4 |
| 23 | Myhre,Thomas | Moss CK | 1:14:27,0 +04:03,4 |
| 24 | Almquist,Trond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:14:28,1 +04:04,5 |
| 25 | Johansen,Raymond | Saugbrugs BIL | 1:14:28,4 +04:04,8 |
| 26 | Rustadbakken,Knut-Harald | Saugbrugs/Halden ck | 1:14:30,7 +04:07,1 |
| 27 | Olsen,Øystein | Moss CK | 1:14:31,5 +04:07,9 |
| 28 | Henriksen,Raymond | Smaalenene Sykkelklubb | 1:14:39,2 +04:15,6 |
| 29 | Bokerød,Frode | Halden Cykleklub | 1:14:51,6 +04:28,0 |
| 30 | Ringsrød,Ole-Johnny | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:35,5 +05:11,9 |
| 31 | Haugmo,Bjørn Erik | Moss CK | 1:15:36,6 +05:13,0 |
| 32 | Andersen,Bård Hauan | Halden Skiklubb | 1:15:38,8 +05:15,2 |
| 33 | Andersen,Thomas | Team Engelsviken | 1:15:39,2 +05:15,6 |
| 34 | Ihlebakke,Uno | Skiptvet IL | 1:15:41,8 +05:18,2 |
| 35 | Solbakken,Bent | Moss CK | 1:15:48,8 +05:25,2 |
| 36 | Rød,Frode | Sarpsborg Sykleklubb | 1:16:20,6 +05:57,0 |
| 37 | Wilhelmsen,Richard | AF Glomsrød Bygg | 1:16:21,1 +05:57,5 |
| 38 | Bryntesen,Michael | Saugbrugs/Halden ck | 1:16:24,4 +06:00,8 |
| 39 | Grip,Tom | HCK/Goodtech | 1:16:25,0 +06:01,4 |
| 40 | Johansen,Henning | Halden Cykleklub | 1:16:27,0 +06:03,4 |
| 41 | Hansen,Leif Roar | Sarpsborg Sykleklubb | 1:16:27,5 +06:03,9 |
| 42 | Hansen,Lasse Andre | CK Øst | 1:16:28,3 +06:04,7 |
| 43 | Risan,Jim | Moss CK | 1:16:28,8 +06:05,2 |
| 44 | Andersen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:16:29,8 +06:06,2 |
| 45 | Jensen,Lars | Halden Cykleklub | 1:16:30,6 +06:07,0 |
| 46 | Kure,Odd-Øivind | Moss CK | 1:16:31,2 +06:07,6 |
| 47 | Stensrud,Johnnny | Moss CK | 1:16:32,5 +06:08,9 |
| 48 | Berli,Vegard | Skiptvet IL | 1:16:35,9 +06:12,3 |
| 49 | Gilstedt,Michael | Halden Cykleklub | 1:16:36,9 +06:13,3 |
| 50 | Svendsen,Svein H | TTIF | 1:16:42,5 +06:18,9 |
| 51 | Vingerhagen,Johannes | Halden Cykleklub | 1:17:07,1 +06:43,5 |
| 52 | Stomperud,Frode | Halden Cykleklub | 1:17:15,9 +06:52,3 |
| 53 | Gillebo,Torgeir | -ingen klubb / privat | 1:17:19,1 +06:55,5 |
| 54 | Nøland,Vidar | Nexans BIL | 1:17:34,9 +07:11,3 |
| 55 | Waatsveen,Ron-Werner | CK Øst | 1:17:37,0 +07:13,4 |
| 56 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL - sykkel | 1:17:37,5 +07:13,9 |
| 57 | Mathiesen,Bjørn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:17:38,2 +07:14,6 |
| 58 | Sæter,Bjørn | Moss CK | 1:17:41,3 +07:17,7 |
| 59 | Wold,Linda | Nes SK Høland | 1:17:42,2 +07:18,6 |
| 60 | Aamodt,Tom | Mangenfjellet Turlag | 1:17:42,7 +07:19,1 |
| 61 | Wold,Frode | Nes SK Høland | 1:17:43,2 +07:19,6 |
| 62 | Krog,Ottar | Skiptvet IL | 1:17:44,0 +07:20,4 |
| 63 | Bunes,Arild | AF Glomsrød Bygg | 1:17:44,7 +07:21,1 |
| 64 | Ingebrigtsen,Sverre | Torsnes | 1:17:46,2 +07:22,6 |
| 65 | Sinkerud,Jim | Mangenfjellet Turlag | 1:17:46,7 +07:23,1 |
| 66 | Andersen,Edgar | Skiptvet IL | 1:17:47,0 +07:23,4 |
| 67 | Torp,Svend-Egil | Halden Cykleklub | 1:17:51,1 +07:27,5 |
| 68 | Janitz,Magne | Moss CK | 1:18:30,3 +08:06,7 |
| 69 | Jørgensen,Eirik | Moss CK | 1:19:12,6 +08:49,0 |
| 70 | Stensrud,Jon-Mikael | Moss CK | 1:19:13,0 +08:49,4 |
| 71 | Karlsen,Roar | -ingen klubb / privat | 1:19:13,9 +08:50,3 |
| 72 | Heier,Ragnar | Østbygda IL - sykkel | 1:19:14,5 +08:50,9 |
| 73 | Kvisvik,Kjell N | Fredrikstad Sykkelklubb | 1:19:16,4 +08:52,8 |
| 74 | Eng,Emil | Halden Cykleklub | 1:19:23,0 +08:59,4 |
| 75 | Sjule,Inge | Østbygda IL - sykkel | 1:19:34,3 +09:10,7 |
| 76 | Hagen,Kjell | Halden Cykleklub | 1:20:14,3 +09:50,7 |
| 77 | Bøhn,Christer | Veng Bil | 1:20:15,0 +09:51,4 |
| 78 | Larsen,Tore | Nexans BIL | 1:20:22,2 +09:58,6 |
| 79 | Falch,Henrik | Team Halden.net | 1:20:32,0 +10:08,4 |
| 80 | Christoffersen,Per-Arne | Halden Skiklubb | 1:20:32,8 +10:09,2 |
| 81 | Grønnern,Øystein | Østbygda IL - sykkel | 1:20:39,4 +10:15,8 |
| 82 | Langsholt,Thore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:12,6 +10:49,0 |
| 83 | Bjørnå,Kristian H. | Moss CK | 1:21:35,2 +11:11,6 |
| 84 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:21:37,9 +11:14,3 |
| 85 | Finnestad,Knut Erik | Noveas BIL | 1:21:40,4 +11:16,8 |
| 86 | Undestad,Olav | Skiptvet IL | 1:21:45,2 +11:21,6 |
| 87 | Nøland,Jørn | Nexans BIL | 1:22:39,6 +12:16,0 |
| 88 | Buraas,Roy | TTIF | 1:22:48,7 +12:25,1 |
| 89 | Fosser,Lars | Østbygda IL - sykkel | 1:22:54,9 +12:31,3 |
| 90 | Bergsland,Jan-Ivar | Sarpsborg Sykleklubb | 1:22:57,0 +12:33,4 |
| 91 | Bjerkrheim,Roger | Anderbarkji | 1:23:46,7 +13:23,1 |
| 92 | Hammerseth,Bjørn | -ingen klubb / privat | 1:23:48,5 +13:24,9 |
| 93 | Viken,Anders | Spenst | 1:23:53,3 +13:29,7 |
| 94 | Lervik,Tore | -ingen klubb / privat | 1:23:55,4 +13:31,8 |
| 95 | Ødemark,Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:57,5 +13:33,9 |
| 96 | Fredriksen,Thomas | Østbygda IL - sykkel | 1:24:09,4 +13:45,8 |
| 97 | Lindahl,Per Ola | Fredrikstad Sykkelklubb | 1:24:19,4 +13:55,8 |
| 98 | Melby,Glenn | Moss CK | 1:24:39,2 +14:15,6 |
| 99 | Suther,Ragnar | Halden Roklubb | 1:25:15,1 +14:51,5 |
| 100 | Nygård,Rune | Østbygda IL - sykkel | 1:25:26,1 +15:02,5 |
| 101 | Breda,Thomas | Team Halden.net | 1:25:26,7 +15:03,1 |
| 102 | Stanes,John Egil | Østbygda IL - sykkel | 1:25:39,4 +15:15,8 |
| 103 | Ulsrød,Knut | HALDEN SPAREBANK 1 | 1:25:41,1 +15:17,5 |
| 104 | Fosser,Øyvind | Østbygda IL - sykkel | 1:25:43,3 +15:19,7 |
| 105 | Ødegård,Birger | Østbygda IL - sykkel | 1:25:51,9 +15:28,3 |
| 106 | Bøe,Tore Johan | Varteig IL | 1:25:55,4 +15:31,8 |
| 107 | Winås,Tommy | Halden Cykleklub | 1:26:04,5 +15:40,9 |
| 108 | Andersen,Geir Ole | Østbygda IL - sykkel | 1:26:06,4 +15:42,8 |
| 109 | Oustorp,Thorfinn | Smaalenene Sykkelklubb | 1:26:15,2 +15:51,6 |
| 110 | Nerby,Ola | Halden Cykleklub | 1:26:17,0 +15:53,4 |
| 111 | Braarud,Per Øivind | -ingen klubb / privat | 1:26:42,3 +16:18,7 |
| 112 | Andersen,Jørn | -ingen klubb / privat | 1:26:47,0 +16:23,4 |
| 113 | Sæthermoen,Irene | Mangenfjellet Turlag | 1:27:34,3 +17:10,7 |
| 114 | Bjerkeli,Trygve | Dahles Auto AS | 1:27:50,1 +17:26,5 |
| 115 | Amundsen,Gunnar | Spenst | 1:28:09,1 +17:45,5 |
| 116 | Hystad,Inger Lise | Østbygda IL - sykkel | 1:28:46,7 +18:23,1 |
| 117 | Hermansen,Per | Moss CK | 1:28:50,2 +18:26,6 |
| 118 | Kolås,Herman | -ingen klubb / privat | 1:29:09,7 +18:46,1 |
| 119 | Gundrosen,Håvard | HCK/Goodtech | 1:29:13,1 +18:49,5 |
| 120 | Kristiansen,Kjell Gunnar | Østbygda IL - sykkel | 1:29:23,3 +18:59,7 |
| 121 | Bjerkeli,Jan-Erik | Halden Padleklubb | 1:29:41,9 +19:18,3 |
| 122 | Johansen,Lars Fredrik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:43,2 +19:19,6 |
| 123 | Oseland,Monica | Halden Cykleklub | 1:29:46,1 +19:22,5 |
| 124 | Arneberg,Sven Erik | Arememark og Halden BMX | 1:30:06,3 +19:42,7 |
| 125 | Lund,Stine | Smaalenene Sykkelklubb | 1:30:10,1 +19:46,5 |
| 126 | Andersen,Hans Erik | Halden Skiklubb | 1:30:10,8 +19:47,2 |
| 127 | Hansen,Frank Strudahl | Halden Cykleklub | 1:30:11,5 +19:47,9 |
| 128 | Gudevold,Jon Petter | Torsnes | 1:30:13,9 +19:50,3 |
| 129 | Hofgaard,Jon | -ingen klubb / privat | 1:30:22,8 +19:59,2 |
| 130 | Hansen,Terje | -ingen klubb / privat | 1:30:26,3 +20:02,7 |
| 131 | Hallan,Dag | Moss CK | 1:34:06,5 +23:42,9 |
| 132 | Kvisler,Kay | Skiptvet IL | 1:34:27,8 +24:04,2 |
| 133 | Jensen,Kari | Moss CK | 1:34:41,8 +24:18,2 |
| 134 | Paulsen,Helge | Moss CK | 1:36:05,1 +25:41,5 |
| 135 | Bragvin,Tomas | Team Halden.net | 1:36:07,5 +25:43,9 |
| 136 | Bøhn,Petter | -ingen klubb / privat | 1:36:12,6 +25:49,0 |
| 137 | Stokseth,Heidi | Halden Skiklubb | 1:36:15,9 +25:52,3 |
| 138 | Solberg,Øystein | Halden Cykleklub | 1:36:18,4 +25:54,8 |
| 139 | Grønnern,Grete | Østbygda IL - sykkel | 1:36:19,9 +25:56,3 |
| 140 | Persson,Rolf | Østbygda IL - sykkel | 1:36:23,9 +26:00,3 |
| 141 | Pettersen,Thor-Erling | Team Halden.net | 1:36:39,7 +26:16,1 |
| 142 | Blekken,Mette | Smaalenene Sykkelklubb | 1:37:32,2 +27:08,6 |
| 143 | Eriksen,Kai | Halden Cykleklub | 1:38:00,3 +27:36,7 |
| 144 | Knudsen,Thomas | Skiptvet IL | 1:39:10,5 +28:46,9 |
| 145 | Solerød,Lars Vemund | Halden Skiklubb | 1:39:50,2 +29:26,6 |
| 146 | Reneflot,Ingse Elisabeth | Moss CK | 1:40:06,5 +29:42,9 |
| 147 | Hermansen,Terje | Moss CK | 1:41:19,8 +30:56,2 |
| 148 | Nilsen,Rune | Halden Cykleklub | 1:42:43,5 +32:19,9 |
| 149 | Braathen,Per Alf | Halden Cykleklub | 1:43:07,0 +32:43,4 |
| 150 | Mathiesen,Solbjørg | Sarpsborg Sykleklubb | 1:43:08,4 +32:44,8 |
| 151 | Dahl Hansen,Kristian | -ingen klubb / privat | 1:46:31,5 +36:07,9 |
| 152 | Teigland,Jarle | CK Øst | 1:46:50,0 +36:26,4 |
| 153 | Thorvaldsen,Rune | Halden Cykleklub | 1:50:32,9 +40:09,3 |
| 154 | Borchgrevink,Gro | Halden Cykleklub | 1:51:06,6 +40:43,0 |
| 155 | Vik,Stinar | Team Icons | 1:52:38,9 +42:15,3 |
| 156 | Bremnes,Anne Grethe | Halden Cykleklub | 1:56:52,7 +46:29,1 |
| DNF | Lund,Erling | Smaalenene Sykkelklubb | |
| DNS | Vaglen,Kjell Einar | Idd SK | |
| DNS | Brattli,Tom | HCK/Goodtech | |
| Austerheim,Jørgen | Halden Cykleklub | +Fullført | |
| Berntzen,Trine Jelstad | Halden Skiklubb | +Fullført | |
| Bjørk,Lasse | -ingen klubb / privat | +Fullført | |
| Bjørk,Steinar | -ingen klubb / privat | +Fullført | |
| Bøe,Lene | -ingen klubb / privat | +Fullført | |
| DNF | Ekeli,Thor-Egil | Atomen BIL | |
| Jørgensen,Per Arne | Atomen BIL | +Fullført | |
| Rekdahl,Ole Sigurd | Halden Cykleklub | +Fullført | |
| Rymoen,Anne-Cecilie Carlsen | Moss CK | +Fullført |
Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
15.05.09 11:30:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK