Høiåsrittet
Halden Skiklubb.
Halden
01.05.10
Resultatliste per klasse
Jenter 0 - 10 år | Jenter 11 - 12 år | Gutter 11 - 12 år | Gutter 0 - 10 år | Jenter 13 - 16 år | Gutter 13 - 16 år |
Kvinner 17 - 29 år | Kvinner 30 - 39 år | Menn 17 - 29 år | Menn 30 - 39 år | Kvinner 40 - 49 år | Menn 40 - 49 år |
Kvinner 50 - 59 år | Menn 50 - 59 år | Kvinner 60 - år | Menn 60 - år | Trim |
Resultatliste Jenter 0 - 10 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Bagger,Marthe Emilie | Halden Cykleklub | 25:47 |
| Bringsjord,Pernille | Moss CK | 32:20 |
| Ingebrigtsen,Tine | Fredrikstad Sykkelklub/Team To | 45:20 |
| Kristiansen,Dina | Team Torsnes | 1:00:29 |
| Listou,Emilie | Halden Cykleklub | 28:06 |
| Manidatter,Maya | Team Torsnes | 1:00:33 |
| Manidatter,Myra | Team Torsnes | 1:00:35 |
| Marken Voldseth,Julia | NOTEAM | 30:26 |
| Mathisen,Silje | Halden Cykleklub | 25:51 |
| Rymoen,Sirianne Carlsen | Moss CK | 28:47 |
| Skolt Bringsjord,Hedvig | Moss CK | 32:08 |
| Thomas-Lie,Lea Sofie | NOTEAM | 34:53 |
| Thomsen-Lie,Maud Linnea | NOTEAM | 46:10 |
| Torjussen,Oda | Moss CK | 27:16 |
Resultatliste Jenter 11 - 12 år | | Return |
Resultatliste Gutter 11 - 12 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Rustadbakken,Fredrik Borge | Halden Cykleklub | 18:27 + 00:00 |
2 | Lindh,Erik | Sarpsborg Sykleklubb | 20:28 + 02:01 |
3 | Dannevig,Axel | Halden Cykleklub | 21:34 + 03:07 |
4 | Førrisdal,Simen | Østbygda IL - Sykkel | 23:28 + 05:01 |
5 | Pettersson,Jesper | IDD SK | 23:36 + 05:09 |
6 | Akselsen,Sivert | -ingen klubb / privat | 23:43 + 05:16 |
7 | Fossum,Magnus | Moss CK | 24:19 + 05:52 |
8 | Sørensen,Petter | Moss CK | 24:34 + 06:07 |
9 | Ottestad Gaupseth,Ole Andreas | Halden Cykleklub | 28:08 + 09:41 |
10 | Weberg,Petter | Sarpsborg Sykleklubb | 28:19 + 09:52 |
Resultatliste Gutter 0 - 10 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
| Andersen,Sander Jarl | Moss CK | 35:31 |
| Austerheim,Jørgen | Halden Cykleklub | 25:35 |
| Borge,Haakon | Halden Cykleklub | 26:46 |
| Bøe,Kåre-Jørgen | Varteig IL | 26:51 |
| Bøhn,Kasper | -ingen klubb / privat | 27:57 |
| Disenbroen,Simen | Moss CK | 28:28 |
| Eriksen,Casper | Halden Cykleklub | 27:49 |
| Gilstedt,Alexander | Halden Cykleklub | 21:29 |
| Gilstedt,Johannes | Halden Cykleklub | 32:25 |
| Høvik,Kristian | Halden Cykleklub | 21:50 |
| Høyer,Ole | NOTEAM | 35:59 |
| Ingebrigtsen,Storm | Fredrikstad Sykkelklub/Team To | 46:08 |
| Kildebo,Jonas | Halden Cykleklub | 32:26 |
| Linden,Noah | Team Torsnes | 1:00:34 |
| Listou,Jonas | Halden Cykleklub | 56:03 |
| Lund,Andreas | Halden Cykleklub | 30:08 |
| Marken Voldseth,Lukas | NOTEAM | 47:29 |
| Mathisen,Viktor | Halden Cykleklub | 24:15 |
| Pinto,Simon | Moss CK | 31:06 |
| Rekdahl,Ole Sigurd | Halden Cykleklub | 25:13 |
| Solberg,Bjørn Øyvind | Halden Cykleklub | 34:20 |
| Svendberg,Snorre Nilsen | -ingen klubb / privat | 34:12 |
| Torjussen,Kristian | Moss CK | 25:28 |
| Wang Lund,Gard | Halden Cykleklub | 26:43 |
| Wang Lund,Lars | Halden Cykleklub | 24:22 |
| Wågbø,Jakob | NOTEAM | 46:17 |
| Wågbø,Mathias | NOTEAM | 44:55 |
| Ødegaard,Sigvard | Halden Skiklubb | 29:41 |
Resultatliste Jenter 13 - 16 år | | Return |
Resultatliste Gutter 13 - 16 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Olsen,Jens Kr. | Moss CK | 40:47 + 00:00 |
2 | Pinto,Mattias | Moss CK | 41:08 + 00:21 |
3 | Nilsen,Kasper Grøtvedt | Sarpsborg Sykleklubb | 42:10 + 01:23 |
4 | Høvik,Alexander | Halden Cykleklub | 42:29 + 01:42 |
5 | Mellegård,Markus Eid | Sarpsborg Sykleklubb | 42:48 + 02:01 |
6 | Unnestad,Sigurd | Skiptvet il | 42:56 + 02:09 |
7 | Damgaard,Emil | Halden Cykleklub | 43:03 + 02:16 |
8 | Rustadbakken,Mathias | Halden Cykleklub | 43:10 + 02:23 |
9 | Andresen,Marius | Halden Cykleklub | 43:25 + 02:38 |
10 | Dahlmann,Marcus | Halden Cykleklub | 44:37 + 03:50 |
11 | Lunde,Oscar | Varteig IL | 44:38 + 03:51 |
12 | Kure,Tor-Einar | Moss CK | 45:22 + 04:35 |
13 | Rød,Tobias | Skjeberg | 45:30 + 04:43 |
14 | Karlsen,Christian | Sarpsborg Sykleklubb | 45:33 + 04:46 |
15 | Andersen Lunner,Mathias | Halden Cykleklub | 46:23 + 05:36 |
16 | Dahlmann,Benjamin | Halden Cykleklub | 46:25 + 05:38 |
17 | Akselsen,Einar | Sarpsborg Sykleklubb | 49:40 + 08:53 |
18 | Norborg,Sindre | Moss CK | 49:41 + 08:54 |
19 | Kure,Lars Olav | Moss CK | 49:42 + 08:55 |
20 | Fjell Lindman,Michael | Moss CK | 51:47 + 11:00 |
21 | Bøe,Hans-Petter | Varteig IL | 51:58 + 11:11 |
22 | Ramstad,Truls | smaalenene sykkelklubb | 52:39 + 11:52 |
23 | Pettersen,Henrik | Moss CK | 52:41 + 11:54 |
24 | Thowsen,Daniel | Halden Skiklubb | 55:09 + 14:22 |
25 | Meyer,Sindre | Halden Cykleklub | 55:18 + 14:31 |
26 | Disenbroen,Mats | Moss CK | 58:17 + 17:30 |
27 | Winås,Benjamin | Halden Cykleklub | 1:03:00 + 22:13 |
28 | Kamelfadl,Sotrab | Halden Cykleklub | 1:06:11 + 25:24 |
Resultatliste Kvinner 17 - 29 år | | Return |
Resultatliste Kvinner 30 - 39 år | | Return |
Resultatliste Menn 17 - 29 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Edvardsen,Brede | Halden Cykleklub | 1:09:17 + 00:00 |
2 | Engelsgjerd,Thomas | Halden Cykleklub | 1:10:10 + 00:53 |
3 | Bekkevold,Marius | Halden Cykleklub | 1:10:13 + 00:56 |
4 | Buer,Kent Erik | Østbygda IL - Sykkel | 1:10:34 + 01:17 |
5 | Aamodt,Ole | Sarpsborg Sykleklubb | 1:16:39 + 07:22 |
6 | Langfeldt,Mats | Moss CK | 1:16:59 + 07:42 |
7 | Koren,Jacob | Moss CK | 1:18:01 + 08:44 |
8 | Ulekleiv,Morten | Halden Cykleklub | 1:18:12 + 08:55 |
9 | Nadden,Magnus | Høland SK | 1:19:21 + 10:04 |
10 | Bønøgård,Jens Andre | AIF | 1:21:09 + 11:52 |
11 | Lier,Fredrik | Romeriksåsen | 1:21:21 + 12:04 |
12 | Longhoff,Tobias | NOTEAM | 1:27:49 + 18:32 |
13 | Jensen,Michael | Saugbrugs BIL | 1:30:01 + 20:44 |
14 | Tjernsbekk,Lasse | Sarpsborg Sykleklubb | 1:33:46 + 24:29 |
15 | Paulsen,Andreas | Halden Cykleklub | 1:34:08 + 24:51 |
16 | Juklo,Haris | -ingen klubb / privat | 1:36:14 + 26:57 |
17 | Lund,Martin | smaalenene sykkelklubb | 1:37:07 + 27:50 |
18 | Brække,Andreas | -ingen klubb / privat | 1:54:52 + 45:35 |
Resultatliste Menn 30 - 39 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ziolkowski,Artur | Team Høyden SS | 1:09:25 + 00:00 |
2 | Gjellebæk,Bjørn Morten | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:26 + 00:01 |
3 | Alvim,Per Øyvind | smaalenene sykkelklubb | 1:09:51 + 00:26 |
4 | Signebøen,Lars | Halden Cykleklub | 1:09:58 + 00:33 |
5 | Malo,Espen | Skiptvedt | 1:10:23 + 00:58 |
6 | Jakobsen,Jan Kristian | IF FRØY | 1:10:27 + 01:02 |
7 | Rekdahl,Svein | Halden Cykleklub | 1:11:15 + 01:50 |
8 | Jensen,Frode Rivrud | Moss CK | 1:11:22 + 01:57 |
9 | Risan,Jim | Moss CK | 1:11:28 + 02:03 |
10 | Andersen,Morten | Halden Cykleklub | 1:11:55 + 02:30 |
11 | Bryntesen,Michael | Halden CK/Saugbrugs BIL | 1:12:49 + 03:24 |
12 | Andersen,Thomas | Team Engelsviken | 1:12:59 + 03:34 |
13 | Johansen,Henning | Veng Bil/HCK | 1:14:26 + 05:01 |
14 | Ingebrigtsen,Sverre | Fredrikstad sykkelklubb | 1:14:57 + 05:32 |
15 | Lier,Frode | Romeriksåsen SK | 1:15:06 + 05:41 |
16 | Tveter,Jens Kristian | Moss CK | 1:15:12 + 05:47 |
17 | Hallstensen,Per Åge | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:15 + 05:50 |
18 | Voldset,Fred | Halden Cykleklub | 1:15:23 + 05:58 |
19 | Strømnes,Tor Egil | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:42 + 06:17 |
20 | Austerheim,Øystein | Saugbrugs BIL | 1:16:08 + 06:43 |
21 | Øde,Lars Erik | Moss CK | 1:16:09 + 06:44 |
22 | Hofgaard,Jon | -ingen klubb / privat | 1:16:24 + 06:59 |
23 | Haug,Øyvind | Moss CK | 1:16:28 + 07:03 |
24 | Sannes,Atle | Moss CK | 1:17:02 + 07:37 |
25 | Nordbakke,Bjørn Eivind | Halden Cykleklub | 1:17:19 + 07:54 |
26 | Bøhn,Christer | Veng Bil | 1:17:25 + 08:00 |
27 | Johansen,Tommy | Skiptvet Ski/sykkel | 1:17:39 + 08:14 |
28 | Sannes,Lars | Moss CK | 1:17:59 + 08:34 |
29 | Nygård,Rune | Østbygda IL - Sykkel | 1:18:04 + 08:39 |
30 | Aamodt,Tom | Høland SK | 1:19:00 + 09:35 |
31 | Brattås,Odd Ingar | Østbygda IL - Sykkel | 1:19:15 + 09:50 |
32 | Solbrekke,Audun | Østbygda IL - Sykkel | 1:20:26 + 11:01 |
33 | Jørgensen,Eirik | Moss CK/Bil kraft Peters | 1:21:54 + 12:29 |
34 | Jensen,Lars | Halden Cykleklub | 1:22:22 + 12:57 |
35 | Pedersen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:23:55 + 14:30 |
36 | Eriksen,Geir Arne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:24:26 + 15:01 |
37 | Viken,Anders | Halden Cykleklub | 1:24:26 + 15:01 |
38 | Ødegaard,Ola | smaalenene sykkelklubb | 1:26:15 + 16:50 |
39 | Holt,Steinar | Halden Skiklubb | 1:26:34 + 17:09 |
40 | Nikolaysen,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:27:48 + 18:23 |
41 | Kolås,Herman | -ingen klubb / privat | 1:28:15 + 18:50 |
42 | Valbjørk,Pål Arne | -ingen klubb / privat | 1:28:40 + 19:15 |
43 | Fredheim,Jørgen | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:41 + 20:16 |
44 | Hansen,Roy | -ingen klubb / privat | 1:30:30 + 21:05 |
45 | Haug-Fjellstad,Tom-Eirik | Saugbrugs BIL | 1:34:38 + 25:13 |
46 | Jakobsen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:35:04 + 25:39 |
47 | Johansen,Magnus | -ingen klubb / privat | 1:36:16 + 26:51 |
48 | Feltstykket,Tom-Vegard | smaalenene sykkelklubb | 1:37:54 + 28:29 |
49 | Rindal,Tor Ingar | Saugbrugs BIL | 1:38:17 + 28:52 |
50 | Baarstad,Per Kristian | Buns Of Steel | 1:40:58 + 31:33 |
51 | Olsen,Thomas Aksmo | Saugbrugs BIL | 1:41:29 + 32:04 |
52 | Johansen,Morten | -ingen klubb / privat | 1:43:02 + 33:37 |
53 | Solem,Erik | -ingen klubb / privat | 1:44:58 + 35:33 |
54 | Knudsen,Thomas | Skiptvet il | 1:46:35 + 37:10 |
55 | Støa,Jahn Ivar | -ingen klubb / privat | 1:51:57 + 42:32 |
56 | Johannessen,Lars Erik | Sarpsborg Sykleklubb | 1:53:39 + 44:14 |
57 | Pettersen,Jon-Erik | -ingen klubb / privat | 1:56:06 + 46:41 |
DNF | Grendal,Tom | Sarpsborg Sykleklubb | |
Resultatliste Kvinner 40 - 49 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lund,Stine | smaalenene sykkelklubb | 1:30:25 + 00:00 |
2 | Backstrøm,Runa Lien | Halden Skiklubb | 1:38:01 + 07:36 |
3 | Jensen,Kari | Moss CK | 1:40:42 + 10:17 |
4 | Ødegaard,Inga-Lill | smaalenene sykkelklubb | 1:49:17 + 18:52 |
5 | Tingstad,Elin Måleng | Moss CK | 1:52:40 + 22:15 |
6 | Lindløv,Wenche | -ingen klubb / privat | 1:52:43 + 22:18 |
7 | Børstad,Heidi | -ingen klubb / privat | 1:54:18 + 23:53 |
8 | Borchgrevink,Gro | Halden Cykleklub | 1:57:51 + 27:26 |
9 | Hansen,Carmen | -ingen klubb / privat | 2:10:48 + 40:23 |
DNF | Bakke,Helle | -ingen klubb / privat | |
Resultatliste Menn 40 - 49 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Frorud,Jostein | Skiptvet il | 1:09:28 + 00:00 |
2 | Moen,Antonio | Sarpsborg Sykleklubb | 1:09:30 + 00:02 |
3 | Solberg,Tage | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:07 + 00:39 |
4 | Rød,Frode | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:11 + 00:43 |
5 | Sørensen,Even | Østbygda IL - Sykkel | 1:10:15 + 00:47 |
6 | Lund,Erling | smaalenene sykkelklubb | 1:10:29 + 01:01 |
7 | Bjerkrheim,Terje | Høland SK | 1:10:31 + 01:03 |
8 | Klavestad,Magne | Sarpsborg Sykleklubb | 1:10:58 + 01:30 |
9 | Melsæter,Ronny | Halden Cykleklub | 1:11:23 + 01:55 |
10 | Rustadbakken,Knut-Harald | Halden CK/Saugbrugs BIL | 1:12:14 + 02:46 |
11 | Bunes,Arild | AF Glomsrød | 1:12:15 + 02:47 |
12 | Waatsveen,Ron | CK Øst | 1:12:55 + 03:27 |
13 | Kristiansen,Tore | Follo SK | 1:13:06 + 03:38 |
14 | Nøland,Vidar | Halden Cykleklub | 1:13:37 + 04:09 |
15 | Wold,Frode | Høland/Nes SK | 1:14:12 + 04:44 |
16 | Almquist,Trond | Sarpsborg Sykleklubb | 1:14:50 + 05:22 |
17 | Stomperud,Frode | Halden Cykleklub | 1:14:51 + 05:23 |
18 | Pettersson,Lars | IDD SK | 1:14:55 + 05:27 |
19 | Båserud,Rune | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:16 + 05:48 |
20 | Nygaard,Per | KMC | 1:15:22 + 05:54 |
21 | Moen,Arvid | Sarpsborg Sykleklubb | 1:15:24 + 05:56 |
22 | Mo,Dagfinn | Moss CK | 1:15:40 + 06:12 |
23 | Sinkerud,Jim | Høland SK | 1:15:45 + 06:17 |
24 | Aas,Trond Olav | Østbygda IL - Sykkel | 1:15:53 + 06:25 |
25 | ødegaard,Per Morten | smaalenene sykkelklubb | 1:16:14 + 06:46 |
26 | Olsen,Morten | Moss CK | 1:16:16 + 06:48 |
27 | Kiserud,Geir Rune | Moss CK | 1:16:21 + 06:53 |
28 | Kraugerud,Roger | Østbygda IL - Sykkel | 1:16:54 + 07:26 |
29 | Svendsen,Svein | TTIF/HCK | 1:16:59 + 07:31 |
30 | Bye,Andreas | -ingen klubb / privat | 1:17:15 + 07:47 |
31 | Unnestad,Olav | Skiptvedt | 1:17:31 + 08:03 |
32 | Stensrud,Johnny | Moss CK | 1:17:47 + 08:19 |
33 | Gillebo,Torgeir | CK Øst | 1:17:49 + 08:21 |
34 | Koren,Petter | Moss CK | 1:17:50 + 08:22 |
35 | Skudal,Lasse | Moss CK | 1:18:10 + 08:42 |
36 | Sæter,Bjørn | Moss CK | 1:18:23 + 08:55 |
37 | Hagen,Kjell | Halden Cykleklub | 1:18:27 + 08:59 |
38 | Jensen,Øystein | -ingen klubb / privat | 1:18:45 + 09:17 |
39 | Ødemark,Morten | Skiptvet il | 1:19:50 + 10:22 |
40 | Høyer,Svein | Fresenius Kabi BIL | 1:19:54 + 10:26 |
41 | Lund,Espen Stenersen | KORK | 1:20:10 + 10:42 |
42 | Karlsen,Roar | Fredrikstad IF FIF | 1:20:24 + 10:56 |
43 | Bjerkeli,Dag | Sarpsborg Sykleklubb | 1:20:35 + 11:07 |
44 | Ringdal,Jon | -ingen klubb / privat | 1:20:39 + 11:11 |
45 | Grip,Tom | Goodtech | 1:20:40 + 11:12 |
46 | Langsholt,Thore | Sarpsborg Sykleklubb | 1:21:26 + 11:58 |
47 | Rekdal,Bjørn | Posten | 1:21:37 + 12:09 |
48 | Bjerkerheim,Roger | Høland SK | 1:22:06 + 12:38 |
49 | Akselsen,Øyvind | Sarpsborg Sykleklubb | 1:22:54 + 13:26 |
50 | Granli,Oddbjørn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:11 + 13:43 |
51 | Johansen,Kjetil | Sarpsborg Sykleklubb | 1:23:13 + 13:45 |
52 | Paulsen,Øystein | Fredrikstad sykkelklubb | 1:23:36 + 14:08 |
53 | Arneberg,Sven-Erik | Fresenius Kabi BIL | 1:23:37 + 14:09 |
54 | Braarud,Per Øivind | -ingen klubb / privat | 1:23:44 + 14:16 |
55 | Halvorsen,Øyvind | Team Torsnes | 1:25:19 + 15:51 |
56 | Andersen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:25:23 + 15:55 |
57 | Bøe,Tore Johan | Varteig IL | 1:26:37 + 17:09 |
58 | Holmen,Svein | Halden | 1:28:42 + 19:14 |
59 | Talgø,Stig | Sarpsborg Sykleklubb | 1:29:34 + 20:06 |
60 | Hansen,Svein Runar | Goodtech | 1:30:06 + 20:38 |
61 | Kvisler,Kay | Skiptvet il | 1:30:13 + 20:45 |
62 | Hoff,Jan Roger | Eidsvoll SK | 1:30:23 + 20:55 |
63 | Meyer,Tormod | Halden Cykleklub | 1:30:32 + 21:04 |
64 | Roghell,Viggo | Moss CK | 1:30:42 + 21:14 |
65 | Bye,Morten | Moss CK | 1:31:18 + 21:50 |
66 | Støa,Bjørn Trygve | -ingen klubb / privat | 1:33:02 + 23:34 |
67 | Berntsen,Stig | smaalenene sykkelklubb | 1:33:33 + 24:05 |
68 | Korsell,Øyvind | Moss CK | 1:33:59 + 24:31 |
69 | Olsen,Jan Helge | Moss CK | 1:35:27 + 25:59 |
70 | Nystrøm,Fredrik | -ingen klubb / privat | 1:37:39 + 28:11 |
71 | Pedersen,Asbjørn O. | Varteig IL | 1:43:18 + 33:50 |
72 | Karlsen,Jørn | Halden Cykleklub | 1:48:40 + 39:12 |
73 | Krisiansen,Magnar | Østbygda IL - Sykkel | 1:53:38 + 44:10 |
DNF | Backstrøm,Pål | Halden Skiklubb | |
DNF | Hansesætre,Runar | Halden Cykleklub | |
Resultatliste Kvinner 50 - 59 år | | Return |
Resultatliste Menn 50 - 59 år | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Alexandersen,Bertil | Team Engelsviken | 1:11:34 + 00:00 |
2 | Henriksen,Raymond | smaalenene sykkelklubb | 1:12:21 + 00:47 |
3 | Molland,Andre | Drøbak SK | 1:14:58 + 03:24 |
4 | Kristiansen,Gudmund | CK Øst | 1:18:04 + 06:30 |
5 | Jacobsen,Knut | Halden Cykleklub | 1:18:47 + 07:13 |
6 | Olsen,Jarle | CK Øst | 1:18:52 + 07:18 |
7 | Eng,Arnfinn Emil | Halden Cykleklub | 1:19:53 + 08:19 |
8 | Torp,Svend Egil | Halden Cykleklub | 1:20:37 + 09:03 |
9 | Stenseth,Øivind | Skiptvet il | 1:20:46 + 09:12 |
10 | Sørlie,Arnfinn | Sarpsborg Sykleklubb | 1:20:47 + 09:13 |
11 | Holtet,Hans Karsten | Høland SK | 1:21:58 + 10:24 |
12 | Haug,Dagfinn | Skiptvet il | 1:22:17 + 10:43 |
13 | Brattli,Tom | Goodtech | 1:23:38 + 12:04 |
14 | Lundblad,Vidar | Team Engelsviken | 1:24:24 + 12:50 |
15 | Hammarstad,Tom | Sarpsborg Sykleklubb | 1:25:08 + 13:34 |
16 | Bergsland,Jan Ivar | Sarpsborg | 1:25:13 + 13:39 |
17 | Andersen,Hans-Erik | -ingen klubb / privat | 1:25:51 + 14:17 |
18 | Ødegård,Birger | Østbygda IL - Sykkel | 1:25:55 + 14:21 |
19 | Krogstad,Vidar | Skiptvet il | 1:27:14 + 15:40 |
20 | Stanes,John Egil | Østbygda IL - Sykkel | 1:28:18 + 16:44 |
21 | Amundsen,Gunnar | Spenst | 1:29:42 + 18:08 |
22 | Hammarstad,Lars | Sarpsborg Sykleklubb | 1:30:38 + 19:04 |
23 | Jørgensen,Tom | Halden Cykleklub | 1:32:25 + 20:51 |
24 | Winås,Tommy | Halden Cykleklub | 1:34:07 + 22:33 |
25 | Grandahl,Rune | Aremark BMX | 1:36:15 + 24:41 |
26 | Kruithof,Evert | -ingen klubb / privat | 1:37:59 + 26:25 |
27 | Sørensen,Ole Kristoffer | -ingen klubb / privat | 1:44:01 + 32:27 |
DNF | Olsen,Per Helmer | Halden Cykleklub | |
DNF | Nielsen,Pål | -ingen klubb / privat | |
Resultatliste Kvinner 60 - år | | Return |
Resultatliste Menn 60 - år | | Return |
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
24.05.10 22:14:58 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK