Unionsmatchen 2007,individuelt
Halden Skiklubb.
02.06.07
Startliste per klasse
C/N-åpen| B-åpen| A-åpen| D13-14| D13-14 Reserve|
D15-16| D15-16 Reserve| H13-14| H13-14 Reserve| H15-16| H15-16 Reserve|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
1001 | Myrvold,Bernt O. | Sarpsborg OL | Fristart | 107592 |
1002 | Berget,Øivind | Sarpsborg OL | Fristart | 83070 |
1003 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | Fristart | 86274 |
1004 | Månsson,Bo | Halland-Skåne | Fristart | 96970 |
1005 | Månsson,Elisabet | Halland-Skåne | Fristart | 96969 |
1006 | Månsson,Stefan | Halland-Skåne | Fristart | 96966 |
1007 | Bengtsson,Simon | Halland-Skåne | Fristart | 471340 |
1008 | Månsson,Anna | Halland-Skåne | Fristart | 474528 |
1009 | Karlsson,Jörgen | Halland-Skåne | Fristart | 474176 |
1010 | Kullerud,Kristian | NTNUI | Fristart | 94059 |
1011 | Kraemer,Jitka | Halden SK | Fristart | 77056 |
1012 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | Fristart | 88251 |
1013 | Haugerud,Anne | Indre Østfold OK | Fristart | 79027 |
1014 | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | Fristart | 78978 |
1015 | Wallin,Ulf | Sjövalla FK | Fristart | 470641 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
101 | Dahl,Tonje Kvamme | Buskerud | 14:01:00 | 87550 |
102 | Björklund,Amilia | Göteborg | 14:03:00 | 471057 |
103 | Høydal,Gunvor Hov | Akershus-Oslo | 14:05:00 | 79878 |
104 | Thorn,Madelene | Bohuslän-Dahl | 14:07:00 | 473723 |
105 | Rygh,Natahlie | Västergötland | 14:09:00 | 482102 |
106 | Bromander,Nikoline | Østfold | 14:11:00 | 90137 |
107 | Elofsson,Karin | Halland-Skåne | 14:13:00 | 406526 |
108 | Viena,Aina | Buskerud | 14:15:00 | 62429 |
109 | Attfors,Madeleine | Göteborg | 14:17:00 | 406489 |
110 | Kollerud,Siri | Akershus-Oslo | 14:19:00 | 483549 |
111 | Ohlsson,Julia | Bohuslän-Dahl | 14:21:00 | 483497 |
112 | Johansson,Evelina | Västergötland | 14:23:00 | 482101 |
113 | Andersen,Frøya Hauan | Østfold | 14:25:00 | 480088 |
114 | Åhlin,Anna | Halland-Skåne | 14:27:00 | 501144 |
115 | Løken,Solveig | Buskerud | 14:29:00 | 98957 |
116 | Blick,Elin | Göteborg | 14:31:00 | 406481 |
117 | Åstebøl,Hedvig | Akershus-Oslo | 14:33:00 | 402498 |
118 | Torstensson,Elin | Bohuslän-Dahl | 14:35:00 | 470509 |
119 | Andersson,Josefin | Västergötland | 14:37:00 | 482105 |
120 | Granstedt,Gry | Østfold | 14:39:00 | 39429 |
121 | Holmén,Johanna | Halland-Skåne | 14:41:00 | 474404 |
122 | Svendsen,Synne Ildahl | Buskerud | 14:43:00 | 86241 |
123 | Wallin,Anna | Göteborg | 14:45:00 | 473932 |
124 | Størmer,Julie | Akershus-Oslo | 14:47:00 | 405768 |
125 | Andersson,Rebecka | Bohuslän-Dahl | 14:49:00 | 474040 |
126 | Johansson,Sofia | Västergötland | 14:51:00 | 482107 |
127 | Solhaug,Johanne | Østfold | 14:53:00 | 86228 |
128 | Hedin,Frida | Halland-Skåne | 14:55:00 | 307542 |
129 | Aasheim,Therese | Buskerud | 14:57:00 | 106784 |
130 | Lindqvist,Erika | Göteborg | 14:59:00 | 473241 |
131 | Melby,Line Marie Haugen | Akershus-Oslo | 15:01:00 | 110719 |
132 | Winberg,Lisa | Bohuslän-Dahl | 15:03:00 | 478388 |
133 | Enenge,Therese | Västergötland | 15:05:00 | 482104 |
134 | Birkeland,Marlena Asheim | Østfold | 15:07:00 | 116474 |
135 | Majlöv,Fanny | Halland-Skåne | 15:09:00 | 473311 |
136 | Nybø,Marie Nordby | Buskerud | 15:11:00 | 108144 |
137 | Hemlin,Klara | Göteborg | 15:13:00 | 307869 |
138 | Ejsink,Malin | Akershus-Oslo | 15:15:00 | 108424 |
139 | Gustavsson,Linnea | Bohuslän-Dahl | 15:17:00 | 473290 |
140 | Högstrand,Elin | Västergötland | 15:19:00 | 482106 |
141 | Kildebo,Maiken Norsted | Østfold | 15:21:00 | 79152 |
142 | Andersson,Elin | Halland-Skåne | 15:23:00 | 472969 |
143 | Nilsen,Maren Brunæs | Buskerud | 15:25:00 | 98163 |
144 | Wahlgren,Linnea | Göteborg | 15:27:00 | 470603 |
145 | Byom-Nilssen,Nora | Akershus-Oslo | 15:29:00 | 91342 |
146 | Petterssson,Hanna | Bohuslän-Dahl | 15:31:00 | 484214 |
147 | Hansson,Lovisa | Västergötland | 15:33:00 | 482103 |
148 | Olaussen,Kamilla | Østfold | 15:35:00 | 91439 |
149 | Berg,Stina | Halland-Skåne | 15:37:00 | 297377 |
|
Startliste D13-14 Reserve | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
201 | Cedervärn,Emelie | Västergötland | 14:01:00 | 482123 |
202 | Kolstad,Guro | Østfold | 14:03:00 | 103706 |
203 | Johansson,Linda | Halland-Skåne | 14:05:00 | 96967 |
204 | Baklid,Anette | Buskerud | 14:07:00 | 79750 |
205 | Westerberg,Hanna | Göteborg | 14:09:00 | 470521 |
206 | Markset,Anne-Tine | Akershus-Oslo | 14:11:00 | 66669 |
207 | Klevedahl,Charlotta | Bohuslän-Dahl | 14:13:00 | 470331 |
208 | Johansson,Elinor | Västergötland | 14:15:00 | 482120 |
209 | Moth,Fredrikke Nohr | Østfold | 14:17:00 | 93912 |
210 | Schyberg,Kristin | Halland-Skåne | 14:19:00 | 484268 |
211 | Haverstad,Maren Jansson | Buskerud | 14:21:00 | 109824 |
212 | Olesund,Julia | Göteborg | 14:23:00 | 470262 |
213 | Rosenberg,Anna | Akershus-Oslo | 14:25:00 | 92551 |
214 | Lingegård,Ida | Bohuslän-Dahl | 14:27:00 | 470465 |
215 | Jonsson,Sara | Västergötland | 14:29:00 | 482116 |
216 | Woodward,Annette Lynn | Østfold | 14:31:00 | 121610 |
217 | Skyggesson,Sara | Halland-Skåne | 14:33:00 | 472942 |
218 | Myhre,Ingjerd | Buskerud | 14:35:00 | 86975 |
219 | Gustafsson,Mia | Göteborg | 14:37:00 | 478320 |
220 | Wennemo,Oda | Akershus-Oslo | 14:39:00 | 89560 |
221 | Johansson,Maria | Bohuslän-Dahl | 14:41:00 | 479365 |
222 | Johansson,Moa | Västergötland | 14:43:00 | 482118 |
223 | Andersen,Martine | Østfold | 14:45:00 | 79160 |
224 | Johansson,Linnéa | Halland-Skåne | 14:47:00 | 470675 |
225 | Haare,Therese | Buskerud | 14:49:00 | 80034 |
226 | Perleroth,Louise | Göteborg | 14:51:00 | 472753 |
227 | Sandholt,Sina | Akershus-Oslo | 14:53:00 | 402400 |
228 | Wängdahl,Ylva | Bohuslän-Dahl | 14:55:00 | 473987 |
229 | Pedersen,Lisa | Västergötland | 14:57:00 | 482117 |
230 | Alexandersen,Guro | Østfold | 14:59:00 | 111964 |
231 | Söderblom,Sofie | Halland-Skåne | 15:01:00 | 474035 |
232 | Amundsen,Andrea | Buskerud | 15:03:00 | 89530 |
233 | Strandhagen,Elin | Göteborg | 15:05:00 | 478343 |
234 | Maurset,Silje Uhlen | Akershus-Oslo | 15:07:00 | 480102 |
235 | Beibohm,Rebecka | Bohuslän-Dahl | 15:09:00 | 474089 |
236 | Westerberg,Linda | Västergötland | 15:11:00 | 482121 |
237 | Simonsen,Nele | Østfold | 15:13:00 | 69872 |
238 | Johansson,Johanna | Halland-Skåne | 15:15:00 | 478106 |
239 | Baklid,Synne | Buskerud | 15:17:00 | 88973 |
240 | Blomberg,Johanna | Göteborg | 15:19:00 | 478056 |
241 | Ødegaard,Reidun Persdatter | Akershus-Oslo | 15:21:00 | 480234 |
242 | Winberg,Kajsa | Bohuslän-Dahl | 15:23:00 | 296188 |
243 | Furusköld,Jenny | Västergötland | 15:25:00 | 482115 |
244 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Østfold | 15:27:00 | 408261 |
245 | Månsson,Elin | Halland-Skåne | 15:29:00 | 96968 |
246 | Fjeldheim,Annette Isabelle | Buskerud | 15:31:00 | 89531 |
247 | Malmberg,Emelie | Göteborg | 15:33:00 | 470349 |
248 | Håversen,Marie Hammer | Akershus-Oslo | 15:35:00 | 103739 |
249 | Torstensson,Hanna | Bohuslän-Dahl | 15:37:00 | 484238 |
|
Startliste D15-16 Reserve | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
250 | Bengtsson,Malin | Västergötland | 15:39:00 | 482138 |
251 | Söderström,Linn | Halland-Skåne | 15:41:00 | 473731 |
252 | Hansen,Maren Mohagen | Buskerud | 15:43:00 | 97363 |
253 | Wadman,Ingrid | Göteborg | 15:45:00 | 403952 |
254 | Granly,Ingrid | Akershus-Oslo | 15:47:00 | 480232 |
255 | Thorn,Viktoria | Bohuslän-Dahl | 15:49:00 | 479502 |
256 | Nilsson,Lina | Västergötland | 15:51:00 | 482137 |
257 | Schyberg,Elin | Halland-Skåne | 15:53:00 | 472770 |
258 | Garmer,Clara | Göteborg | 15:55:00 | 479304 |
259 | Hedberg,Malin | Göteborg | 15:57:00 | 263476 |
260 | Tveterås,Susanne | Østfold | 15:59:00 | 120713 |
|
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
301 | Arborelius,David | Halland-Skåne | 14:02:00 | 472228 |
302 | Vister,Anders | Østfold | 14:04:00 | 79031 |
303 | Börjesson,Emil | Västergötland | 14:06:00 | 482112 |
304 | Wängdahl,Jens | Bohuslän-Dahl | 14:08:00 | 473917 |
305 | Muren,Lars Maukon | Akershus-Oslo | 14:10:00 | 89776 |
306 | Östman,Måns | Göteborg | 14:12:00 | 470242 |
307 | Foss,Mardon Elias | Buskerud | 14:14:00 | 113248 |
308 | Karlsson,Rasmus | Halland-Skåne | 14:16:00 | 312122 |
309 | Skjeltorp,Ole Edvin | Østfold | 14:18:00 | 79573 |
310 | Sjögren,Jesper | Västergötland | 14:20:00 | 482109 |
311 | Ohlsson,Anders | Bohuslän-Dahl | 14:22:00 | 483496 |
312 | Bråten,Sondre Ruud | Akershus-Oslo | 14:24:00 | 480032 |
313 | Gunnarsson,Johan | Göteborg | 14:26:00 | 488275 |
314 | Berglia,Severin | Buskerud | 14:28:00 | 94139 |
315 | Larsson,Erik | Halland-Skåne | 14:30:00 | 311406 |
316 | Nilsen,Erik Vatnaland | Østfold | 14:32:00 | 110753 |
317 | Claesson,Erik | Västergötland | 14:34:00 | 482114 |
318 | Dahlström,Sebastian | Bohuslän-Dahl | 14:36:00 | 474715 |
319 | Emilsson,Anders | Akershus-Oslo | 14:38:00 | 483008 |
320 | Perleroth,Jakob | Göteborg | 14:40:00 | 402081 |
321 | Flågan,Sigurd Somby | Buskerud | 14:42:00 | 111691 |
322 | Andersson,Oskar | Halland-Skåne | 14:44:00 | 401634 |
323 | Jensen,Stian | Østfold | 14:46:00 | 121636 |
324 | Skogman,Simon | Västergötland | 14:48:00 | 482111 |
325 | Erlandsson,Jonatan | Bohuslän-Dahl | 14:50:00 | 310088 |
326 | Haga,Magne | Akershus-Oslo | 14:52:00 | 88631 |
327 | Persson,Lucas | Göteborg | 14:54:00 | 473502 |
328 | Lunde,Tobias | Buskerud | 14:56:00 | 91396 |
329 | Johnsson,Joel | Halland-Skåne | 14:58:00 | 402626 |
330 | Schive,Thomas | Østfold | 15:00:00 | 86221 |
331 | Larsson,Martin | Västergötland | 15:02:00 | 482113 |
332 | Hallsten,Emil | Bohuslän-Dahl | 15:04:00 | 474016 |
333 | Treekrem,Anders | Akershus-Oslo | 15:06:00 | 112635 |
334 | Höglund,Robin | Göteborg | 15:08:00 | 488327 |
335 | Drage,Mathias | Buskerud | 15:10:00 | 96262 |
336 | Johansson,David | Halland-Skåne | 15:12:00 | 310477 |
337 | Holmsen,Torjus | Østfold | 15:14:00 | 118633 |
338 | Karlsson,Pontus | Västergötland | 15:16:00 | 482110 |
339 | Bohman,Markus | Bohuslän-Dahl | 15:18:00 | 474222 |
340 | Haga,Håvard | Akershus-Oslo | 15:20:00 | 88629 |
341 | Helmertz,Niklas | Göteborg | 15:22:00 | 472410 |
342 | Trømborg,Totjus | Buskerud | 15:24:00 | 110724 |
343 | Oddmo,Anton | Halland-Skåne | 15:26:00 | 470665 |
344 | Bjørk,Espen | Østfold | 15:28:00 | 402996 |
345 | Bäck,Rasmus | Västergötland | 15:30:00 | 482108 |
346 | Flingmark,Viktor | Bohuslän-Dahl | 15:32:00 | 479457 |
347 | Bjergaard,Anders | Akershus-Oslo | 15:34:00 | 408221 |
348 | Eliasson,Joakim | Göteborg | 15:36:00 | 472290 |
349 | Trøen,Erik | Buskerud | 15:38:00 | 109829 |
|
Startliste H13-14 Reserve | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
401 | Sanström,Johan | Bohuslän-Dahl | 14:02:00 | 472125 |
402 | Saue,Morten | Akershus-Oslo | 14:04:00 | 487972 |
403 | Eickhoff,Patrik | Göteborg | 14:06:00 | 472588 |
404 | Jelstad,Eirik | Buskerud | 14:08:00 | 97961 |
405 | Andersson,Mikael | Halland-Skåne | 14:10:00 | 402660 |
406 | Haugerud,Simen | Østfold | 14:12:00 | 79036 |
407 | Evertsson,Albin | Västergötland | 14:14:00 | 482129 |
408 | Nielsen,Tony | Bohuslän-Dahl | 14:16:00 | 470294 |
409 | Langgård,Mats Vormeland | Akershus-Oslo | 14:18:00 | 93993 |
410 | Bergagård,Johan | Göteborg | 14:20:00 | 406710 |
411 | Søgård,Simen Teigen | Buskerud | 14:22:00 | 121807 |
412 | Johansson,Joakim | Halland-Skåne | 14:24:00 | 400642 |
413 | Nordbrøden,Mats | Østfold | 14:26:00 | 83279 |
414 | Mattsson,Tobias | Västergötland | 14:28:00 | 482126 |
415 | Grund,Tobias | Bohuslän-Dahl | 14:30:00 | 405023 |
416 | Jahren,Brage Ekroll | Akershus-Oslo | 14:32:00 | 480028 |
417 | Edvardsen,Egil | Göteborg | 14:34:00 | 488331 |
418 | Lindseth,Eivind M. | Buskerud | 14:36:00 | 98666 |
419 | Samuelsson,Daniel | Halland-Skåne | 14:38:00 | 474287 |
420 | Oliversen,Daniel Skauge | Østfold | 14:40:00 | 91542 |
421 | Karlsson,Joakim | Västergötland | 14:42:00 | 482125 |
422 | Stridh,Dag | Bohuslän-Dahl | 14:44:00 | 472814 |
423 | Høydal,Johannes Hov | Akershus-Oslo | 14:46:00 | 79877 |
424 | Persson,John | Göteborg | 14:48:00 | 474705 |
425 | Berlin,Axel Johan | Buskerud | 14:50:00 | 89645 |
426 | Halvarsson,Mats | Halland-Skåne | 14:52:00 | 470206 |
427 | Ruud,Magnus | Østfold | 14:54:00 | 78997 |
428 | Österlund,Niklas | Västergötland | 14:56:00 | 482127 |
429 | Andersson,Alexander | Bohuslän-Dahl | 14:58:00 | 484474 |
430 | Schei,Lars Even | Akershus-Oslo | 15:00:00 | 112692 |
431 | Nilsson,Joel | Göteborg | 15:02:00 | 479369 |
432 | Syrrist,Guttorm | Buskerud | 15:04:00 | 78988 |
433 | Skyggesson,Per | Halland-Skåne | 15:06:00 | 473266 |
434 | Berget,Eirik | Østfold | 15:08:00 | 103464 |
435 | Högstrand,Johan | Västergötland | 15:10:00 | 482124 |
436 | Ohlsson,Kristoffer | Bohuslän-Dahl | 15:12:00 | 483495 |
437 | Hokholt,Audun | Akershus-Oslo | 15:14:00 | 119604 |
438 | Attfors,Johan | Göteborg | 15:16:00 | 479427 |
439 | Oskarsson,Nicholas | Buskerud | 15:18:00 | 118465 |
440 | Georgsson,Adam | Halland-Skåne | 15:20:00 | 474458 |
441 | Bjørgul,Petter Næss | Østfold | 15:22:00 | 91166 |
442 | Stenberg,Gustav | Västergötland | 15:24:00 | 482128 |
443 | Martinsson,Daniel | Bohuslän-Dahl | 15:26:00 | 406455 |
444 | Gottfridsson,Adam | Akershus-Oslo | 15:28:00 | 89841 |
445 | Coxner,Max | Göteborg | 15:30:00 | 311483 |
446 | Aasheim,Anders | Buskerud | 15:32:00 | 98462 |
447 | Nilsson,Jonas | Halland-Skåne | 15:34:00 | 474269 |
448 | Vister,Martin | Østfold | 15:36:00 | 79030 |
449 | Westberg,Karl-Johan | Västergötland | 15:38:00 | 482130 |
|
Startliste H15-16 Reserve | | Return |
Startnr | Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
450 | Karlsson,Tobban | Bohuslän-Dahl | 15:40:00 | 484299 |
451 | Johnsen,Vegard Blomseth | Akershus-Oslo | 15:42:00 | 120989 |
452 | Karlsson,Emil | Göteborg | 15:44:00 | 470222 |
453 | Bjertnes,Terje F. | Buskerud | 15:46:00 | 82201 |
454 | Hansson,Tomas | Halland-Skåne | 15:48:00 | 263475 |
455 | Kristiansen,Per Henrik | Østfold | 15:50:00 | 91438 |
456 | Andersson,Albin | Västergötland | 15:52:00 | 482139 |
457 | Thunberg,Albin | Göteborg | 15:54:00 | 470412 |
458 | Axelsson,Tomas | Halland-Skåne | 15:56:00 | 263502 |
459 | Nilsson,Jesper | Västergötland | 15:58:00 | 482140 |
|
Hjemmeside:Halden Skiklubb Kontakt e-post adresse: arr@haldensk.no
01.06.07 17:07:22 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK