NM Ultra gull til Eva og sølv til Marcus

EvaogHansGunnar

Vi gratulerer Eva Jurenikova som på dagens Ultra NM i Førde vant med klar margin dameklassen. At Marcus Millegård følger opp med en sølvmedalje, kun slått av Hans Gunnar Omdal viser også styrke av Marcus. Fotot: Førde IL

I juniorklassen for gutter H19-20 får vi også en sterk bronse av Markus Holter som bekrefter stillingen som en av norges beste juniorer. Anders Felde Olaussen følger opp med en fin 5. plass og Håkon Raadal Bjørlo dro til med 4. plass i yngste juniorklasse. Og så tar vi også med at Gina Granstedt ble nr 5 i D17-18 og med det vise en god bredde i juniorstallen til HSK.

Eva som ikke fikk det helt til å stemme formmessig i årets VM, leverte et godt løp og vant med relativ klar margin til Ingjerd Myhre. Eva avsluttet meget sterkt og viser en god stayer-form i dag. Og hun tok faktisk over ledelsen i løpet fra klubbvenninge Ida Marie Næss Bjørgul som fulgte opp med en fin 4.de plass i dameklassen etter å ha kjempet om pallplass til langt ut i løpet. At Ida er såpass med og nesten kommer på pallen i ultra lang, tar jeg som et godt tegn og at Ida kan varte opp med ytterlige gode NM resultater i høst. Hanna Haugen Nordbrøden kommer inn på en god 7. plass i blant våre damer.

I herreklassen kjemper lenge Marcus en kamp om gullet med Hans Gunnar, men må gi et par minutter på et par 1.500m strekk og dermed er Omdal i føringen resten av løypa. At Marcus står løpet helt ut synes vi er veldig positivt og viser bra stayeregenskaper. Personlig tror jeg Marcus har mer inne i det beste selskap og dersom helsa (kropp og bein) holder fremover, skal vi ikke se bort i fra at Marcus kan vise tenner de neste sesongene.

En annen kar som har hatt en god sesong så langt, er Espen Fiskum. Namsosværingen som har levert gode løp i år og var til og med oppe på en 3 plass nesten halvveis i løpet.

Resultater:

D 17-18 E

9 890 m, 16 startende deltakere
PlassNavnKlubbTidDiffKm-tid
1 Ingrid Lundanes Emblem IL 1:29:41   9:04
2 Ingeborg Eide Byåsen IL 1:30:21 +0:40 9:08
3 Marie Olaussen Fredrikstad SK 1:37:43 +8:02 9:52
4 Evine Westli Andersen Løten o-lag 1:39:47 +10:06 10:05
5 Gina Granstedt Halden SK 1:40:50 +11:09 10:11
6 Ragnhild Hjermstad Fossum IF 1:41:32 +11:51 10:15
7 Emma Arnesen Byåsen IL 1:43:54 +14:13 10:30
8 Tonje Vassend Porsgrunn OL 1:46:35 +16:54 10:46
9 Frida Sæther Freidig 1:47:03 +17:22 10:49
10 Julie Hjortland Larvik OK 1:50:09 +20:28 11:08
11 Ingvild Torgersen Halden SK 1:57:59 +28:18 11:55
12 Marte Hoff Hagen Byåsen IL 1:59:50 +30:09 12:06
13 Kaja Bråten Løvald Asker Skiklubb 2:03:27 +33:46 12:28
14 Siri Moholth Kongsberg OL 2:10:20 +40:39 13:10
15 Guro Jordheim Hemsedal IL 2:13:19 +43:38 13:28
16 Martha Kalvig Skogan Bodø og Omegn IF Orientering 2:23:40 +53:59 14:31
  Ingunn Rognsvåg Varegg Fleridrett ikke startet    

D 19-20 E

11 890 m, 10 startende deltakere
PlassNavnKlubbTidDiffKm-tid
1 Heidi Mårtensson Modum OL 1:38:21   8:16
2 Karen Oline Kolstad Freidig 1:48:24 +10:03 9:07
3 Synnøve Bråten Vegårshei IL 1:49:15 +10:54 9:11
4 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 1:53:05 +14:44 9:30
5 Eirin Svanøe-Hafstad Frol IL 1:56:45 +18:24 9:49
6 Ingeborg Ellegaard Melby Nydalens SK 2:09:41 +31:20 10:54
7 Runa Fremstad Larvik OK 2:11:56 +33:35 11:05
8 Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 2:12:34 +34:13 11:08
  Hedvig Åstebøl NTNUI diskvalifisert    
  Kristine Berglia Eiker OL diskvalifisert    
  Ingrid Gulbrandsen Asker Skiklubb ikke startet    

D 21-E

15 800 m, 18 startende deltakere
PlassNavnKlubbTidDiffKm-tid
1 Eva Jurenikova Halden SK 2:14:11   8:29
2 Ingjerd Myhre Kongsberg OL 2:18:56 +4:45 8:47
3 Ingunn Hultgreen Weltzien IL Tyrving 2:18:57 +4:46 8:47
4 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK 2:22:22 +8:11 9:00
5 Maren Jansson Haverstad NTNUI 2:22:33 +8:22 9:01
6 Therese Haare Konnerud IL 2:25:18 +11:07 9:11
7 Hanna Haugen Nordbrøden Halden SK 2:32:22 +18:11 9:38
8 Malin Jakobsson Nydalens SK 2:39:31 +25:20 10:05
9 Audhild Bakken Rognstad NTNUI 2:40:29 +26:18 10:09
10 Jennie Andersson Halden SK 2:40:48 +26:37 10:10
11 Henriette Kløvstad Sandefjord OK 2:41:17 +27:06 10:12
12 Martine Åstebøl NTNUI 2:44:17 +30:06 10:23
13 Anna Ulvensøen NTNUI 2:46:45 +32:34 10:33
13 Lisbeth Voll Haugesund IL Orientering 2:46:45 +32:34 10:33
15 Helen Martinsen IL Gular 2:49:46 +35:35 10:44
16 Elin-Kristin Hem NTNUI 2:50:32 +36:21 10:47
17 Malin Eijsink Ås-NMBU Orientering 3:09:16 +55:05 11:58
18 Marianne Dæhli NTNUI 4:00:45 +1:46:34 15:14
  Helen Palmer Lillomarka OL ikke startet    

H 17-18E

13 990 m, 28 startende deltakere
PlassNavnKlubbTidDiffKm-tid
1 Audun Heimdal Konnerud IL 1:44:41   7:28
2 Vegard Rønning Huber Hamar OK 1:45:47 +1:06 7:33
3 Øyvind Wiggen Byåsen IL 1:47:17 +2:36 7:40
4 Håkon Raadal Bjørlo Halden SK 1:48:43 +4:02 7:46
5 Stian Sundsvik Frol IL 1:48:48 +4:07 7:46
5 Vegard Jarvis Westergård Varegg Fleridrett 1:48:48 +4:07 7:46
7 Olai Stensland Lillevold Fossum IF 1:53:33 +8:52 8:06
8 Dag Blandkjenn Kristiansand OK 1:54:46 +10:05 8:12
9 Hallvard Seim Grøvlen OL Trollelg 1:56:09 +11:28 8:18
10 Ivar Aukrust Osmoen Nord-Østerdal OK 1:56:29 +11:48 8:19
11 Ulrik Astrup Arnesen Heming Orientering 1:59:40 +14:59 8:33
12 Olav Andreas Remmen OL Trollelg 2:01:38 +16:57 8:41
13 Henrik Eijsink Ås-NMBU Orientering 2:02:51 +18:10 8:46
14 Elias Wiklund Nydalens SK 2:03:52 +19:11 8:51
15 Are Smeland Nygårdseter Vegårshei IL 2:04:14 +19:33 8:52
16 Rein Helle Mårdalen Freidig 2:04:18 +19:37 8:53
17 Oskar Størmer Fossum IF 2:05:43 +21:02 8:59
18 Ola Jordheim Hemsedal IL 2:06:59 +22:18 9:04
19 Erlend Nilsen Sandnes Emblem IL 2:07:08 +22:27 9:05
20 Johan Otto Munkeby Frol IL 2:10:05 +25:24 9:17
21 Karl Fremstad Kongsberg OL 2:12:44 +28:03 9:29
22 Einar Lofthus Hamar OK 2:13:30 +28:49 9:32
23 Sigurd Melsom Fossum IF 2:17:07 +32:26 9:48
24 Johannes Bakke Aashamar Flosta IL 2:17:57 +33:16 9:51
25 Vebjørn Tandberg Nydalens SK 2:21:02 +36:21 10:04
26 Sondre Damm TIF Viking 2:49:34 +1:04:53 12:07
  Håvard Nummedal Os Førde IL diskvalifisert    
  Håvard Irgens Fossum IF brutt    
  Elias T. Mølnvik Fossum IF ikke startet    

H 19-20E

16 980 m, 19 startende deltakere
PlassNavnKlubbTidDiffKm-tid
1 Rasmus Rørholt Theisen NTNUI 2:09:06   7:36
2 Tim Robertson Hutt valley 2:12:09 +3:03 7:46
3 Markus Holter Halden SK 2:13:47 +4:41 7:52
4 Sindre Østgulen Deisz Varegg Fleridrett 2:14:04 +4:58 7:53
5 Anders Felde Olaussen Halden SK 2:17:54 +8:48 8:07
6 Sindre Sandven Kongsberg OL 2:18:38 +9:32 8:09
7 Andreas Sølberg OL Trollelg 2:19:07 +10:01 8:11
8 Eivind Høydal Nydalens SK 2:20:13 +11:07 8:15
9 Harald Astrup Arnesen Heming Orientering 2:22:18 +13:12 8:22
10 Vegard Ressem Frol IL 2:25:36 +16:30 8:34
11 Mathias Drage Kongsberg OL 2:26:22 +17:16 8:37
12 Jonas Ressem Frol IL 2:31:33 +22:27 8:55
13 Sven Hellmüller Fossum IF 2:33:20 +24:14 9:01
14 Vetle Christiansen Raumar Orientering 2:41:41 +32:35 9:31
15 Simen Eid Nielsen Nydalens SK 3:05:13 +56:07 10:54
16 Sindre Engzelius Gylver NTNUI 3:27:00 +1:17:54 12:11
17 Arne Johannes Løkken Flosta IL 3:42:54 +1:33:48 13:07
  Erlend Søbye Grønvold BSI - Orientering diskvalifisert    
  Paul Sirum Frol IL diskvalifisert    
  Simen Bordal Ringsaker OK ikke startet    

H 21-E

23 600 m, 42 startende deltakere


PlassNavnKlubbTidDiffKm-tid
1 Hans Gunnar Omdal Kristiansand OK 2:50:26   7:13
2 Marcus Millegård Halden SK 2:53:05 +2:39 7:20
3 Martin Johansson IL Tyrving 2:58:22 +7:56 7:33
4 Håkon Jarvis Westergård Varegg Fleridrett 2:58:23 +7:57 7:33
5 Håvard Lucasen Ås-NMBU Orientering 3:02:03 +11:37 7:42
6 Isak Bergset NTNUI 3:02:08 +11:42 7:43
7 Espen Fiskum Halden SK 3:05:55 +15:29 7:52
8 Jon Aukrust Osmoen NTNUI 3:11:02 +20:36 8:05
9 Espen Weltzien IL Tyrving 3:19:23 +28:57 8:26
10 Andreas Magerøy Frol IL 3:19:41 +29:15 8:27
11 Carl Petter Lyngen Frol IL 3:20:33 +30:07 8:29
12 Mats Dahlén Kristiansand OK 3:21:51 +31:25 8:33
13 Glenn Tore Løland NTNUI 3:24:32 +34:06 8:40
14 Fredrik Eliasson Halden SK 3:25:24 +34:58 8:42
15 Dag Lofthus NTNUI 3:26:32 +36:06 8:45
16 Rune Nygaard IL Gular 3:26:34 +36:08 8:45
17 Emil Ahlbäck Fossum IF 3:26:35 +36:09 8:45
18 Ola Magnus Laugaland Ålgård Orientering 3:29:15 +38:49 8:51
19 Dag Steinar Ragvin Bø OL 3:35:38 +45:12 9:08
20 Bjørn Lundanes NTNUI 3:36:47 +46:21 9:11
21 Sverre Turter Sandvold NTNUI 3:43:52 +53:26 9:29
22 Martin Hoset NTNUI 3:47:38 +57:12 9:38
23 Jørgen Fiskum Frol IL 3:51:51 +1:01:25 9:49
24 Lars-Inge Arnevik Ringerike OL 3:54:15 +1:03:49 9:55
25 Øystein Sørensen Nydalens SK 3:54:24 +1:03:58 9:55
26 Trond Strandberg IL BUL-Tromsø 3:57:49 +1:07:23 10:04
27 Benjamin Anciaux Hamok 4:03:34 +1:13:08 10:19
28 Jonathan Albon Sandefjord OK 4:04:02 +1:13:36 10:20
29 Eigil Instebø IL Tambarskjelvar 4:06:38 +1:16:12 10:27
30 Øyvind Hylleseth Skien OK 4:11:04 +1:20:38 10:38
31 Erik Gustafsson NTNUI 4:12:04 +1:21:38 10:40
32 Knut Harald Hylleseth Sentrum OK 4:13:14 +1:22:48 10:43
33 Henrik Drange Ruud Asker Skiklubb 4:16:29 +1:26:03 10:52
  Anders Beyer Brattli Ringerike OL diskvalifisert    
  Frode Konst IL Tyrving diskvalifisert    
  Robert Fredriksen Notodden OL diskvalifisert    
  Asgeir Årdal Førde IL diskvalifisert    
  Einar Tommelstad Nydalens SK diskvalifisert    
  Jørgen Frøyd Larvik OK diskvalifisert    
  Petter Skedsmo Hadeland OL diskvalifisert    
  Ivar Haugen Kristiansand OK brutt    
  Jo Forseth Indgaard Frol IL brutt    
  Tore Borchgrevink Alu Hamar OK ikke startet    
  Alan Cherry Varegg Fleridrett ikke startet    
  Ivar Lundanes Emblem IL ikke startet    
  Halvor Eid Nielsen NTNUI ikke startet    
  Øyvind Helgerud Halden SK ikke startet    
  Olav Lundanes Halden SK ikke startet