Det må også meldes at terrenget var meget tungt i går med bløte myrer og høyt gress. Og at det gikk an å bomme litt.
Team | D13-14 | D15-16 | H13-14 | H15-16 | Grand Total |
Akershus-Oslo | 2:23:26 | 3:18:23 | 2:43:50 | 2:59:21 | 11:25:00 |
Västergötland | 2:23:03 | 3:28:34 | 2:54:28 | 3:11:56 | 11:58:01 |
Østfold | 2:16:31 | 4:04:41 | 2:55:11 | 3:03:51 | 12:20:14 |
Göteborg | 2:32:35 | 3:50:02 | 2:53:10 | 3:28:31 | 12:44:18 |
Buskerud | 2:55:45 | 3:02:03 | 3:19:08 | 3:38:21 | 12:55:17 |
Bohuslän-Dahl | 2:30:53 | 4:03:43 | 3:01:34 | 3:39:48 | 13:15:58 |
Halland-Skåne | 3:02:36 | 3:45:24 | 3:02:29 | 3:34:55 | 13:25:24 |
Stillingen etter lørdagens individuelle løp |
Siste nytt
Mest sett