VM er halvveis, og så langt har det blitt mange gode resultater til våre løpere. Best av alle Olav Lundanes som tok sølv på mellomdistansen. Dette var forøvrig hans 10 VM medalje! På podiet har vi også fått Magne Dæhli (6.pl mellomdistanse) og Elena Roos (6.pl sprint). Dessuten har både Ida Marie Næss Bjørgul (7.pl sprint) og Sabine Hauswirth (7. pl mellomdistanse) satt pene personlige rekorder.
For bilder, analyser og reportasjer henviser vi til andre som:
Analyse | Reportasjer | NOF | Bilder Facebook | |
Mellomdistanse | HA TV - Olav (kun abo) | |||
Sprintstafett: | WorldofO | Skuffende | ||
Sprint: | Helt utrolig | Sprint |
Alle resultater finnes her, Topp 6 og utdrag Haldenløpere er:
Men sprint
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jerker Lysell | SWE | 14:28 | 3:31 | |
2 | Matthias Kyburz | SUI | 14:31 | +0:02 | 3:32 |
3 | Daniel Hubmann | SUI | 14:37 | +0:08 | 3:33 |
4 | Kristian Jones | GBR | 14:47 | +0:19 | 3:36 |
5 | Jonas Leandersson | SWE | 14:50 | +0:22 | 3:37 |
6 | Vojtech Kral | CZE | 14:52 | +0:24 | 3:37 |
25 | Vincent Coupat | FRA | 15:33 | +1:05 | 3:47 |
Antonio Martinez Perez | ESP | mispunched |
Women Sprint
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Alm | DEN | 14:27 | 3:57 | |
2 | Judith Wyder | SUI | 14:53 | +0:25 | 4:04 |
3 | Anastasia Denisova | BLR | 15:10 | +0:42 | 4:09 |
4 | Galina Vinogradova | RUS | 15:41 | +1:13 | 4:17 |
5 | Rahel Friederich | SUI | 15:53 | +1:25 | 4:21 |
6 | Elena Roos | SUI | 15:54 | +1:26 | 4:21 |
7 | Ida Marie Naess Bjoergul | NOR | 16:03 | +1:35 | 4:23 |
33 | Lea Vercellotti | FRA | 17:42 | +3:15 | 4:50 |
Sprint Relay
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark 1 | 52:35 | |||
1. Cecilie Friberg Klysner | 13:30 | 2 | +0:05 | 13:30 | |
2. Tue Lassen | 12:49 | 2 | +0:02 | 26:19 | |
3. Soren Bobach | 13:06 | 6 | +0:43 | 39:25 | |
4. Maja Alm | 13:10 | 2 | +0:02 | 52:35 | |
2 | Switzerland 1 | 52:51 | |||
1. Rahel Friederich | 13:36 | 3 | +0:11 | 13:36 | |
2. Florian Howald | 13:06 | 5 | +0:19 | 26:42 | |
3. Martin Hubmann | 13:01 | 5 | +0:38 | 39:43 | |
4. Judith Wyder | 13:08 | 1 | 52:51 | ||
3 | Sweden 1 | 53:36 | |||
1. Lina Strand | 13:25 | 1 | 13:25 | ||
2. Gustav Bergman | 13:07 | 6 | +0:20 | 26:32 | |
3. Jonas Leandersson | 12:41 | 3 | +0:18 | 39:13 | |
4. Helena Jansson | 14:23 | 8 | +1:15 | 53:36 | |
4 | Great Britain 1 | 54:15 | |||
1. Charlotte Ward | 13:59 | 8 | +0:34 | 13:59 | |
2. Peter Hodkinson | 13:28 | 13 | +0:41 | 27:27 | |
3. Kristian Jones | 12:23 | 1 | 39:50 | ||
4. Catherine Taylor | 14:25 | 9 | +1:17 | 54:15 | |
5 | Norway 1 | 54:36 | |||
1. Silje Ekroll Jahren | 14:34 | 15 | +1:09 | 14:34 | |
2. Eskil Kinneberg | 13:21 | 10 | +0:34 | 27:55 | |
3. Oystein Kvaal Osterbo | 12:50 | 4 | +0:27 | 40:45 | |
4. Anne Margrethe Hausken Nordberg | 13:51 | 3 | +0:43 | 54:36 | |
6 | Czech Republic 1 | 54:42 | |||
1. Jana Knapova | 14:43 | 18 | +1:18 | 14:43 | |
2. Milos Nykodym | 13:18 | 9 | +0:31 | 28:01 | |
3. Vojtech Kral | 12:31 | 2 | +0:08 | 40:32 | |
4. Denisa Kosova | 14:10 | 5 | +1:02 | 54:42 | |
8 | France 1 | 55:38 | |||
1. Amelie Chataing | 14:20 | 11 | +0:55 | 14:20 | |
2. Frederic Tranchand | 12:53 | 4 | +0:06 | 27:13 | |
3. Lucas Basset | 13:17 | 10 | +0:54 | 40:30 | |
4. Lea Vercellotti | 15:08 | 14 | +2:00 | 55:38 | |
14 | Spain 1 | 56:17 | |||
1. Ona Rafols Perramon | 14:33 | 13 | +1:08 | 14:33 | |
2. Antonio Martinez Perez | 12:47 | 1 | 27:20 | ||
3. Andreu Blanes | 13:08 | 7 | +0:45 | 40:28 | |
4. Violeta Feliciano Sanjuan | 15:49 | 19 | +2:41 | 56:17 |
Men Middel
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kyburz | SUI | 37:09 | 5:51 | |
2 | Olav Lundanes | NOR | 37:23 | +0:14 | 5:53 |
3 | Daniel Hubmann | SUI | 37:32 | +0:23 | 5:55 |
4 | Thierry Gueorgiou | FRA | 37:44 | +0:35 | 5:57 |
5 | Lucas Basset | FRA | 37:51 | +0:42 | 5:58 |
6 | Magne Daehli | NOR | 38:21 | +1:12 | 6:02 |
Women
5 080 m, 66 starting competitorsPlac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tove Alexandersson | SWE | 33:57 | 6:40 | |
2 | Heidi Bagstevold | NOR | 34:32 | +0:35 | 6:47 |
3 | Natalia Gemperle | RUS | 34:35 | +0:38 | 6:48 |
4 | Emily Kemp | CAN | 34:50 | +0:53 | 6:51 |
5 | Maja Alm | DEN | 35:24 | +1:27 | 6:58 |
6 | Marika Teini | FIN | 35:46 | +1:49 | 7:02 |
7 | Sabine Hauswirth | SUI | 36:03 | +2:06 | 7:05 |
9 | Mari Fasting | NOR | 36:34 | +2:37 | 7:11 |
24 | Lizzie Ingham | NZL | 38:36 | +4:39 | 7:35 |
25 | Hollie Orr | GBR | 38:40 | +4:43 | 7:36 |
47 | Jo Shepherd | GBR | 45:10 | +11:13 | 8:53 |
53 | Sabine Rothaug | GER | 49:15 | +15:18 | 9:41 |
Siste nytt
Mest sett