NM-helga hos Fossum ble avsluttet med NM-stafett for juniorene og VM-uttak for seniorene. Og endelig kunne Ida Marie Næss Bjørgul igjen klatre opp på pallen, kun slått med 4sek av Heidi Bagstevold på dagens lengre middeldistanse Nr 3 ble Bodil og nr 4. Mari. Ida har vært syk, syk og syk, og fikk etter strålende resultat i Norwegian Spring og Tiomila - igjen vist hvilket nivå hun har. I herreklassen ble det 2.pl til Olav Lundanes 3sek bak Audun Weltzin og 30sek foran Magne Dæhli på 4pl. I juniorstafettene ble det premier og 14.pl til herrelaget og 10. pl til 1. damelag. 2.lag damer kom på 22. pl. Blant de øvrige seniorene var Erik og Vendula vassest med henholdsvis plass 11 og 7.
Juniorene hadde en vanskelig start og Anders Felde Olaussen vekslet som nr 29, 5:07 bak. Bedre hell hadde ikke Gry og Ingvild og vekslet henholdsvis nr 21 og 28, drøyt 8 og 13 min bak. På andre etappe holdt Sander posisjonen og vekslet som nr 31 drøyt 18 min bak. Nina tok opp jakten og løp opp til plass 18 mens Guro tok noen plasser til 19, begge ca 17 og 18min bak. På siste etappe må trener Lacho ha gitt noen lure ord i øret, både Ida og Petter løp på høyeste nivå og konkurerte om beste etappe tider. Resultatet ble opp til plass 10 for damene, og opp til plass 14 for gutta. Wiebke på damenes andre lag hadde som oppgave å finne post for post - og fullførte med glans inn på plass 22 av 38 lag.
Resultater stafett her, individuelt her
D17-20
1 | (122) | Bjørgum, Anneke Hald | Kristiansand OK lag 1 | 01:37:31 | 33:58 | |
2 | (101) | Narum, Marte | Konnerud IL lag 1 | 01:42:07 | +04:36 | 33:19 |
3 | (108) | Høydal, Gunvor Hov | Fossum IF lag 1 | 01:42:28 | +04:57 | 36:16 |
4 | (105) | Vassend, Guro | Porsgrunn OL lag 1 | 01:49:55 | +12:24 | 43:28 |
5 | (116) | Kvakland, Jorunn | Freidig lag 1 | 01:50:28 | +12:57 | 38:31 |
6 | (120) | Drage, Eline | Kongsberg OL lag 1 | 01:52:29 | +14:58 | 47:26 |
10 | (102) | Wennemo, Oda | Halden SK lag 1 | 01:58:08 | +20:37 | 37:45 |
22 | (118) | Assenmacher, Wiebke | Halden SK lag 2 | 02:37:20 | +59:49 | 01:16:07 |
2etp
1 | (107) | Blindheim, Solveig | Lillomarka OL lag 1 | 01:03:32 | 29:29 | |
2 | (122) | Borge Hovi, Ida Mari | Kristiansand OK lag 1 | 01:03:33 | +00:01 | 29:34 |
3 | (120) | Skram Trømborg, Åsne | Kongsberg OL lag 1 | 01:05:03 | +01:31 | 31:44 |
4 | (108) | Størmer, Julie | Fossum IF lag 1 | 01:06:12 | +02:40 | 32:05 |
5 | (135) | Dengerud, Norunn K. | Steinkjer OK lag 1 | 01:06:27 | +02:55 | 29:27 |
5 | (105) | Vassend, Tonje | Porsgrunn OL lag 1 | 01:06:27 | +02:55 | 29:20 |
18 | (102) | Birkeland, Nina Asheim | Halden SK lag 1 | 01:20:23 | +16:51 | 33:26 |
19 | (118) | Kolstad, Guro Elisabeth | Halden SK lag 2 | 01:21:13 | +17:41 | 39:41 |
1etp
1 | (120) | Myhre, Ingjerd | Kongsberg OL lag 1 | 33:19 | 33:19 | |
2 | (138) | Rundhaug, Mathilde | Mo OK lag 1 | 33:21 | +00:02 | 33:21 |
3 | (122) | Bjørgum, Benedicte Hald | Kristiansand OK lag 1 | 33:59 | +00:40 | 33:59 |
4 | (107) | Kollerud, Siri | Lillomarka OL lag 1 | 34:03 | +00:44 | 34:03 |
5 | (103) | Melby, Line Maria H. | Raumar Orientering lag 1 | 34:05 | +00:46 | 34:05 |
5 | (113) | Berglia, Kristine | Eiker OL lag 1 | 34:05 | +00:46 | 34:05 |
21 | (118) | Torgersen, Ingvild | Halden SK lag 2 | 41:32 | +08:13 | 41:32 |
28 | (102) | Granstedt, Gry | Halden SK lag 1 | 46:57 | +13:38 | 46:57 |
H17-20
1 | (5) | Westergård, Håkon Jarvis | Varegg Fleridrett lag 1 | 01:43:23 | 35:55 | |
2 | (2) | Haga, Magne | Raumar Orientering lag 1 | 01:43:52 | +00:29 | 36:23 |
3 | (3) | Aukrust Osmoen, Jon | NTNUI lag 1 | 01:45:37 | +02:14 | 38:14 |
4 | (1) | Lyngen, Carl Petter | Frol IL lag 1 | 01:50:16 | +06:53 | 35:08 |
5 | (9) | Dengerud, Erik Olsvik | Nydalens SK lag 1 | 01:54:15 | +10:52 | 40:12 |
6 | (10) | Sæther, Brage | Freidig lag 1 | 01:54:31 | +11:08 | 42:49 |
14 | (8) | Bjørgul, Petter Næss | Halden SK lag 1 | 02:02:27 | +19:04 | 36:35 |
2etp
1 | (3) | Lillevold, Mathias Stensland | NTNUI lag 1 | 01:07:23 | 29:33 | |
2 | (5) | Røen, Oskar | Varegg Fleridrett lag 1 | 01:07:28 | +00:05 | 29:33 |
3 | (2) | Vister, Anders | Raumar Orientering lag 1 | 01:07:29 | +00:06 | 29:39 |
4 | (13) | Arnesen, Simen Jevne | Hamar OK lag 1 | 01:07:38 | +00:15 | 29:31 |
5 | (14) | Baardsgaard, Ove | OL Trollelg lag 1 | 01:10:17 | +02:54 | 32:11 |
6 | (34) | Sandven, Sindre | Kongsberg OL lag 1 | 01:10:31 | +03:08 | 31:00 |
31 | (8) | Kirkebøen, Sander | Halden SK lag 1 | 01:25:52 | +18:29 | 42:55 |
1 etp
1 | (2) | Haga, Håvard | Raumar Orientering lag 1 | 37:50 | 37:50 | |
1 | (3) | Aamodt, Simen | NTNUI lag 1 | 37:50 | 37:50 | |
3 | (40) | Hoel, Johan | Raumar Orientering lag 2 | 37:52 | +00:02 | 37:52 |
4 | (42) | Kvaale, Eivind R. | Skien OK lag 1 | 37:54 | +00:04 | 37:54 |
5 | (5) | Deisz, Sindre Østgulen | Varegg Fleridrett lag 1 | 37:55 | +00:05 | 37:55 |
6 | (6) | Ahlbäck, Emil | Fossum IF lag 1 | 37:57 | +00:07 | 37:57 |
29 | (8) | Olaussen, Anders Felde | Halden SK lag 1 | 42:57 | +05:07 | 42:57 |
Klasse H 21-
1 | (8111) | Weltzien, Audun | IFK Göteborg | 35:29 | |
2 | (8108) | Lundanes, Olav | Halden SK | 35:32 | +00:03 |
3 | (8115) | Omdal, Hans Gunnar | Kristiansand OK | 36:02 | +00:33 |
4 | (8106) | Dæhli, Magne | Halden SK | 36:06 | +00:37 |
5 | (8109) | Nordberg, Anders | Vaajakosken Terä | 36:16 | +00:47 |
6 | (8107) | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 37:41 | +02:12 |
11 | (8098) | Erik Axelsson | Halden SK | 39:17 | +03:48 |
13 | (8085) | Bjugan, Marius | Halden SK | 39:33 | +04:04 |
15 | (8033) | Millegård, Marcus | Halden SK | 40:25 | +04:56 |
17 | (8095) | Helgerud, Øyvind | Halden SK | 41:07 | +05:38 |
19 | (8028) | Haldin, Mats | Halden SK | 41:18 | +05:49 |
19 | (8088) | Pedersen, Jon | Halden SK | 41:18 | +05:49 |
37 | (8041) | Karlsson, Mattias | Halden SK | 43:30 | +08:01 |
63 | (8007) | Dalby, Kristian | Halden SK | 47:47 | +12:18 |
66 | (8077) | Stokseth, Øyvind | Halden SK | 48:17 | +12:48 |
68 | (8045) | Haller, Felix | Halden SK | 48:56 | +13:27 |
Klasse D 21-
1 | (8242) | Bagstevold, Heidi Østlid | Bækkelagets SK | 35:43 | |
2 | (8239) | Bjørgul, Ida Marie Næss | Halden SK | 35:47 | +00:04 |
3 | (8245) | Holmström, Bodil | Halden SK | 36:39 | +00:56 |
4 | (8247) | Fasting, Mari | Halden SK | 36:53 | +01:10 |
5 | (8240) | Rønning Sund, Gøril | Frol IL | 37:12 | +01:29 |
6 | (8246) | Wigemyr, Tone | Bækkelagets SK | 37:16 | +01:33 |
7 | (8241) | Klechova, Vendula | Halden SK | 38:18 | +02:35 |
11 | (8243) | Nordberg, Anne M Hausken | Halden SK | 39:41 | +03:58 |
12 | (8232) | Shandurkova, Iliana | Halden SK | 43:29 | +07:46 |
26 | (8229) | Kahrs, Marit | Halden SK | 48:45 | +13:02 |
Siste nytt
Mest sett