Hurra - jentene klarte det utrolige i dag - Gull til Norge på damestafetten etter strålende løping av Heidi Ø Bagstevold, Mari Fasting og Anne Margrethe Hausken Nordberg.
Gutta ble nr nr 6 etter at Russland vant.
Endelig ble det medaljer til Norge og Halden etter en strålende fremvisning av jentene i dag. Alle løp helt perfekt og vant med god margin til Finland og Sveits på 3 plass. Sverige for første gang uten medaljer. Vi gratulerer jentene på det varmste og de sørget for en god avslutning for norges del. Og med det blir det en ny verdensmester opp på veggen på Høiås, nr 11 i rekken da Mari Fasting med dette har klart nåløyet. Og det viser seg igjen at kombinasjonen Fasting - Hausken på nest siste og siste igjen har gitt frukter etter å ha fått et meget godt utgangspunkt fra Bagstevold.
Tsjekkia med Vendula og Eva ble nr 5, Russland med Galina Vinogradova nr 6, Great Britain med Hollie Orr nr 8 og Frankrike med Lea Vercelotti nr 14.
Det norsk herrelaget hadde en optimal start med Kvaal Østerbø, vi kom litt bakpå ved Godager Kaas på 2 etappe og vår mann, Magne Dæhli gjorde et helhjertet forsøk på å ta inn det tapte uten å lykkes med det og det endte med en 6 plass til våre menn.
Anne Margrethe's gull-ord.
1 | Russia | 01:41:47 | Dmitriy Tsvetkov | 35:27:00 |
2 | Sweden | 50 | Gustav Bergman | 36:21:00 |
3 | Ukraine | +1:08 | Denys Shcherbakov | 37:20:00 |
4 | Switzerland | +1:52 | Matthias Kyburz | 36:21:00 |
5 | Finland | +3:08 | Tero Föhr | 37:10:00 |
6 | Norway | +3:13 | Magne Dæhli | 37:42:00 |
7 | Estonia | +4:03 | Lauri Sild | 38:35:00 |
8 | France | +4:33 | Thierry Gueorgiou | 32:44:00 |
9 | Czech Republic | +5:09 | Jan Prochazka | 36:45:00 |
10 | Austria | +8:27 | Robert Merl | 38:19:00 |
11 | Great Britain | +8:34 | Ralph Street | 38:28:00 |
12 | Latvia | +8:36 | Edgars Bertuks | 36:50:00 |
13 | Italy | +8:50 | Mikhail Mamleev | 37:52:00 |
14 | Spain | +15:42 | Andreu Blanes | 40:50:00 |
15 | Hungary | +15:47 | Máté Kerényi | 44:02:00 |
16 | Lithuania | +16:13 | Jonas Vytautas Gvildys | 38:34:00 |
17 | Bulgaria | +16:23 | Kiril Nikolov | 38:41:00 |
18 | Denmark | +19:14 | Søren Schwartz Sørensen | 43:06:00 |
19 | Belarus | +22:37 | Andrey Salin | 46:23:00 |
20 | Australia | +22:40 | Bryan Keely | 43:50:00 |
21 | Ireland | +26:05 | Neil Dobbs | 46:15:00 |
22 | Germany | +27:35 | Sören Lösch | 44:06:00 |
23 | Poland | +29:08 | Wojciech Kowalski | 42:21:00 |
24 | Portugal | +30:50 | Tiago Aires | 44:08:00 |
25 | Canada | +33:59 | Eric Kemp | 47:14:00 |
26 | New Zealand | +37:58 | Tim Robertson | 46:06:00 |
27 | United States | +41:59 | Ross Smith | 50:28:00 |
28 | Israel | +43:34 | Alexey Marchenko | 48:54:00 |
29 | Belgium | +46:40 | Yannick Michiels | 51:56:00 |
30 | Moldova | +1:00:54 | Ivan Fomiciov | 52:07:00 |
31 | Hong Kong | +1:30:26 | Chak Lun Gerald Yip | 01:02:44 |
32 | China | +2:00:46 | Qiaoping Li | 01:17:08 |
1 | Norway | 01:37:53 | Anne M. Hausken Nordberg | 33:29:00 |
2 | Finland | +1:14 | Minna Kauppi | 31:40:00 |
3 | Switzerland | +5:51 | Simone Niggli | 35:08:00 |
4 | Sweden | +6:05 | Tove Alexandersson | 36:39:00 |
5 | Czech Republic | +7:55 | Dana Safka Brozkova | 34:53:00 |
6 | Russia | +8:36 | Tatiana Ryabkina | 35:35:00 |
7 | Denmark | +10:34 | Emma Klingenberg | 42:24:00 |
8 | Great Britain | +16:01 | Claire Ward | 46:12:00 |
9 | Ukraine | +16:10 | Nadiya Volynska | 33:32:00 |
10 | Lithuania | +18:18 | Ausrine Kutkaite | 41:41:00 |
11 | Italy | +21:51 | Michela Guizzardi | 41:42:00 |
12 | Latvia | +22:30 | Aija SkrastiFa | 39:21:00 |
13 | Australia | +23:12 | Hanny Allston | 36:13:00 |
14 | France | +24:23 | Amélie Chataing | 36:33:00 |
15 | Estonia | +24:29 | Anu Åkerman | 41:20:00 |
16 | Austria | +26:20 | Ursula Kadan | 39:52:00 |
Siste nytt
Mest sett