Flere toppplasser i O-festivalen

emil_2008.jpgemil_2008.jpgO-festivalens 2. dag var det jaktstart på programmet. I World-Cup ble det 2. plass til både Emil Wingstedt og Anne Margrethe Hausken. Med det kan begge rette blikket mot VM med ledelse i w-cup sammenlagt. Anders Nordberg som tok sin første w-cup seier i går ble nr 6. Julie H. Andersen ble nr 3 i D118-18E, Øyvind Helgerud nr 4. i H21E, Philipp Müller nr 5. i H19-20E og Ane Næss Bjørgul nr 6. i D17-18E.

For de som fulgte med på resultater online så trodde man lenge at Thierry Gueorgiou hadde fått et stort forsprang. Men, Thierry hadde hoppet over noen poster, og i realitete spurtet derfor Emil med Tero Föhr (Finland) om seireren. Les mer hos SOFT. Anders tapte tid i starten, men gjorde et sterkt løp og ble nr 6, ca minuttet bak Emil og med nesten 4 minutter til neste mann. Haldens tredje på start Bjørn Eriksen ble nr 23. Mattias Karlsson og Torben Wendler lot være å starte på grunn av den siste tids belastning og sykdom.

I dameklassen løp Minna Kauppi en meget sterkt løp. I spurten om seieren slo hun Anne margrethe med 4 sekunder. Kauppi kuttet dermed ned på forspranget til Anne Margrethe i w-cup, men ledelsen er fortsatt komfortabel. Cèline Dodin løp seg opp 6 plasser og ble nr 13.

Alle resultater her: http://app.o-festivalen.com/wp/resultater/resultatlister/

Sammenlagt resultat M21
 1 2:21:40 Föhr,Tero       FIN 40:18-7  1:41:22-1
 2 2:21:44 Wingstedt,Emil  SWE 40:14-6  1:41:30-3
 3 2:22:12 Hubmann,Daniel  SUI 40:47-9  1:41:25-2
 4 2:22:30 Haldin,Mats     FIN 40:02-5  1:42:28-5
 5 2:22:46 Lassen,Tue      DEN 41:04-12 1:41:42-4
 6 2:22:56 Nordberg,Anders NOR 38:28-1  1:44:28-6
23 2:35:39 Eriksen,Bjørn   NOR 42:36-24 1:53:03-26

Sammenlagt resultat W21
 1 2:04:06 Kauppi,Minna           FIN 39:18-9 1:24:48-1
 2 2:04:10 Hausken,Anne Margrethe NOR 35:55-1 1:28:15-2
 3 2:07:10 Jansson,Helena         SWE 37:10-3 1:30:00-5
 4 2:07:11 Bäckström,Lina         SWE 38:38-7 1:28:33-3
 5 2:07:12 Billstam,Annika        SWE 37:53-4 1:29:19-4
 6 2:11:00 Johansson,Sofie        SWE 36:51-2 1:34:09-9
13 2:21:18 Dodin,Cèline           FRA 43:38-19 1:37:40-15

Sammenlagt resultat H21E1
 1 2:33:21 Skogedal,Pål Nydalens SK 32:21-2 2:01:00-3
 2 2:33:37 Stenström,Tomas OK Linné 33:29-3 2:00:08-2
 3 2:34:02 Sagberg,Torbjørn Tyrving, IL 34:22-9 1:59:40-1
 4 2:36:46 Helgerud,Øyvind Halden SK 34:08-6 2:02:38-4
13 2:52:53 Stokseth,Øyvind Halden SK 38:30-31 2:14:23-13
-    30:35 Bjugan,Marius Halden SK 30:35-1 DSQ
-    34:17 Sæksæther,Sindre Halden SK 34:17-8 DSQ

Sammenlagt resultat D21E1
 1 2:02:59 Ingvaldsen,Elisabeth Nydalens SK 30:15-1 1:32:44-3
 2 2:05:16 Wigemyr,Tone Oddersjaa SSK 32:51-2 1:32:25-2
 3 2:07:05 Moe,Lene Nydalens SK 35:03-7 1:32:02-1
 8 2:18:00 Fristad,Ingunn Halden SK 41:57-19 1:36:03-5
18 2:38:22 Ackenhausen,Heidi Halden SK 43:33-24 1:54:49-18
- 37:15 Hauge,Karianne Halden SK 37:15-13 DNF

Sammenlagt resultat D17-18E
 1 1:42:50 Baklid,Anette Konnerud IL 31:51-6 1:10:59-2
 2 1:42:57 Nummedal,Agnete Fana IL 30:25-3 1:12:32-3
 3 1:43:02 Andersen,Julie Hilland Halden SK 30:01-2 1:13:01-4
 4 1:43:07 Anisdahl,Karoline Oppsal IF 32:35-8 1:10:32-1
 5 1:45:25 Hokholt,Linn Kolbotn & Skimt OL 30:43-4 1:14:42-6
 6 1:45:32 Bjørgul,Ane Sofie Næss Halden SK 31:17-5 1:14:15-5
18 2:04:54 Moth,Fredrikke Nohr Halden SK 36:25-16 1:28:29-23

Sammenlagt resultat D19-20E
 1 1:46:43 Ulvestad,Siri Heming/Njård OL 29:10-1 1:17:33-1
 2 1:52:01 Jahren,Silje Ekroll Raumar OL 31:03-2 1:20:58-2
 3 1:55:15 Bromander,Gitte Fredrikstad SK 31:56-3 1:23:19-4
14 2:11:04 Nordbrøden,Hanna Haugen Halden SK 38:04-12 1:33:00-15

Sammenlagt resultat H19-20E
 1 1:44:59 Laakkonen,Leo Valkeakosken Haka 30:48-5 1:14:11-1
 2 1:50:53 Heggedal,Håkon Kongsberg OL 30:14-4 1:20:39-3
 3 1:51:45 Berdal,Tore Bjørseth Wing OK 29:24-1 1:22:21-5
 4 1:51:56 Deelstra,Olav Johannes NTNUI 32:24-8 1:19:32-2
 5 1:56:04 Müller,Philipp Halden SK 34:04-14 1:22:00-4
17 2:10:43 Nordbrøden,Hallvard Halden SK 36:32-21 1:34:11-21

Sammenlagt resultat H17-18E
 1 1:38:18 Bråten,Vetle Ruud Raumar OL 27:50-2 1:10:28-6
 2 1:38:50 Steiwer,Gaute W. Hallan Lillomarka OL 28:33-3 1:10:17-5
 3 1:39:46 Vister,Martin Indre Østfold OK 29:47-5 1:09:59-4
24 1:52:13 Nordbrøden,Mats Halden SK 32:45-17 1:19:28-28
50 2:10:52 Kristiansen,Martin Halden SK 43:01-65 1:27:51-49