På Halden Skiklubb sin Facebook side går nå i desember en adventskalender med kartutstnitt.
For noen av de gamle kartutsnittene legger vi nå også ut pdf av kartene:
På Halden Skiklubb sin Facebook side går nå i desember en adventskalender med kartutstnitt.
For noen av de gamle kartutsnittene legger vi nå også ut pdf av kartene:
Målestokk: | 1:10 000 |
Ekvidistanse: | 5m |
Utgitt: | 2008 |
Synfaring: | Morten Dalby |
Rentegnet: | Morten Dalby |
Revidering: | Matthieu Puech og Øyvind Helgerud 2018. |
Kartbase: | Svinesund-Isebakke-Svalerød |
Tidligere løp: | KM mellom 2009. Norwegian Spring 2018. |
Terrenginformasjon: | Kystnært og kupert terreng. Litt oppstykket av stier og kulturlandskap. Aktiv skogsdrift og ganske mye hogst. |
![]() |
Målestokk: | 1:5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekvidistanse: | 2,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utgitt: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synfaring: | Morten Dalby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentegnet: | Morten Dalby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartbase: | Svinesund-Isebakke-Svalerød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidligere løp: | KM sprint 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrenginformasjon: | Sprintkart. Bolig- og industriområde. Noen skogspartier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15: Sørbrøden![]()
Kategori: Kart
14: Boberg![]()
Kategori: Kart
13: Berg skole![]()
Kategori: Kart
Tur- og løypekart Høiåsmarka![]()
Kategori: Kart
Tur- og grunnierkart Berg, Rokke Syverstad![]()
Kategori: Kart
Kulturhistorisk turkart for Hovsfjellet, Iddesletta og Ystehede![]()
Kategori: Kart
26: Strupe-Glenne (sprint)![]()
Kategori: Kart
|